从 01-01-2025 到 23-02-2025
号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓德尔 - S Dunderdale | 9 | 5 | 8 | 8 | 68 | $361.3k | 13.24% | $38.78 | 2.65% |
2 | 莱因斯 - R Lines | 8 | 12 | 6 | 4 | 76 | $312.6k | 10.53% | $53.88 | 13.43% |
3 | 赛文 - NM Selvan | 7 | 10 | 7 | 13 | 78 | $298.9k | 8.97% | $22.71 | -59.24% |
4 | 蔡镇威 - CW Choi | 7 | 2 | 5 | 7 | 36 | $267.5k | 19.44% | $66.00 | 156.67% |
5 | 林上游 - SY Lim | 7 | 1 | 2 | 1 | 33 | $161.4k | 21.21% | $34.29 | 45.47% |
6 | 林伟杰 - WC Lim | 6 | 7 | 7 | 10 | 53 | $255.3k | 11.32% | $43.17 | -2.26% |
7 | 梅纳德 - F Maynard | 6 | 4 | 4 | 5 | 59 | $212k | 10.17% | $29.83 | -39.33% |
8 | 魏锣升 - L Moy | 5 | 10 | 9 | 5 | 50 | $251k | 10.00% | $26.80 | -46.40% |
9 | 王坤耀 - J Ong | 5 | 7 | 3 | 7 | 52 | $248k | 9.62% | $25.80 | -50.38% |
10 | 黄江发 - KF Wong | 5 | 6 | 3 | 2 | 41 | $118.9k | 12.20% | $62.20 | 51.71% |
11 | 顾安腾 - K Ananthen | 5 | 6 | 1 | 3 | 44 | $176.1k | 11.36% | $22.60 | -48.64% |
12 | 库切 - K Coetzee | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | $120.7k | 10.42% | $11.80 | -75.42% |
13 | 林文通 - BT Lim | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | $181.6k | 12.20% | $40.00 | -2.44% |
14 | 钟汉洋 - HY Cheng | 4 | 9 | 9 | 4 | 54 | $219k | 7.41% | $44.75 | -33.70% |
15 | 依马迪 - I Ismadi | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | $107k | 22.22% | $16.25 | -27.78% |
16 | 陆楷仁 - J Leck | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | $115k | 15.38% | $25.50 | -21.54% |
17 | 李彼得 - P Lee | 3 | 4 | 4 | 7 | 42 | $72.6k | 7.14% | $18.67 | -73.33% |
18 | 西凡 - V Sivan | 3 | 2 | 5 | 2 | 29 | $118k | 10.34% | $44.67 | -7.58% |
19 | 陆镇丰 - C Leck | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | $103.2k | 9.38% | $18.67 | -64.99% |
20 | 阿索甘 - T Asogan | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | $53.2k | 14.29% | $24.00 | -31.43% |
21 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 3 | 1 | 0 | 6 | 39 | $94.3k | 7.69% | $19.00 | -70.77% |
22 | 苏希华 - S Siva | 3 | 0 | 4 | 3 | 30 | $111.8k | 10.00% | $108.67 | 117.34% |
23 | 郭力维 - D Kok | 2 | 8 | 5 | 5 | 54 | $139.5k | 3.70% | $15.00 | -88.89% |
24 | 迪恩 - B Dean | 2 | 2 | 5 | 2 | 23 | $45.2k | 8.70% | $12.00 | -79.13% |
25 | 黄进进 - CC Ooi | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | $64k | 9.09% | $24.00 | -56.36% |
26 | 吕志榮 - W Looi | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | $33.7k | 16.67% | $35.00 | 16.67% |
27 | 梁保强 - PK Leong | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | $29.7k | 33.33% | $70.50 | 370.00% |
28 | 陈泳志 - J Tan | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | $47.6k | 15.38% | $59.00 | 81.54% |
29 | 库克 - S Cook | 1 | 2 | 5 | 1 | 21 | $42.1k | 4.76% | $26.00 | -75.24% |
30 | 林云生 - HS Lim | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | $21.5k | 9.09% | $71.00 | 29.09% |
31 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | $33.9k | 5.26% | $37.00 | -61.05% |
32 | 林利杰 - R Lim | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | $43.2k | 8.33% | $56.00 | -6.67% |
33 | 陈荣标 - EP Tan | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | $41.2k | 2.50% | $203.00 | 1.50% |
34 | 伍润平 - B Ng | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | $20.7k | 14.29% | $27.00 | -22.86% |
35 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | $19.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 程金聚 - KC Tiang | 0 | 2 | 5 | 2 | 28 | $51.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 苏克里 - M Sukri | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | $10.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 伯勒尼 - P Arumugam | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $4.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 苏利华 - S Deva Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 23-02-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗希 - R Nuqman | 8 | 5 | 3 | 5 | 59 | $286.9k | 13.56% | $53.50 | 45.08% |
2 | 黄锦昌 - KC Wong | 7 | 5 | 6 | 6 | 55 | $194.7k | 12.73% | $14.14 | -64.01% |
3 | 拉齐奥 - L De Souza | 7 | 3 | 5 | 3 | 41 | $218.4k | 17.07% | $29.57 | 0.97% |
4 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 7 | 2 | 3 | 5 | 41 | $147.5k | 17.07% | $52.71 | 79.99% |
5 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 6 | 9 | 8 | 7 | 54 | $264.3k | 11.11% | $38.67 | -14.07% |
6 | 哈密星 - HS Gill | 6 | 5 | 4 | 0 | 25 | $123.9k | 24.00% | $16.00 | -23.20% |
7 | 沙菲仕 - R Shafiq | 6 | 4 | 6 | 3 | 39 | $214.9k | 15.38% | $48.33 | 48.71% |
8 | 谢伟文 - WW Cheah | 5 | 11 | 6 | 5 | 49 | $238.3k | 10.20% | $35.60 | -27.35% |
9 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 5 | 6 | 3 | 3 | 50 | $218.3k | 10.00% | $20.20 | -59.60% |
10 | 刘康承 - KC Low | 5 | 5 | 12 | 6 | 76 | $231.7k | 6.58% | $26.40 | -65.26% |
11 | 林安健 - AK Lim | 5 | 5 | 5 | 11 | 47 | $202.7k | 10.64% | $34.40 | -26.81% |
12 | 夏志敏 - S Shazmin | 5 | 5 | 4 | 2 | 60 | $161.1k | 8.33% | $107.60 | 79.33% |
13 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 5 | 1 | 0 | 2 | 26 | $128.3k | 19.23% | $20.20 | -22.31% |
14 | 艾菲 - Y Aify | 4 | 7 | 6 | 7 | 52 | $188k | 7.69% | $115.00 | 76.92% |
15 | 谭健聪 - KC Tham | 4 | 5 | 4 | 7 | 41 | $140.2k | 9.76% | $26.50 | -48.29% |
16 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | $109k | 16.00% | $16.50 | -47.20% |
17 | 麦鼎佳 - B McDougall | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | $128k | 26.67% | $23.25 | 24.00% |
18 | 费恪礼 - I Fikri | 3 | 6 | 7 | 1 | 37 | $157.5k | 8.11% | $41.00 | -33.51% |
19 | 许俊杰 - CK Khaw | 3 | 4 | 1 | 6 | 44 | $114.8k | 6.82% | $29.33 | -60.00% |
20 | 沙瓦 - SN Shiva | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | $50k | 15.00% | $19.33 | -42.01% |
21 | 梁晓传 - XC Liang | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | $100.3k | 15.79% | $67.67 | 113.69% |
22 | 鲁邑文 - R Rueven | 3 | 0 | 4 | 6 | 21 | $73.2k | 14.29% | $18.67 | -46.66% |
23 | 乌再尔 - S Uzair | 2 | 4 | 5 | 2 | 33 | $110.5k | 6.06% | $42.50 | -48.48% |
24 | 奎洛斯 - B Queiroz | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | $123.9k | 14.29% | $21.50 | -38.57% |
25 | 安乃杰 - A Nazir | 2 | 1 | 3 | 3 | 37 | $68.3k | 5.41% | $51.50 | -44.32% |
26 | 马再利 - M Akmazani | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | $68.4k | 15.38% | $40.50 | 24.62% |
27 | 陆庚德 - R Iskandar | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | $73.9k | 11.11% | $28.00 | -37.78% |
28 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 4 | 3 | 4 | 39 | $92.4k | 2.56% | $46.00 | -76.41% |
29 | 高德发 - TH Koh | 1 | 4 | 3 | 2 | 37 | $76.4k | 2.70% | $31.00 | -83.24% |
30 | 沙列 - S Salee | 1 | 2 | 1 | 7 | 41 | $45.3k | 2.44% | $16.00 | -92.20% |
31 | 杨子壕 - How Yang | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | $35k | 6.25% | $20.00 | -75.00% |
32 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | $32.2k | 7.14% | $29.00 | -58.57% |
33 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | $61.1k | 5.88% | $16.00 | -81.18% |
34 | 阿齐兹 - A Azizi | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | $25.4k | 6.67% | $17.00 | -77.33% |
35 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | $23.7k | 7.69% | $27.00 | -58.46% |
36 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | $11.1k | 12.50% | $124.00 | 210.00% |
37 | 法依索 - Z Faizol | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $24.8k | 25.00% | $33.00 | 65.00% |
38 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | $9.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 粟利雅 - A Suriya | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | $20.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 海轲 - H Haikal | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $9.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | $3.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 黄俊杰 - CK Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $405 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 23-02-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平马房 - Pacific Stable | 4 | 10 | 7 | 8 | 74 | $222.1k | 5.41% | $26.50 | -71.35% |
2 | CS陈 - CS Tan | 4 | 8 | 5 | 3 | 32 | $153.2k | 12.50% | $30.75 | -23.13% |
3 | RC马房 - RC Stable | 4 | 5 | 0 | 3 | 21 | $114.5k | 19.05% | $19.00 | -27.62% |
4 | 恩马房 - En Stable | 4 | 4 | 1 | 9 | 35 | $126k | 11.43% | $24.50 | -44.00% |
5 | 旅行D - Trips D Stable | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | $78.4k | 26.67% | $22.75 | 21.33% |
6 | 黄江发 - KF Wong | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | $61.5k | 50.00% | $65.25 | 552.50% |
7 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | $92.6k | 22.22% | $36.75 | 63.33% |
8 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | $81.9k | 20.00% | $11.67 | -53.32% |
9 | 水牛 - Buffalo Stable | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | $93.8k | 15.79% | $24.33 | -23.17% |
10 | 开心马房 - Happy Baby | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | $63.5k | 12.50% | $40.00 | 0.00% |
11 | 印度马会马房 - India Horse Club | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | $64.1k | 42.86% | $19.00 | 62.86% |
12 | 扎丽密 - Zarinah | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | $80.3k | 7.69% | $32.00 | -50.77% |
13 | 庞三三马房 - Phan Three Three | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 | $40.7k | 10.00% | $13.00 | -74.00% |
14 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | $48.2k | 11.11% | $41.50 | -7.78% |
15 | 帕维驰骋马房 - Pavitra Gallop | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | $74k | 22.22% | $27.50 | 22.22% |
16 | 吴德光 - TK Ng | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | $52.8k | 22.22% | $45.50 | 102.22% |
17 | 郑富强 - FK Cheng | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | $52.1k | 10.53% | $19.00 | -60.00% |
18 | 莱因斯 - Richard Lines | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | $41.5k | 16.67% | $78.50 | 161.67% |
19 | 世纪 - Century Stable | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | $38.8k | 25.00% | $29.00 | 45.00% |
20 | 白金赛马团体 - Platinum Racing | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | $71.6k | 18.18% | $96.00 | 249.09% |
21 | 黄裕仁 - JZ Eng | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | $48.2k | 33.33% | $77.50 | 416.67% |
22 | 十兄弟马房 - Ten Brothers | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | $43.7k | 33.33% | $75.00 | 400.00% |
23 | 达家乐马房 - Entertainer Stable | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | $34.1k | 33.33% | $27.50 | 83.33% |
24 | PSM赛马房 - PSM Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | $39.5k | 28.57% | $16.00 | -8.57% |
25 | 矮个高个马房 - Short & Tall | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | $27.3k | 33.33% | $45.50 | 203.33% |
从 01-01-2025 到 23-02-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稳如泰山 - Ever Reliable | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | $48.3k | 50.00% | $22.50 | 125.00% |
2 | 战前 - War Frontier | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | $46.1k | 66.67% | $16.00 | 113.33% |
3 | 总帅 - Sousui | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | $57.2k | 66.67% | $49.50 | 560.00% |
4 | 飞驰 - Flying Success | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | $48.8k | 66.67% | $16.00 | 113.33% |
5 | 圣宇 - Sacred Sky | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | $46.2k | 66.67% | $24.00 | 220.00% |
6 | 生化战士 - Bionics | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | $27.1k | 50.00% | $43.50 | 335.00% |
7 | 否极泰来 - Ong Mari | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | $53k | 66.67% | $77.50 | 933.33% |
8 | 衣冠楚楚 - Superior Coat | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | $24.1k | 66.67% | $114.50 | 1426.67% |
9 | 超豪华 - Super Posh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $48.2k | 100.00% | $21.50 | 330.00% |
10 | 泽尧之星 - Vincent's Star | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $43.9k | 100.00% | $18.50 | 270.00% |
11 | 飞马流星 - Thunder Star | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $36.2k | 33.33% | $22.00 | 46.67% |
12 | 龙争虎斗 - So We Fight | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | $41.2k | 25.00% | $39.00 | 95.00% |
13 | 白金王子 - Prince Lonhro | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | $31.7k | 25.00% | $15.00 | -25.00% |
14 | 精进 - Jing Jin | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | $29.6k | 25.00% | $32.00 | 60.00% |
15 | 大旺宝 - Fortune Star | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | $19.5k | 25.00% | $10.00 | -50.00% |
16 | 十全十美 - Pure Perfection | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | $17k | 25.00% | $19.00 | -5.00% |
17 | 海誓山盟 - My Determination | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | $33.3k | 33.33% | $11.00 | -26.67% |
18 | 南无思特 - Salaam Namastey | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | $21.2k | 33.33% | $7.00 | -53.33% |
19 | 太平教父 - Pacific Padrino | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | $66.5k | 33.33% | $30.00 | 100.00% |
20 | 秘密武器 - Our Secret Weapon | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | $34.7k | 33.33% | $27.00 | 80.00% |
21 | 林家西奈 - Lim's Sinai | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | $29.3k | 33.33% | $12.00 | -20.00% |
22 | 超级快 - Fast And Super | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | $17.7k | 33.33% | $17.00 | 13.33% |
23 | 雪州之星 - Selangor Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | $29k | 25.00% | $31.00 | 55.00% |
24 | 莫德里奇 - Modric | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | $16.9k | 25.00% | $16.00 | -20.00% |
25 | 见顷 - Good Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | $48.6k | 33.33% | $16.00 | 6.67% |
26 | 证人 - Witnessimpact | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | $45.1k | 33.33% | $14.00 | -6.67% |
27 | 康达雷利 - Contarelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | $32.7k | 33.33% | $13.00 | -13.33% |
28 | 开路先锋 - Grand Avante | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $36.4k | 50.00% | $46.00 | 360.00% |
29 | 暴风飞马 - Storm Pegasus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $33.5k | 50.00% | $18.00 | 80.00% |
30 | 烈焰 - Cinnamon Blaze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $27.6k | 50.00% | $9.00 | -10.00% |