刘康承 - KC Low
![]() |
刘康承 - KC Low今年已经胜出3场头马.
骑师刘康承 - KC Low和这位练马师赛文 - NM Selvan的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马 (胜率: 20.00%).
刘康承 - KC Low的骑重为51公斤 |
||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 2 | 4 - 白金王子 - Prince Lonhro | 赛文 | 58.5 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 3 | 1 - 神的礼物 - God's Gift | 赛文 | 59 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 4 | 8 - 金金 - Kim Kim | 赛文 | 56 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 6 | 1 - 白金特权 - Platinum Priority | 蔡镇威 | 59 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 7 | 10 - 太阳公正 - Sun Rectitude | 陈荣标 | 53.5 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 10 | 2 - 功夫熊猫 - Kong Fu Panda | 程金聚 | 57 |
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 62 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4.84% | 27.42% | $24.67 | -76.13% |
最近12个月 | 215 | 13 | 17 | 27 | 15 | 6.05% | 26.98% | $43.85 | -46.97% |
最近10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10.00% | 40.00% | $37.00 | -26.00% |
最近100 | 100 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8.00% | 31.00% | $43.38 | -30.59% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
215 | 13 | 17 | 27 | 15 | 6.05% | 26.98% | $43.85 | -46.97% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
139 | 10 | 12 | 16 | 11 | 7.19% | 28.06% | $51.40 | -26.04% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
70 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2.86% | 25.71% | $21.50 | -87.71% |
1601公尺 + 最近12个月 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 16.67% | $13.00 | -56.67% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赛文 - NM Selvan | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20.00% | 50.00% | $22.25 | -11.00% |
2 | 陆楷仁 - J Leck | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 42.86% | $18.67 | 60.03% |
3 | 蔡镇威 - CW Choi | 29 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6.90% | 41.38% | $111.00 | 53.10% |
4 | 邓德尔 - S Dunderdale | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $25.00 | 0.00% |
5 | 钟汉洋 - HY Cheng | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.33% | 20.00% | $23.00 | -84.67% |
6 | 程金聚 - KC Tiang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $130.00 | 1200.00% |
7 | 库克 - S Cook | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00% | 30.77% | $0 | -100.00% |
8 | 库切 - K Coetzee | 18 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
9 | 伍润平 - B Ng | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
10 | 莱因斯 - R Lines | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
11 | 伯勒尼 - P Arumugam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
12 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
13 | 黄江发 - KF Wong | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
14 | 梅纳德 - F Maynard | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
15 | 陈荣标 - EP Tan | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
16 | 黄进进 - CC Ooi | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
17 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
18 | 魏锣升 - L Moy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
19 | 林上游 - SY Lim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 阿索甘 - T Asogan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 林文通 - BT Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 苏克里 - M Sukri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 顾安腾 - K Ananthen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 苏利华 - S Deva Raj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 迪恩 - B Dean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恩马房 - En Stable | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25.00% | 41.67% | $17.33 | -13.35% |
2 | 林义兴 - Lim Gee Heng | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.00% | 60.00% | $18.67 | 124.04% |
3 | 林健峯 - KF Lam | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.00% | 75.00% | $206.00 | 930.00% |
4 | 罗雯芯 - WX Loh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $37.00 | 146.67% |
5 | 太平马房 - Pacific Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $130.00 | 1200.00% |
6 | 邓志学 - CH Tang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $16.00 | 60.00% |
7 | 十兄弟马房 - Ten Brothers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $23.00 | 130.00% |
8 | AJ马房 - AJ's Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $44.00 | 780.00% |
9 | 冯亜荣 - AW Foong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $6.00 | 20.00% |
10 | 团力量 - Team Work | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
11 | 陈国章 - KC Chan | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 60.00% | $0 | -100.00% |
12 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
13 | 黄泳学 - EK Ooi | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
14 | 刘邦成 - PS Lau | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
15 | 异灵 - Ghost Stable | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
16 | 金兴 - Golden Stable | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
17 | 农鲜马房 - Agrofresh Stable | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
18 | 伊KK - KK Yee | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
19 | 金鹰赛7 - Falcon Racing No 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
20 | 世纪 - Century Stable | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
21 | 莱因斯 - Richard Lines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
22 | 库克 - Stephen Cook | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 60.00% | $0 | -100.00% |
23 | LLE - LLE Stable | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
24 | KF林&KP黄马房 - KF Lam & KP Wong | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
25 | 我爱你马房 - I Love You Stable | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |