拉齐奥 - L De Souza
![]() |
拉齐奥 - L De Souza今年已经胜出7场头马.
骑师拉齐奥 - L De Souza和这位练马师莱因斯 - R Lines的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得8场头马 (胜率: 12.12%).
拉齐奥 - L De Souza的骑重为50公斤 |
||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 1 | 8 - 闪电女侠 - Lightning Gal | 邓德尔 | 57 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 3 | 5 - 忘情 - Forget Romance | 陆镇丰 | 54 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 6 | 6 - 强悍 - Intrepid | 邓德尔 | 56.5 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 8 | 2 - 林家唯一 - Lim's Unique | 魏锣升 | 56.5 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 10 | 5 - 军旗 - Military Flag | 邓德尔 | 55 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 11 | 7 - 太平飞船 - Pacific MV | 王坤耀 | 55 |
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 30 | 7 | 1 | 4 | 1 | 23.33% | 40.00% | $29.57 | 37.99% |
最近12个月 | 275 | 35 | 47 | 45 | 33 | 12.73% | 46.18% | $29.37 | -25.24% |
最近10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20.00% | 30.00% | $22.00 | -12.00% |
最近100 | 100 | 17 | 14 | 14 | 8 | 17.00% | 45.00% | $29.53 | 0.40% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
275 | 35 | 47 | 45 | 33 | 12.73% | 46.18% | $29.37 | -25.24% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
172 | 25 | 27 | 27 | 21 | 14.53% | 45.93% | $28.32 | -17.67% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
88 | 8 | 15 | 17 | 12 | 9.09% | 45.45% | $35.50 | -35.45% |
1601公尺 + 最近12个月 |
15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13.33% | 53.33% | $18.00 | -52.00% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱因斯 - R Lines | 66 | 8 | 5 | 13 | 9 | 12.12% | 39.39% | $42.75 | 3.64% |
2 | 魏锣升 - L Moy | 79 | 7 | 18 | 14 | 9 | 8.86% | 49.37% | $28.57 | -49.37% |
3 | 库切 - K Coetzee | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42.86% | 71.43% | $27.33 | 134.26% |
4 | 程金聚 - KC Tiang | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12.50% | 37.50% | $24.00 | -40.00% |
5 | 陆镇丰 - C Leck | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20.00% | 40.00% | $12.50 | -50.00% |
6 | 钟汉洋 - HY Cheng | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $16.00 | 60.00% |
7 | 邓德尔 - S Dunderdale | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9.09% | 54.55% | $49.00 | -10.91% |
8 | 陈荣标 - EP Tan | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9.09% | 36.36% | $13.00 | -76.36% |
9 | 李彼得 - P Lee | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14.29% | 57.14% | $49.00 | 40.00% |
10 | 吕志榮 - W Looi | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.09% | 36.36% | $39.00 | -29.09% |
11 | 苏希华 - S Siva | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14.29% | 57.14% | $18.00 | -48.57% |
12 | 郭力维 - D Kok | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 50.00% | $17.00 | -43.33% |
13 | 西凡 - V Sivan | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20.00% | 60.00% | $18.00 | -28.00% |
14 | 伯勒尼 - P Arumugam | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $32.00 | 113.33% |
15 | 库克 - S Cook | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $25.00 | 150.00% |
16 | 林上游 - SY Lim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $11.00 | 10.00% |
17 | 依马迪 - I Ismadi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $28.00 | 460.00% |
18 | 伍润平 - B Ng | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 83.33% | $0 | -100.00% |
19 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
20 | 赛文 - NM Selvan | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
21 | 郑明远 - MW Teh | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
22 | 陆楷仁 - J Leck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
23 | 梅纳德 - F Maynard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
24 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 林伟杰 - WC Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 林文通 - BT Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平马房 - Pacific Stable | 23 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21.74% | 52.17% | $18.00 | -21.74% |
2 | 水牛 - Buffalo Stable | 35 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8.57% | 48.57% | $26.67 | -54.28% |
3 | 公平交易 - Fairdeal Stable | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20.00% | 40.00% | $29.00 | 16.00% |
4 | 吴德光 - TK Ng | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25.00% | 33.33% | $36.33 | 81.65% |
5 | 埔鹏达 - Bhupendar Singh | 25 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8.00% | 48.00% | $50.00 | -20.00% |
6 | CS陈 - CS Tan | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14.29% | 50.00% | $25.00 | -28.57% |
7 | 库切 - Kevin Coetzee | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 66.67% | $33.50 | 346.67% |
8 | 白女士 - Mdm CM Peh | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14.29% | 100.00% | $19.00 | -45.71% |
9 | 成功马房 - Success | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14.29% | 57.14% | $49.00 | 40.00% |
10 | M赛马房 - M Racing Stable | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9.09% | 45.45% | $67.00 | 21.82% |
11 | 甘依璇 - YX Kam | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14.29% | 57.14% | $39.00 | 11.43% |
12 | 金鹰赛7 - Falcon Racing No 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25.00% | 100.00% | $73.00 | 265.00% |
13 | 神驹马房 - First Horse Stable | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.67% | 50.00% | $21.00 | -30.00% |
14 | 印度马会马房 - India Horse Club | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | $18.00 | -28.00% |
15 | 异灵 - Ghost Stable | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $32.00 | 113.33% |
16 | 林文莱 - BL Ling | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $13.00 | 30.00% |
17 | 会合马房 - Rendevous Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $7.00 | 40.00% |
18 | 吉诺弄 - Jimmy Bin Nonong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $28.00 | 460.00% |
19 | HL马房 - HL Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $25.00 | 400.00% |
20 | 库克 - Stephen Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $25.00 | 400.00% |
21 | 达家乐马房 - Entertainer Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $18.00 | 260.00% |
22 | 李金文 - KB Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $11.00 | 120.00% |
23 | 何福源 - HG Ho | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
24 | 黄HK - HK Wong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
25 | 方志强 - CK Fong | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |