库克 - Stephen Cook
库克 - S Cook今年取得6场头马..
骑师卢赛尼 - S Ruzaini和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得2场头马(胜率: 7.41%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 1 | 5 - 成功之路 - Success Street | 艾菲 | 57.5 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 2 | 11 - 钻石飞马 - Diamond Pegasus | 夏菲奇 | 52 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 3 | 5 - 沉默老板 - Silent Boss | 卢赛尼 | 55 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 4 | 5 - 黄金八三 - Gold Eighty-Three | 夏菲奇 | 56 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 8 | 3 - 公民 - Citizen | 卢赛尼 | 56 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 9 | 11 - 虚荣大亨 - Vain Tycoon | 夏菲奇 | 52 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 98 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6.12% | 26.53% | $40.33 | -50.62% |
最近12个月 | 116 | 7 | 13 | 12 | 8 | 6.03% | 27.59% | $37.43 | -54.83% |
最近10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6.00% | 26.00% | $40.33 | -51.60% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
116 | 7 | 13 | 12 | 8 | 6.03% | 27.59% | $37.43 | -54.83% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
63 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4.76% | 28.57% | $62.67 | -40.31% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
53 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7.55% | 26.42% | $18.50 | -72.08% |
1601公尺 + 最近12个月 |
0 | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 27 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7.41% | 44.44% | $17.00 | -74.81% |
2 | 穆艾扎 - AM Aizat | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16.67% | 41.67% | $26.50 | -11.67% |
3 | 罗希 - R Nuqman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $7.00 | -65.00% |
4 | 拉齐奥 - L De Souza | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $25.00 | 150.00% |
5 | 钟杰腾 - HK Cheng | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $143.00 | 472.00% |
6 | 哈里斯 - P Haris | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
7 | 艾菲 - Y Aify | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
8 | 阿齐兹 - A Azizi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
9 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
10 | 刘康承 - J Low | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
11 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
12 | 沙菲仕 - R Shafiq | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
13 | 查维斯 - O Chavez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
14 | 谭健聪 - KC Tham | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 鲁邑文 - R Rueven | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 沙列 - S Salee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 林上崴 - SU Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 萨当 - S Saddam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 纳德兰 - R Narendran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 海轲 - H Haikal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 哈菲斯 - S Hafis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金兴 | 41 | 5 | 7 | 3 | 3 | $112.2k | 12.20% | 36.59% | $43.40 | 5.85% |
2 | 库克 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | $31.3k | 15.38% | 53.85% | $22.50 | -30.77% |
3 | 萨卡金马房 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | $10.6k | 0.00% | 44.44% | $0 | -100.00% |
4 | 万能马房 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | $8.1k | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
5 | LLE | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | $9.2k | 0.00% | 15.79% | $0 | -100.00% |
6 | 扎丽密 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.7k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
7 | HH刘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
8 | 零四马房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $279 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
9 | 飞马二八 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $198 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
10 | 团力量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $428 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
11 | 闪蓝马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
12 | 威胜马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
13 | WK陈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 巴林 - BALIN | K260 | 40 | 纽 | 8 | 阉 | Zero Four Stable |
2. 闯红灯 - BEAT THE LIGHT | H232 | 43 | 澳 | 9 | 阉 | Golden Stable |
3. 公民 - CITIZEN | T179 | 37 | 澳 | 6 | 阉 | WK Tan |
4. 钻石飞马 - DIAMOND PEGASUS | V272 | 20 | 纽 | 7 | 雌 | Zarinah |
5. 精英重奏 - ELITE QUARTETO | K65 | 34 | 巴西 | 10 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
6. 英勇斗士 - FIGHT TO WIN | U6 | 44 | 澳 | 3 | 阉 | KK Tan |
7. 机灵仔 - FLEXI LAD | M236 | 42 | 澳 | 3 | 阉 | Stephen Cook |
8. 黄金八三 - GOLD EIGHTY-THREE | K70 | 37 | 澳 | 8 | 阉 | Sarkar Golden |
9. 霸神 - KRATOS | W508 | 35 | 纽 | 11 | 阉 | Team Work |
10. 我的老板 - MY BOSS | H156 | 31 | 纽 | 9 | 阉 | Phan Three Three |
11. 沉默老板 - SILENT BOSS | E28 | 55 | 澳 | 10 | 阉 | Golden Stable |
12. 赢星乐 - SILVER JOY | H129 | 22 | 澳 | 9 | 阉 | Wasion Stable |
13. 赢星 - SILVER STAR | M27 | 22 | 纽 | 4 | 阉 | Phan Three Three |
14. 赢战士 - SILVER WARRIOR | M15 | 23 | 澳 | 3 | 阉 | Phan Three Three |
15. 天光 - SKYLIGHT | V245 | 69 | 澳 | 7 | 雌 | Golden Stable |
16. 成功之路 - SUCCESS STREET | H160 | 40 | 纽 | 10 | 阉 | Golden Stable |
17. 赢得服人 - SUPER CONVINCE | T29 | 48 | 澳 | 5 | 阉 | Phan Three Three |
18. 楚姑娘 - TRUDAUGHTER | M235 | -- | 澳 | 0 | 雌 | Shine Blue |
19. 虚荣大亨 - VAIN TYCOON | K58 | 22 | 澳 | 10 | 阉 | Team Work |