莱因斯 - Richard Lines
![]() |
莱因斯 - R Lines今年取得15场头马..
骑师谢伟文 - WW Cheah和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得10场头马(胜率: 10.53%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 135 | 15 | 18 | 8 | 11 | 11.11% | 30.37% | $53.80 | 19.56% |
最近12个月 | 537 | 45 | 52 | 60 | 52 | 8.38% | 29.61% | $51.98 | -12.88% |
最近10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 7 | 13 | 4 | 10 | 7.00% | 24.00% | $53.71 | -24.81% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
537 | 45 | 52 | 60 | 52 | 8.38% | 29.61% | $51.98 | -12.88% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
403 | 29 | 40 | 40 | 44 | 7.20% | 27.54% | $28.59 | -58.85% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
118 | 16 | 9 | 18 | 7 | 13.56% | 36.44% | $94.38 | 155.95% |
1601公尺 + 最近12个月 |
16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.00% | 31.25% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢伟文 - WW Cheah | 95 | 10 | 11 | 13 | 9 | 10.53% | 35.79% | $23.90 | -49.68% |
2 | 拉齐奥 - L De Souza | 63 | 9 | 7 | 10 | 9 | 14.29% | 41.27% | $36.44 | 4.11% |
3 | 夏志敏 - S Shazmin | 52 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9.62% | 34.62% | $197.20 | 279.23% |
4 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 29 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17.24% | 44.83% | $32.20 | 11.03% |
5 | 许俊杰 - CK Khaw | 42 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9.52% | 16.67% | $10.75 | -79.52% |
6 | 安乃杰 - A Nazir | 53 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5.66% | 18.87% | $31.67 | -64.15% |
7 | 祖菲立 - S Zulfikri | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.53% | 31.58% | $64.00 | 34.74% |
8 | 沙菲仕 - R Shafiq | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.67% | 100.00% | $14.00 | 86.67% |
9 | 丹尼尔 - J Daniel | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.33% | 33.33% | $52.00 | -13.33% |
10 | 林安健 - AK Lim | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.14% | 21.43% | $41.00 | -41.43% |
11 | 罗希 - R Nuqman | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.11% | 22.22% | $83.00 | 84.44% |
12 | 萨当 - S Saddam | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $74.00 | 111.43% |
13 | 穆艾扎 - AM Aizat | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $81.00 | 305.00% |
14 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
15 | 查维斯 - O Chavez | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
16 | 沙瓦 - SN Shiva | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
17 | 林上崴 - SU Lim | 29 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.00% | 13.79% | $0 | -100.00% |
18 | 刘康承 - KC Low | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 60.00% | $0 | -100.00% |
19 | 林嘉彬 - KP Lim | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
20 | 黄俊杰 - CK Ng | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
21 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
22 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
23 | 谭健聪 - KC Tham | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
24 | 海轲 - H Haikal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
25 | 郭炜烘 - WH Kok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
26 | 阿玛尔 - T Ammar | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 黄锦昌 - KC Wong | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 哈菲斯 - S Hafis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
31 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 钟杰腾 - HK Cheng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 杨子壕 - How Yang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 阿齐兹 - A Azizi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
36 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱因斯 | 167 | 11 | 13 | 12 | 15 | $221.7k | 6.59% | 22.16% | $45.73 | -39.76% |
2 | 卡佩利马房 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | $81.8k | 13.79% | 41.38% | $48.00 | 32.41% |
3 | 富达马房 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | $80.7k | 21.05% | 47.37% | $9.00 | -62.11% |
4 | 财伯马房 | 54 | 3 | 8 | 2 | 4 | $138.7k | 5.56% | 24.07% | $137.67 | 52.97% |
5 | 吴德光 | 34 | 3 | 5 | 5 | 7 | $96.7k | 8.82% | 38.24% | $36.33 | -35.89% |
6 | 公平交易 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | $88.9k | 15.79% | 31.58% | $9.67 | -69.46% |
7 | 爱拉丁马房 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | $69.1k | 27.27% | 54.55% | $16.00 | -12.73% |
8 | M赛马房 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | $60.3k | 9.52% | 38.10% | $58.50 | 11.43% |
9 | 金鹰赛7 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | $68.4k | 11.11% | 44.44% | $54.50 | 21.11% |
10 | 北极星 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | $49.6k | 9.52% | 33.33% | $54.50 | 3.81% |
11 | 胜洋马房 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | $33.2k | 66.67% | 100.00% | $23.00 | 206.67% |
12 | 廖健良 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | $33.7k | 8.33% | 41.67% | $83.00 | 38.33% |
13 | 方志强 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | $37.7k | 5.88% | 35.29% | $10.00 | -88.24% |
14 | 潘桂玲 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | $16.2k | 7.69% | 15.38% | $464.00 | 613.85% |
15 | 恒星马房 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | $20.1k | 16.67% | 50.00% | $33.00 | 10.00% |
16 | 廖氏马房 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | $15k | 14.29% | 28.57% | $10.00 | -71.43% |
17 | 成功 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $11.1k | 33.33% | 33.33% | $28.00 | 86.67% |
18 | 神驹马房 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | $7.6k | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% |
19 | KB潘 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | $7.7k | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
20 | 颜锦泉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $6.9k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
21 | 伯里奇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $7.9k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
22 | 鑫晶马房 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | $9.4k | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% |
23 | 三剑客马房 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | $8.4k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
24 | 爱琳 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | $7.3k | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
25 | 旅行D | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | $3.9k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 杂技员 - ACROBAT | H119 | 47 | 纽 | 9 | 阉 | Richard Lines |
2. 北海队长 - BEIHAI CAPTAIN | T147 | 63 | 澳 | 6 | 阉 | Richard Lines |
3. 猎鹰骑兵 - CAVALRY | M161 | 88 | 纽 | 6 | 阉 | King Power Stable |
4. 花开月明 - DAN IMPACT | T198 | 61 | 澳 | 4 | 阉 | Dan Excel Stable |
5. 大献奖 - DARC BOUNTY | W497 | 68 | 纽 | 11 | 阉 | Elaine Chen Stable |
6. 达喜 - DARCY | T178 | 31 | 澳 | 5 | 阉 | Rich Uncle |
7. 电磁炮 - ELECTRONIC BOOM | P45 | 47 | 澳 | 6 | 阉 | Rich Uncle |
8. 金玉良言 - EMPHATIC | X146 | 39 | 澳 | 6 | 阉 | Rich Uncle |
9. 超勇战士 - FEARLESS WARRIOR | T248 | 35 | 纽 | 6 | 阉 | M Racing Stable |
10. 飞鹤 - FLYING DURUMI | V41 | 53 | 美 | 7 | 雄 | Fidelity Racing |
11. 飞跃骏 - FLYING FIGHTER | M6 | 48 | 澳 | 4 | 阉 | M Racing Stable |
12. 飞鱼骏 - FLYING NEMO | T58 | 76 | 纽 | 5 | 阉 | Nemo Stable |
13. 飞将骏 - FLYING WARRIOR | M195 | 36 | 纽 | 4 | 阉 | M Racing Stable |
14. 银河酒吧 - GALAXY BAR | M42 | 59 | 澳 | 5 | 阉 | Steven Burridge |
15. 千禧时代 - GENERATION M | X104 | 25 | 纽 | 6 | 阉 | Richard Lines |
16. 海湾雄鹰 - GULF EAGLE | T205 | 68 | 澳 | 5 | 阉 | Fidelity Racing |
17. 猛酒 - HARVEYWALLBANGER | E170 | 53 | 澳 | 10 | 阉 | Capelli Stable |
18. 快马扬鞭 - HASTEN | M133 | 58 | 澳 | 4 | 阉 | Aladdin Racing |
19. 黄金之心 - HEARTS OF GOLD | V211 | 59 | 纽 | 7 | 阉 | KM Yip |
20. 洪吉童 - HONG GILDONG | T140 | 37 | 澳 | 5 | 阉 | Fidelity Racing |
21. 无限智慧 - INFINITE WISDOM | V76 | 36 | 澳 | 7 | 阉 | Richard Lines |
22. 龙隐 - INVISIBLE | H363 | 36 | 美 | 9 | 阉 | Falcon Racing No 7 |
23. 铁布衫 - IRONCLAD | K336 | 52 | 澳 | 9 | 阉 | CK Fong |
24. 铁风 - IRONSTORM | U115 | 55 | 澳 | 4 | 阉 | CK Fong |
25. 精进 - JING JIN | M207 | 35 | 澳 | 4 | 阉 | TK Ng |
26. 成就 - JOJU | V30 | 42 | 纽 | 7 | 雌 | TK Ng |
27. 金贝拉 - KIM BELLA | U139 | -- | 澳 | 0 | 雌 | Aladdin Racing |
28. 金王子 - KIM EMPEROR | Y8 | -- | 澳 | 0 | 阉 | Aladdin Racing |
29. 金帝国 - KIM EMPIRE | U114 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Aladdin Racing |
30. 金将军 - KIM GENERAL | U122 | -- | 纽 | 0 | 阉 | Aladdin Racing |
31. 金幸运 - KIM LUCKY | U121 | -- | 澳 | 4 | 雌 | Aladdin Racing |
32. 金保罗 - KIM POLO | U136 | -- | 澳 | 0 | 阉 | Aladdin Racing |
33. 金力量 - KIM POWER | U135 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Aladdin Racing |
34. 神奇队长 - MAGIC CAPTAIN | T157 | 60 | 澳 | 6 | 阉 | Richard Lines |
35. 银精灵 - MERCURIAL TURN | K191 | 42 | 澳 | 8 | 阉 | Richard Lines |
36. 奇迹队长 - MIRACLE CAPTAIN | T158 | 38 | 澳 | 6 | 阉 | Richard Lines |
37. 奇迹之顶 - MIRACLE STAR | M59 | 29 | 纽 | 4 | 阉 | KL Pan |
38. 月门之光 - MOONGATE LIGHT | H35 | 59 | 纽 | 11 | 阉 | Gold Hill Stable |
39. 海誓山盟 - MY DETERMINATION | T119 | 45 | 澳 | 6 | 阉 | Aladdin Racing |
40. 暗夜战士 - NIGHT WARRIOR | U118 | 58 | 纽 | 4 | 阉 | M Racing Stable |
41. 脉冲弹 - PULSE BOMB | U80 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Rich Uncle |
42. 神采飞扬 - RELEASE THE SPIRIT | U81 | 47 | 澳 | 3 | 阉 | Richard Lines |
43. 世尊 - SESON | V28 | 55 | 纽 | 7 | 阉 | TK Ng |
44. 鑫晶 - SHINE SHINE | V149 | 42 | 纽 | 6 | 阉 | KL Pan |
45. 真诚 - SINCERELY | K388 | 84 | 法 | 9 | 阉 | Falcon Racing No 7 |
46. 明星达人 - STAR TALENT | V181 | 53 | 澳 | 7 | 阉 | Richard Lines |
47. 水霸 - STOP THE WATER | M213 | 64 | 澳 | 4 | 阉 | Fairdeal Stable |
48. 流光如箭 - STRAIGHT N ARROW | K262 | 31 | 澳 | 8 | 阉 | Richard Lines |
49. 金科玉律 - SUPREMO LEX | X183 | 24 | 澳 | 5 | 阉 | Private Equity |
50. 勇敢象征 - SYMBOL OF COURAGE | K119 | 56 | 澳 | 8 | 阉 | Richard Lines |
51. 芒果之乡 - THE MAREEBA MANGO | V571 | 85 | 澳 | 8 | 阉 | Capelli Stable |
52. 天马 - THE WONDERBOLT | M71 | 34 | 澳 | 4 | 阉 | KB Pan |
53. 母老虎 - TIGRESS | E566 | 30 | 澳 | 9 | 雌 | King Power Stable |
54. 特拉法 - TRAFALGAR | H570 | 28 | 澳 | 9 | 阉 | Richard Lines |
55. 龙骧虎步 - WINNING STRIDE | T90 | 64 | 纽 | 6 | 阉 | Fairdeal Stable |
56. 浪子心声 - WISEMAN | M166 | 53 | 纽 | 6 | 阉 | Rich Uncle |
57. 零五五 - ZERO FIVE FIVE | U79 | 48 | 澳 | 4 | 阉 | Rich Uncle |