阿索甘 - Asogan a/l Thangaraju
阿索甘 - T Asogan今年取得15场头马..
骑师哈密星 - HS Gill和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得5场头马(胜率: 17.86%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 1 | 9 - 奖门人 - Master Jiangmen | 龙倪瓒 | 55 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 2 | 8 - 夏洛克 - Shylock | 哈密星 | 53 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 2 | 13 - 神奇花园 - Magical Park | 龙倪瓒 | 52 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 4 | 1 - 黄金秀 - Golden Show | 艾菲 | 59 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 5 | 1 - 名泉 - Fountain Of Fame | 哈密星 | 59 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 8 | 5 - 得胜风暴 - Storm To Win | 艾菲 | 55.5 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 113 | 15 | 13 | 13 | 8 | 13.27% | 37.17% | $61.80 | 64.07% |
最近12个月 | 119 | 15 | 13 | 13 | 8 | 12.61% | 35.29% | $61.80 | 55.80% |
最近10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30.00% | 80.00% | $56.33 | 237.98% |
最近100 | 100 | 15 | 12 | 12 | 7 | 15.00% | 39.00% | $61.80 | 85.40% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
119 | 15 | 13 | 13 | 8 | 12.61% | 35.29% | $61.80 | 55.80% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
53 | 8 | 7 | 6 | 6 | 15.09% | 41.51% | $60.00 | 81.13% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
66 | 7 | 6 | 7 | 2 | 10.61% | 30.30% | $63.86 | 35.46% |
1601公尺 + 最近12个月 |
0 | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈密星 - HS Gill | 28 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17.86% | 39.29% | $59.80 | 113.57% |
2 | 阿齐兹 - A Azizi | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.52% | 28.57% | $56.50 | 7.62% |
3 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25.00% | 50.00% | $83.00 | 315.00% |
4 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28.57% | 42.86% | $40.50 | 131.43% |
5 | 林安健 - AK Lim | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 28.57% | $19.50 | 11.43% |
6 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20.00% | 60.00% | $18.00 | -28.00% |
7 | 安乃杰 - A Nazir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $211.00 | 2010.00% |
8 | 艾菲 - Y Aify | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
9 | 林上崴 - SU Lim | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
10 | 哈菲斯 - S Hafis | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
11 | 沙瓦 - SN Shiva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
12 | 粟利雅 - A Suriya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
13 | 丹尼尔 - J Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
14 | 谭健聪 - KC Tham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 鲁维迪 - R Ruwaidy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 萨当 - S Saddam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 刘康承 - KC Low | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 鲁克文 - M Lukman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 穆艾扎 - AM Aizat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星朗马房 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | $52.9k | 20.00% | 40.00% | $54.40 | 117.60% |
2 | 额富瓦 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | $37.8k | 15.79% | 31.58% | $34.67 | 9.48% |
3 | 矮个高个马房 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | $46.8k | 10.00% | 50.00% | $54.00 | 8.00% |
4 | 陳澤發 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | $29.4k | 8.00% | 20.00% | $83.00 | 32.80% |
5 | 开心辛格马房 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | $26.4k | 9.09% | 36.36% | $100.00 | 81.82% |
6 | 城市男 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | $15.6k | 20.00% | 80.00% | $157.00 | 528.00% |
7 | 超级星 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $8.1k | 33.33% | 33.33% | $20.00 | 33.33% |
8 | 扎丽密 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | $5.4k | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
9 | SA马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
10 | 嚴晓丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 心灵美 - A BEAUTIFUL MIND | M28 | 24 | 纽 | 4 | 阉 | Super Singh Stable |
2. 纵横之星 - CIRCUIT STAR | K259 | 32 | 纽 | 8 | 阉 | Sunny Star Stable |
3. 名泉 - FOUNTAIN OF FAME | K174 | 33 | 纽 | 8 | 阉 | Sunny Star Stable |
4. 黄金秀 - GOLDEN SHOW | H589 | 43 | 澳 | 8 | 阉 | Arfah Binti Ariffin |
5. 神奇花园 - MAGICAL PARK | H264 | 20 | 澳 | 9 | 阉 | CF Tan |
6. 奖门人 - MASTER JIANGMEN | H260 | 28 | 澳 | 9 | 阉 | CF Tan |
7. 强权 - MIGHT IS RIGHT | C9 | 20 | 纽 | 11 | 阉 | Sunny Star Stable |
8. 浪子 - PRODIGAL | X9 | 34 | 纽 | 7 | 阉 | WX Loh |
9. 夏洛克 - SHYLOCK | V206 | 22 | 纽 | 7 | 阉 | Happy Singh |
10. 得胜风暴 - STORM TO WIN | H240 | 36 | 纽 | 9 | 阉 | Short & Tall |
11. 老板万岁 - YES BOSSY | H124 | 40 | 澳 | 9 | 阉 | Man About Town |