摩西 - Timothy Fitzsimmons
![]() |
今季还未派马参赛
骑师顾伟乐 - R Curatolo和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得17场头马(胜率: 21.25%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 0 | $0 | -100.00% | ||||||
最近12个月 | 198 | 24 | 25 | 22 | 24 | 12.12% | 36.36% | $22.96 | -44.34% |
最近10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 12 | 15 | 10 | 11 | 12.00% | 38.00% | $21.83 | -47.61% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
129 | 17 | 17 | 15 | 16 | 13.18% | 38.76% | $21.35 | -43.73% |
全天候 最近12个月 |
69 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10.14% | 31.88% | $26.86 | -45.50% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
103 | 16 | 15 | 12 | 10 | 15.53% | 41.75% | $21.13 | -34.35% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
78 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10.26% | 32.05% | $26.63 | -45.37% |
1601公尺 + 最近12个月 |
17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 23.53% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顾伟乐 - R Curatolo | 80 | 17 | 11 | 10 | 7 | 21.25% | 47.50% | $23.29 | -1.02% |
2 | 史卓丰 - C Schofield | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21.43% | 57.14% | $17.00 | -27.14% |
3 | 冼文诺 - M Nunes | 27 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7.41% | 25.93% | $25.00 | -62.96% |
4 | 马雅 - R Maia | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8.33% | 50.00% | $33.00 | -45.00% |
5 | 奎洛斯 - B Queiroz | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.33% | 33.33% | $21.00 | -65.00% |
6 | 薛凯华 - M Zahra | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
7 | 史钊域 - R Stewart | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
8 | 恩里克 - C Henrique | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
9 | 马烁而 - T Marshall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
10 | 莫丹尼 - D Moor | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
11 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
12 | 达伦 - D Danis | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
13 | 布文 - H Bowman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
14 | 郭炜烘 - WH Kok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 穆哈迈 - R Azhar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 黄敬权 - CC Wong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 阿密鲁 - I Amirul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 赛鲁 - N Zyrul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 克希纳 - T Krisna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 布莱斯 - W Price | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 凯勒 - K Wilson-Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 高君涛 - L Corrales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ马房 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | $214.8k | 25.00% | 62.50% | $19.25 | -3.75% |
2 | 吉格/传承力量赛马房 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | $135.2k | 57.14% | 85.71% | $15.00 | 71.43% |
3 | 金马房 | 21 | 2 | 5 | 3 | 2 | $86k | 9.52% | 47.62% | $20.50 | -60.95% |
4 | 水牛 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | $54.2k | 9.09% | 18.18% | $52.00 | -5.45% |
5 | 纳特马房 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | $28.3k | 25.00% | 37.50% | $45.50 | 127.50% |
6 | 速率赛马房 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | $32.2k | 40.00% | 80.00% | $18.50 | 48.00% |
7 | 格雷男孩马房 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | $62.9k | 28.57% | 42.86% | $19.00 | 8.57% |
8 | 舞圣马房 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | $46.8k | 33.33% | 33.33% | $20.00 | 33.33% |
9 | 吉格/埃尔文赛马房 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | $265.1k | 7.69% | 76.92% | $12.00 | -81.54% |
10 | 费希必 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | $34.9k | 11.11% | 44.44% | $23.00 | -48.89% |
11 | 神雕马房 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | $21.8k | 20.00% | 20.00% | $10.00 | -60.00% |
12 | RC马房 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | $21.7k | 20.00% | 20.00% | $18.00 | -28.00% |
13 | 主权马房 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | $13.8k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
14 | 斗牛犬赛马房 | 20 | 0 | 1 | 2 | 5 | $17.6k | 0.00% | 15.00% | $0 | -100.00% |
15 | MHV马房 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | $21.6k | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
16 | 传承力量赛马房 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | $209.3k | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
17 | 洪KO | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | $12.2k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
18 | 埃与传赛马房 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | $18k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
19 | 金鹰赛7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | $10.6k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
20 | 水与埃赛马房 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | $19.2k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
21 | 驰宝队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $360 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 幸运麒麟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $270 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|