尚恩 - Shane Baertschiger
今季还未派马参赛
骑师史钊域 - R Stewart和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得1场头马(胜率: 16.67%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 0 | $0 | -100.00% | ||||||
最近12个月 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14.29% | 23.81% | $37.67 | 7.63% |
最近10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10.00% | 20.00% | $31.00 | -38.00% |
最近100 | 100 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9.00% | 26.00% | $49.00 | -11.80% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
全天候 最近12个月 |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30.00% | 40.00% | $37.67 | 126.02% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 27.27% | 36.36% | $37.67 | 105.47% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
1601公尺 + 最近12个月 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史钊域 - R Stewart | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.67% | 33.33% | $61.00 | 103.33% |
2 | 哥拉利 - M Kellady | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.29% | 14.29% | $21.00 | -40.00% |
3 | 穆勒钦 - M Ibrahim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $31.00 | 106.67% |
4 | 海理 - K A'isisuhairi | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
5 | 冼文诺 - M Nunes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
6 | 杜奕 - V Duric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
7 | B伍活 - R Woodworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开心马房 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | $14.4k | 25.00% | 25.00% | $31.00 | 55.00% |
2 | 马赛事 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $22.2k | 50.00% | 50.00% | $61.00 | 510.00% |
3 | 防弹夹克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $13k | 100.00% | 100.00% | $21.00 | 320.00% |
4 | 高清赛马房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $7.7k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
5 | 罗纳尔多马房 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | $6.2k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
6 | MHV马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.8k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
7 | 布赖斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
8 | 舞圣马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
9 | 李MH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
10 | 高清鲁瑟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
11 | 尚恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
12 | 西摩纯种马马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $540 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|