邓德尔 - Simon Dunderdale
邓德尔 - S Dunderdale今年取得72场头马..
骑师潘晓朗 - B Pinheiro和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得16场头马(胜率: 43.24%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 341 | 72 | 43 | 30 | 45 | 21.11% | 42.82% | $18.73 | -20.91% |
最近12个月 | 350 | 74 | 44 | 32 | 45 | 21.14% | 43.14% | $18.72 | -20.84% |
最近10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.00% | 20.00% | $40.00 | -20.00% |
最近100 | 100 | 25 | 13 | 7 | 12 | 25.00% | 46.00% | $18.96 | -5.20% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
350 | 74 | 44 | 32 | 45 | 21.14% | 43.14% | $18.72 | -20.84% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
242 | 52 | 35 | 16 | 34 | 21.49% | 42.56% | $19.30 | -17.06% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
93 | 20 | 7 | 13 | 7 | 21.51% | 44.09% | $17.05 | -26.67% |
1601公尺 + 最近12个月 |
15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13.33% | 46.67% | $20.50 | -45.33% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 37 | 16 | 5 | 6 | 3 | 43.24% | 72.97% | $12.25 | 5.95% |
2 | 沙菲仕 - R Shafiq | 30 | 12 | 4 | 1 | 2 | 40.00% | 56.67% | $11.08 | -11.36% |
3 | 阿玛尔 - T Ammar | 78 | 11 | 6 | 5 | 17 | 14.10% | 28.21% | $24.36 | -31.29% |
4 | 丹尼尔 - J Daniel | 53 | 8 | 5 | 3 | 8 | 15.09% | 30.19% | $30.66 | -7.44% |
5 | 荷西 - J De Souza | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 42.11% | 73.68% | $15.16 | 27.66% |
6 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30.00% | 70.00% | $13.33 | -20.02% |
7 | 费恪礼 - I Fikri | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 60.00% | 60.00% | $17.33 | 107.96% |
8 | 拉齐奥 - L De Souza | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20.00% | 50.00% | $17.50 | -30.00% |
9 | 刘康承 - KC Low | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $25.00 | 0.00% |
10 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14.29% | 35.71% | $34.50 | -1.43% |
11 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11.11% | 44.44% | $77.00 | 71.11% |
12 | 恩里克 - C Henrique | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.00% | 75.00% | $8.00 | -60.00% |
13 | 克希纳 - T Krisna | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 100.00% | $11.00 | -26.67% |
14 | 林安健 - AK Lim | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 60.00% | $47.00 | 88.00% |
15 | 黄敬权 - CC Wong | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.33% | 100.00% | $12.00 | -20.00% |
16 | 许俊杰 - CK Khaw | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | $10.00 | -66.67% |
17 | 顾伟乐 - R Curatolo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $11.00 | 10.00% |
18 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 75.00% | $0 | -100.00% |
19 | 安乃杰 - A Nazir | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
20 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
21 | 郭炜烘 - WH Kok | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
22 | 罗希 - R Nuqman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
23 | 钟杰腾 - HK Cheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
24 | 乌再尔 - S Uzair | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
25 | 林上崴 - SU Lim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
26 | 鲁邑文 - R Rueven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
27 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
28 | 阿齐兹 - A Azizi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
29 | 海轲 - H Haikal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 谭健聪 - KC Tham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 沙列 - S Salee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 普健士 - C Perkins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 鲁克文 - M Lukman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 雷马克 - M Lerner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 哈密星 - HS Gill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 祖菲立 - S Zulfikri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 沙瓦 - SN Shiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊KK | 72 | 17 | 11 | 12 | 11 | $552.5k | 23.61% | 55.56% | $13.59 | -35.83% |
2 | 金鹰赛7 | 30 | 9 | 7 | 5 | 2 | $240.3k | 30.00% | 70.00% | $12.07 | -27.58% |
3 | 水牛 | 45 | 9 | 1 | 2 | 6 | $131.4k | 20.00% | 26.67% | $27.89 | 11.56% |
4 | 冯亜荣 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | $110.7k | 63.64% | 81.82% | $12.86 | 63.67% |
5 | 驰宝队 | 19 | 5 | 2 | 0 | 4 | $68.2k | 26.32% | 36.84% | $12.80 | -32.63% |
6 | 帕维驰骋马房 | 36 | 4 | 6 | 6 | 4 | $180.5k | 11.11% | 44.44% | $29.50 | -34.44% |
7 | 诺贝尔赛马房 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | $70.6k | 17.39% | 30.43% | $15.50 | -46.09% |
8 | 大无限马房 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | $68.5k | 40.00% | 60.00% | $9.50 | -24.00% |
9 | 零四马房 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | $73.3k | 15.00% | 45.00% | $15.67 | -52.99% |
10 | 因陀罗补罗马房 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | $67.2k | 16.67% | 16.67% | $30.33 | 1.10% |
11 | 埃丝特马房 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | $49.5k | 11.76% | 29.41% | $24.00 | -43.53% |
12 | 开心马房 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | $43.5k | 40.00% | 80.00% | $15.50 | 24.00% |
13 | 邓德尔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | $57.9k | 50.00% | 100.00% | $43.00 | 330.00% |
14 | 天蓝马房 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | $36.9k | 8.00% | 20.00% | $38.00 | -39.20% |
15 | AJ马房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $17.4k | 100.00% | 100.00% | $44.00 | 780.00% |
16 | 艾米莎 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | $5.3k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
17 | 黄裕仁 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | $5.7k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
18 | 炽热马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 新星马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 皇权马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 安苏 - ANSU | T200 | 65 | 澳 | 6 | 阉 | Sky Blue Stable |
2. 天马行空 - ANTIPODEAN | M63 | 93 | 纽 | 4 | 阉 | KK Yee |
3. 齐心 - ATLANTE LEGEND | H567 | 54 | 纽 | 8 | 阉 | Sinstar Stable |
4. 山崩地裂 - AVALANCHE | M23 | 55 | 澳 | 4 | 阉 | Buffalo Stable |
5. 乘风破浪 - AWESOME STORM | X80 | 117 | 澳 | 7 | 阉 | Indrapura Stable |
6. 名胜 - BRANSOM | T138 | 72 | 澳 | 5 | 阉 | Bransom/Cheval/GH |
7. 斗牛 - BULL FIGHT | M231 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Pavitra Gallop |
8. 赤宝锐捷 - CHEVAL RAPIDE | E411 | 87 | 爱 | 9 | 雄 | Team Cheval |
9. 南海明珠 - CHINA PEARL | M159 | 46 | 纽 | 4 | 阉 | Kajorn Petch R No 9 |
10. 战神 - COMMANDER | M160 | 51 | 纽 | 4 | 阉 | AW Foong |
11. 诱惑 - ENTICING | U46 | 55 | 澳 | 4 | 阉 | JZ Eng |
12. 致命诱惑 - FATAL ATTRACTION | U47 | 64 | 澳 | 5 | 阉 | S Dunderdale |
13. 命中注定 - FATE TO WIN | K360 | 25 | 澳 | 7 | 阉 | Blazing Expectations |
14. 烈火 - FIRE | M45 | 50 | 澳 | 4 | 阉 | Buffalo Stable |
15. 豹子头 - FLAMING MIGLIORE | T232 | 61 | 廷 | 5 | 阉 | Blazing Expectations |
16. 天堂野马 - FORT MUSTANG | K112 | 41 | 澳 | 8 | 阉 | Blazing Expectations |
17. 一马当先 - FRIEND OF HONOR | U85 | -- | 澳 | 0 | 阉 | KK Yee |
18. 见顷 - GOOD FIGHT | V276 | 83 | 澳 | 7 | 阉 | Pavitra Gallop |
19. 火枪 - GUN | M192 | 46 | 澳 | 3 | 阉 | Jenn Stable |
20. 高水 - HIGH WATER | X107 | 65 | 澳 | 7 | 阉 | Pavitra Gallop |
21. 玉麒麟 - HULLET | U16 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Griffin Stable |
22. 飓风 - HURRICANE | T59 | 68 | 纽 | 5 | 阉 | Buffalo Stable |
23. 听天由命 - ICHIKA BACHIKA | H435 | 40 | 澳 | 9 | 阉 | Sky Blue Stable |
24. 帝国精灵 - IMPERIAL GENIE | X191 | 56 | 纽 | 6 | 阉 | Imperial Stable |
25. 急先锋 - INFINITY GLORY | U62 | 72 | 澳 | 5 | 阉 | Infinity Stable |
26. 无敌骑士 - INFINITY KNIGHT | T181 | 71 | 澳 | 5 | 阉 | Infinity Stable |
27. 双枪将 - INFINITY WARRIOR | U64 | 66 | 澳 | 5 | 阉 | Infinity Stable |
28. 强悍 - INTREPID | K139 | 67 | 澳 | 8 | 雌 | Buffalo Stable |
29. 荷东路易 - JUST LOUIE | U17 | -- | 纽 | 0 | 阉 | Three Tenors |
30. 出版贵商 - KARISTO | H425 | 61 | 澳 | 10 | 阉 | Pavitra Gallop |
31. 神行太保 - LEGEND OF NIAGARA | M168 | 53 | 纽 | 5 | 阉 | Blazing Expectations |
32. 闪电女侠 - LIGHTNING GAL | M233 | 39 | 澳 | 3 | 雌 | Buffalo Stable |
33. 无限咆哮 - LIMITLESS ROAR | U52 | 57 | 纽 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
34. 无限神枪 - LIMITLESS SPEAR | U15 | -- | 澳 | 0 | 阉 | Nobel Racing |
35. 军旗 - MILITARY FLAG | M61 | 73 | 纽 | 4 | 阉 | Falcon Racing No 7 |
36. 金斗云 - NIMBUS CLOUD | T133 | 52 | 爱 | 4 | 阉 | Esther Stable |
37. 祥云荣耀 - NIMBUS GLORY | U53 | -- | 纽 | 3 | 阉 | Esther Stable |
38. 快步流星 - NIMBUS STAR | M191 | 60 | 纽 | 5 | 阉 | Esther Stable |
39. 否极泰来 - ONG MARI | U61 | -- | 澳 | 5 | 阉 | JZ Eng |
40. 文冬 - PANTONG | U63 | -- | 澳 | 0 | 阉 | AW Foong |
41. 彬如港 - PASIR PINJI | K44 | 86 | 纽 | 8 | 阉 | KK Yee |
42. 大革命 - REVOLUTION | H143 | 73 | 澳 | 9 | 阉 | Falcon Racing No 7 |
43. 火箭星 - ROCKET STAR | H597 | 87 | 澳 | 7 | 阉 | Lamberto Jr Almeda |
44. 小旋风 - RUBIK KID | M128 | 55 | 澳 | 4 | 阉 | Blazing Expectations |
45. 清风高谊 - SACRED BUDDY | M208 | 63 | 纽 | 5 | 阉 | Blazing Expectations |
46. 桑迪诺 - SANTINO | T255 | 48 | 澳 | 4 | 阉 | Jenn Stable |
47. 诗曼殿下 - SEMANTAN PRINCE | K296 | 59 | 纽 | 9 | 阉 | Esther Stable |
48. 天下无双 - SKY HIGH | M228 | -- | 澳 | 0 | 阉 | KK Yee |
49. 龙争虎斗 - SO WE FIGHT | U45 | 47 | 澳 | 4 | 阉 | Pavitra Gallop |
50. 一丈青 - SPIETH HEROINE | M40 | 47 | 澳 | 4 | 雌 | Sinstar Stable |
51. 伴我前行 - STAND BY ME | U43 | -- | 澳 | 2 | 阉 | P Michael O'Neill |
52. 伊善之星 - STAR OF ISAAN | U44 | -- | 澳 | 2 | 雄 | P Michael O'Neill |
53. 冲浪小子 - SURFIE BOY | X144 | 60 | 澳 | 7 | 阉 | Happy Baby |
54. 人间美食 - TALING PLING | T98 | 54 | 廷 | 5 | 阉 | Falcon Racing No 7 |
55. 狂奔 - TE AKAU BEN | X156 | 72 | 纽 | 7 | 阉 | Jenn Stable |
56. 飞天将 - TOP GUN | T148 | 51 | 澳 | 6 | 阉 | Sky Blue Stable |
57. 台风 - TYPHOON | T27 | 46 | 澳 | 5 | 阉 | Buffalo Stable |
58. 火焰山 - VOLCANIC | M44 | 45 | 澳 | 5 | 阉 | Buffalo Stable |
59. 证人 - WITNESSIMPACT | U55 | 77 | 澳 | 5 | 阉 | AW Foong |
60. 都得 - YES MAN | M232 | 51 | 澳 | 3 | 阉 | KK Yee |