顾安腾 - Ananthen A/L Kuppan
![]() |
顾安腾 - K Ananthen今年取得4场头马..
骑师卢赛尼 - S Ruzaini和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得10场头马(胜率: 10.53%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 4 | 2 - 卡斯蒂罗 - Castelo | 艾菲 | 58.5 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 6 | 8 - 飞马旋风 - Tornado Pegasus | 夏菲奇 | 55 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 8 | 13 - 帕克 - RS Parker | -- | 53.5 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 11 | 3 - 舞蹈之光 - Dancing Light | 罗希 | 58 |
2025年2月16日 | 雪兰莪马会 | 12 | 4 - 飞马猎人 - Hunter Pegasus | 艾菲 | 57.5 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 36 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11.11% | 30.56% | $25.75 | -42.78% |
最近12个月 | 211 | 25 | 28 | 24 | 21 | 11.85% | 36.49% | $25.72 | -39.05% |
最近10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.00% | 20.00% | $35.00 | -30.00% |
最近100 | 100 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9.00% | 29.00% | $33.89 | -39.00% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
211 | 25 | 28 | 24 | 21 | 11.85% | 36.49% | $25.72 | -39.05% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
157 | 21 | 19 | 21 | 15 | 13.38% | 38.85% | $26.10 | -30.18% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
47 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6.38% | 27.66% | $20.00 | -74.47% |
1601公尺 + 最近12个月 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 42.86% | $35.00 | 0.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 95 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10.53% | 32.63% | $20.50 | -56.84% |
2 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15.79% | 42.11% | $15.67 | -50.52% |
3 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 55.56% | $25.00 | 66.67% |
4 | 艾菲 - Y Aify | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10.00% | 20.00% | $27.50 | -45.00% |
5 | 沙列 - S Salee | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9.09% | 72.73% | $16.00 | -70.91% |
6 | 阿齐兹 - A Azizi | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10.00% | 60.00% | $47.00 | -6.00% |
7 | 罗希 - R Nuqman | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.09% | 36.36% | $35.00 | -36.36% |
8 | 林安健 - AK Lim | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.67% | 33.33% | $50.00 | 66.67% |
9 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 66.67% | $82.00 | 446.67% |
10 | 祖菲立 - S Zulfikri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $16.00 | 60.00% |
11 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $15.00 | 200.00% |
12 | 林上崴 - SU Lim | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
13 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
14 | 恩里克 - C Henrique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | 纳德兰 - R Narendran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
16 | 安乃杰 - A Nazir | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
17 | 凯利 - Z Khairil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 夏志敏 - S Shazmin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 谭健聪 - KC Tham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 鲁克文 - M Lukman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 海轲 - H Haikal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 乌再尔 - S Uzair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 粟利雅 - A Suriya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 刘康承 - KC Low | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扎丽密 | 44 | 5 | 7 | 8 | 3 | $119.9k | 11.36% | 45.45% | $38.00 | -13.64% |
2 | RC马房 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | $89.6k | 13.04% | 30.43% | $24.67 | -35.64% |
3 | 拉蒂坎 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | $53k | 33.33% | 66.67% | $16.67 | 11.13% |
4 | 馬耀强 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | $48.2k | 37.50% | 50.00% | $44.33 | 232.48% |
5 | 迪亚戈马房 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | $39.4k | 30.00% | 30.00% | $20.67 | 24.02% |
6 | 陈天发 | 35 | 2 | 5 | 3 | 5 | $55k | 5.71% | 28.57% | $20.50 | -76.57% |
7 | 萨卡金马房 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | $46.3k | 8.00% | 36.00% | $17.00 | -72.80% |
8 | 威胜马房 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | $35k | 18.18% | 72.73% | $16.00 | -41.82% |
9 | 传承力量赛马房 | 32 | 1 | 2 | 2 | 4 | $26.3k | 3.13% | 15.63% | $15.00 | -90.63% |
10 | 阿克尼 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | $39.2k | 11.11% | 44.44% | $12.00 | -73.33% |
11 | 黄金地马房 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.9k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
12 | 马团伟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
13 | 阿南登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 野蛮人 - BARBARIAN | K66 | 40 | 澳 | 8 | 阉 | Sarkar Golden |
2. 仗剑天涯 - BOLD RUNNER | U36 | 51 | 纽 | 3 | 阉 | RC Stable |
3. 人人首长 - CAPTAIN LEGACY | X169 | 41 | 澳 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
4. 卡斯蒂罗 - CASTELO | M118 | 58 | 纽 | 6 | 阉 | Mohd Akram Poshni |
5. 水财福 - CH FORTUNE | H497 | 37 | 纽 | 9 | 阉 | TH Tan |
6. 舞蹈之光 - DANCING LIGHT | X143 | 72 | 澳 | 6 | 阉 | RC Stable |
7. 稳如泰山 - EVER RELIABLE | U33 | 35 | 纽 | 3 | 阉 | RC Stable |
8. 金天亿马 - GOLD SKY BILLION | V19 | 48 | 纽 | 8 | 阉 | TH Tan |
9. 新关仔角 - GURNEY DRIVE | V290 | 42 | 澳 | 7 | 阉 | Golden Brown |
10. 飞马猎人 - HUNTER PEGASUS | V263 | 33 | 美 | 8 | 阉 | Zarinah |
11. 森林王 - JUNGLE KING | K14 | 65 | 纽 | 8 | 阉 | Ananthen A/L Kuppan |
12. 飞马可汗 - KHAN PEGASUS | V101 | 39 | 澳 | 7 | 阉 | Zarinah |
13. 一笑而过 - LEGACY FORTUNE | X192 | 49 | 爱 | 6 | 阉 | Legacy Power Racing |
14. 人人圣 - LEGACY ROAR | V50 | 56 | 澳 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
15. 玛蒂达 - MATILDA | H428 | 26 | 澳 | 9 | 雌 | TH Tan |
16. 迷乐园 - MAZE | M77 | 53 | 澳 | 5 | 阉 | RC Stable |
17. 迷雾驰骋 - MISTY SWIFT | M216 | 68 | 纽 | 6 | 阉 | RC Stable |
18. 木星海洋 - OCEAN JUPITER | M107 | 50 | 纽 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing |
19. 大官人 - OFFICIAL | H243 | 22 | 澳 | 9 | 阉 | Legacy Power Racing |
20. 澳利可汗 - OLIVER KHAN | M144 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Mohd Latif |
21. 沉香乌木 - OUD WOOD | V68 | 36 | 爱 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
22. 帕克 - RS PARKER | M117 | 46 | 澳 | 7 | 阉 | RS Diago |
23. 诚信八三 - SOLID EIGHTY-THREE | T159 | 44 | 纽 | 6 | 阉 | Sarkar Golden |
24. 暴风飞马 - STORM PEGASUS | U29 | 45 | 纽 | 3 | 阉 | Zarinah |
25. 飞马旋风 - TORNADO PEGASUS | K347 | 65 | 纽 | 8 | 阉 | Zarinah |
26. 飞马天神 - ZEUS PEGASUS | H486 | 43 | 澳 | 9 | 阉 | Zarinah |