顾安腾 - Ananthen A/L Kuppan
|
顾安腾 - K Ananthen今年取得15场头马..
骑师邵艾乐 - AL Da Silva和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得5场头马(胜率: 13.51%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月20日 | 雪兰莪马会 | 3 | 9 - 木星海洋 - Ocean Jupiter | 黄锦昌 | 54.5 |
| 2025年12月20日 | 雪兰莪马会 | 5 | 9 - 冲锋枪 - Tommy Gun | 林上崴 | 54 |
| 2025年12月21日 | 雪兰莪马会 | 3 | 3 - 森林王 - Jungle King | 邵艾乐 | 58.5 |
| 2025年12月21日 | 雪兰莪马会 | 6 | 7 - 千春 - Chiharu | 马礼安 | 58 |
| 2025年12月21日 | 雪兰莪马会 | 8 | 2 - 白金御驹 - Platinum Royale | B伍活 | 58.5 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 214 | 15 | 22 | 11 | 19 | 7.01% | 22.43% | $64.00 | -10.28% |
| 最近12个月 | 218 | 15 | 22 | 11 | 19 | 6.88% | 22.02% | $64.00 | -11.93% |
| 最近10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.00% | 20.00% | $45.00 | -10.00% |
| 最近100 | 100 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4.00% | 19.00% | $19.25 | -84.60% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
218 | 15 | 22 | 11 | 19 | 6.88% | 22.02% | $64.00 | -11.93% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
132 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7.58% | 22.73% | $77.40 | 17.27% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
73 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4.11% | 19.18% | $47.00 | -61.37% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.38% | 30.77% | $22.50 | -30.77% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 37 | 5 | 7 | 6 | 1 | 13.51% | 48.65% | $23.20 | -37.30% |
| 2 | 罗希 - R Nuqman | 47 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6.38% | 17.02% | $174.67 | 122.98% |
| 3 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4.55% | 22.73% | $28.00 | -74.55% |
| 4 | 黄锦昌 - KC Wong | 29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.45% | 13.79% | $16.00 | -88.97% |
| 5 | 再基 - M Zaki | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $22.00 | 10.00% |
| 6 | 阿齐兹 - A Azizi | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.25% | 12.50% | $80.00 | 0.00% |
| 7 | 林上崴 - SU Lim | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.11% | 22.22% | $45.00 | 0.00% |
| 8 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.11% | 11.11% | $22.00 | -51.11% |
| 9 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $107.00 | 2040.00% |
| 10 | 艾菲 - Y Aify | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 13.33% | $0 | -100.00% |
| 11 | 阿玛尔 - T Ammar | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 沙列 - S Salee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 沙瓦 - SN Shiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 林安健 - AK Lim | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 马礼安 - J Mallyon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 徐汉堡 - T See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 拉齐奥 - L De Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | B伍活 - R Woodworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 海轲 - H Haikal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 万孟格 - Wanmongkol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 安乃杰 - A Nazir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 乌再尔 - S Uzair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC马房 | 62 | 6 | 5 | 5 | 1 | $178.3k | 9.68% | 25.81% | $93.67 | 81.30% |
| 2 | 传承力量赛马房 | 48 | 5 | 5 | 2 | 5 | $132.2k | 10.42% | 25.00% | $50.00 | 4.17% |
| 3 | 扎丽密 | 31 | 1 | 3 | 1 | 6 | $67.7k | 3.23% | 16.13% | $18.00 | -88.39% |
| 4 | 拉蒂坎 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | $31.1k | 10.00% | 30.00% | $28.00 | -44.00% |
| 5 | 迪亚戈马房 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | $10.9k | 14.29% | 14.29% | $80.00 | 128.57% |
| 6 | AJ马房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19.5k | 100.00% | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
| 7 | 阿南登 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | $17.6k | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
| 8 | 萨卡金马房 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | $11.7k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 9 | 印度马会马房 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | $11.8k | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
| 10 | 陈天发 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | $6.3k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 11 | 超级队长马房 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | $14.6k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 阿克尼 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | $7.9k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 13 | 黄金地马房 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.9k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 白金赛马团体 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.9k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 祝你长寿 - AYUBOWAN | M117 | 42 | 澳 | 8 | 阉 | India Horse Club |
| 2. 仗剑天涯 - BOLD RUNNER | U36 | 63 | 纽 | 4 | 阉 | RC Stable |
| 3. 卡斯蒂罗 - CASTELO | M118 | 43 | 纽 | 7 | 阉 | India Horse Club |
| 4. 水财福 - CH FORTUNE | H497 | 27 | 纽 | 10 | 阉 | TH Tan |
| 5. 千春 - CHIHARU | U73 | 41 | 日 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 6. 舞蹈之光 - DANCING LIGHT | X143 | 65 | 澳 | 7 | 阉 | RC Stable |
| 7. 稳如泰山 - EVER RELIABLE | U33 | 37 | 纽 | 4 | 阉 | RC Stable |
| 8. 森林王 - JUNGLE KING | K14 | 51 | 纽 | 9 | 阉 | Ananthen A/L Kuppan |
| 9. 一笑而过 - LEGACY FORTUNE | X192 | 48 | 爱 | 6 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 10. 迷乐园 - MAZE | M77 | 52 | 澳 | 6 | 阉 | RC Stable |
| 11. 超级泰坦 - MEGA TITAN | Y46 | 44 | 纽 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 12. 迷雾驰骋 - MISTY SWIFT | M216 | 66 | 纽 | 7 | 阉 | RC Stable |
| 13. 木星海洋 - OCEAN JUPITER | M107 | 46 | 纽 | 5 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 14. 沉香乌木 - OUD WOOD | V68 | 28 | 爱 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 15. 白金御驹 - PLATINUM ROYALE | N96 | 62 | 纽 | 8 | 阉 | Platinum Racing |
| 16. 白金统一 - PLATINUM UNIVERSAL | U106 | 54 | 澳 | 8 | 阉 | Platinum Racing |
| 17. 圣都荣耀 - PRIDE OF SANTOS | M180 | 39 | 澳 | 5 | 阉 | RC Stable |
| 18. 冲锋枪 - TOMMY GUN | U9 | 39 | 澳 | 5 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 19. 飞马旋风 - TORNADO PEGASUS | K347 | 55 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |