赛文 - Mogana Selvan a/l S Ramiah
赛文 - NM Selvan今年取得40场头马..
骑师阿齐兹 - A Azizi和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得16场头马(胜率: 18.18%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 1 | 3 - 历得飞 - Kick | 粟利雅 | 58.5 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 1 | 4 - 神奇女侠 - Uptown Girl | 凯利 | 58.5 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 2 | 5 - 独战天下 - Single Warrior | 凯利 | 58 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 3 | 9 - 神的礼物 - God's Gift | 凯利 | 52 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 4 | 10 - 康达雷利 - Contarelli | 凯利 | 52 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 8 | 4 - 舞状元 - Dancing Tycoon | 凯利 | 54 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 289 | 40 | 34 | 41 | 30 | 13.84% | 40.48% | $34.38 | -4.83% |
最近12个月 | 305 | 45 | 36 | 42 | 30 | 14.75% | 40.98% | $38.76 | 14.37% |
最近10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 13 | 10 | 16 | 13 | 13.00% | 40.00% | $30.08 | -21.79% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
305 | 45 | 36 | 42 | 30 | 14.75% | 40.98% | $38.76 | 14.37% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
182 | 26 | 22 | 34 | 17 | 14.29% | 45.60% | $38.46 | 9.89% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
106 | 17 | 13 | 8 | 12 | 16.04% | 36.79% | $35.65 | 14.35% |
1601公尺 + 最近12个月 |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11.76% | 17.65% | $69.00 | 62.35% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿齐兹 - A Azizi | 88 | 16 | 10 | 12 | 10 | 18.18% | 44.32% | $45.56 | 65.67% |
2 | 凯利 - Z Khairil | 49 | 9 | 3 | 7 | 5 | 18.37% | 38.78% | $29.00 | 6.53% |
3 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 28 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14.29% | 42.86% | $27.00 | -22.86% |
4 | 荷西 - J De Souza | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 18.75% | 62.50% | $56.33 | 111.24% |
5 | 许俊杰 - CK Khaw | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15.00% | 50.00% | $11.00 | -67.00% |
6 | 费恪礼 - I Fikri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 28.57% | $44.00 | 151.43% |
7 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5.56% | 33.33% | $63.00 | -30.00% |
8 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $51.00 | 155.00% |
9 | 艾菲 - Y Aify | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.69% | 30.77% | $14.00 | -78.46% |
10 | 鲁邑文 - R Rueven | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 66.67% | $8.00 | -46.67% |
11 | 易旺 - K Eirwan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $84.00 | 740.00% |
12 | 纳德兰 - R Narendran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $101.00 | 1920.00% |
13 | 萨当 - S Saddam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $27.00 | 440.00% |
14 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $8.00 | 60.00% |
15 | 拉齐奥 - L De Souza | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
16 | 林安健 - AK Lim | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% |
17 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
18 | 恩里克 - C Henrique | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
19 | 粟利雅 - A Suriya | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
20 | 顾伟乐 - R Curatolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
21 | 鲁克文 - M Lukman | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
22 | 谢伟文 - WW Cheah | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
23 | 祖菲立 - S Zulfikri | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
24 | 沙瓦 - SN Shiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
25 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 林上崴 - SU Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 安乃杰 - A Nazir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 中野省吾 - S Nakano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 夏志敏 - S Shazmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 谭健聪 - KC Tham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 丹尼尔 - J Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扎丽密 | 61 | 11 | 9 | 5 | 1 | $281.4k | 18.03% | 40.98% | $43.82 | 58.04% |
2 | 林碧丝 | 51 | 8 | 8 | 10 | 7 | $151.9k | 15.69% | 50.98% | $19.00 | -40.39% |
3 | 阿克尼 | 39 | 5 | 2 | 4 | 5 | $89k | 12.82% | 28.21% | $28.40 | -27.18% |
4 | 萨卡金马房 | 23 | 5 | 1 | 3 | 3 | $76k | 21.74% | 39.13% | $19.60 | -14.78% |
5 | 恩马房 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | $87.6k | 18.18% | 50.00% | $18.25 | -33.64% |
6 | 拉蒂坎 | 46 | 4 | 2 | 7 | 5 | $93.2k | 8.70% | 32.61% | $138.50 | 140.87% |
7 | 迪亚戈马房 | 25 | 3 | 3 | 7 | 2 | $71.1k | 12.00% | 52.00% | $17.00 | -59.20% |
8 | AJ马房 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | $45.9k | 27.27% | 27.27% | $32.00 | 74.55% |
9 | 玛诺穆都 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | $19.1k | 8.33% | 41.67% | $84.00 | 40.00% |
10 | 矮个高个马房 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | $21.8k | 14.29% | 28.57% | $12.00 | -65.71% |
11 | 水牛 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | $13.4k | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
12 | 阿里叁 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1.6k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 天方夜谭 - ARABIAN NIGHTS | M158 | 33 | 纽 | 5 | 阉 | En Stable |
2. 飞马亚瑟 - ARTHUR PEGASUS | E556 | 64 | 澳 | 9 | 阉 | Zarinah |
3. 巴格达 - BAGHDAD | K249 | 37 | 纽 | 8 | 雄 | Mohd Akram Poshni |
4. 虎妈 - BIG BAD MAMA | V162 | 47 | 澳 | 8 | 雌 | En Stable |
5. 巨无霸 - BIG MAX | M32 | 31 | 纽 | 4 | 阉 | CK Sam & Leslie |
6. 飞马六一 - BUURAQ SIXTY-ONE | K50 | 59 | 纽 | 8 | 阉 | AJ's Stable |
7. 雪儿 - CHER | H472 | 37 | 纽 | 9 | 雌 | Mohd Akram Poshni |
8. 康达雷利 - CONTARELLI | M209 | 44 | 纽 | 5 | 阉 | En Stable |
9. 舞状元 - DANCING TYCOON | X100 | 45 | 澳 | 7 | 阉 | PS Lim |
10. 黛丽娜 - DELILAH | M30 | 42 | 纽 | 5 | 雌 | Grand Stable |
11. 迪亚兹 - DIAZ | T188 | 42 | 澳 | 5 | 阉 | En Stable |
12. 奈斯 - ELLIOT NESS | V188 | 55 | 澳 | 7 | 阉 | En Stable |
13. 发达宝 - FADABOY | T23 | 41 | 澳 | 6 | 阉 | PS Lim |
14. 神的礼物 - GOD'S GIFT | K91 | 39 | 纽 | 8 | 阉 | PS Lim |
15. 金光璀璨 - GOLDEN SENTIENCE | T93 | 41 | 纽 | 5 | 阉 | Golden Sentience |
16. 光环高峰 - HE'S MY HALO | M106 | 47 | 纽 | 4 | 阉 | WX Loh |
17. 宝马六一 - JEWEL SIXTY-ONE | X71 | 55 | 美 | 6 | 阉 | AJ's Stable |
18. 历得飞 - KICK | T97 | 41 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable |
19. 金金 - KIM KIM | T111 | 49 | 澳 | 6 | 雌 | En Stable |
20. 赛娜 - MISS THYRA | X47 | 48 | 英 | 6 | 雌 | Mohd Latif |
21. 蒙德洛 - MR MONDELLO | U12 | 48 | 纽 | 5 | 阉 | PS Lim |
22. 一号种子 - OTAHUHU | M90 | 47 | 澳 | 5 | 阉 | George Fenwick Doyle |
23. 秘密武器 - OUR SECRET WEAPON | V83 | 45 | 澳 | 7 | 阉 | En Stable |
24. 大力水手 - POPEYETHESAILORMAN | T110 | 61 | 澳 | 5 | 阉 | En Stable |
25. 白金王子 - PRINCE LONHRO | M185 | 46 | 纽 | 5 | 阉 | PS Lim |
26. 巴特勒 - RHETT BUTLER | T254 | 38 | 澳 | 4 | 阉 | En Stable |
27. 火箭飞船 - ROCKETSHIP | V219 | 56 | 美 | 6 | 雌 | PS Lim |
28. 洛基兄弟 - ROCKY BHAI | U28 | 45 | 澳 | 3 | 阉 | Mohd Akram Poshni |
29. 迪亚戈 - RS DIAGO | X193 | 48 | 澳 | 6 | 阉 | RS Diago |
30. 星洲六一 - SG SIXTY-ONE | X73 | 57 | 美 | 7 | 雌 | AJ's Stable |
31. 独战天下 - SINGLE WARRIOR | T30 | 39 | 纽 | 5 | 阉 | En Stable |
32. 苏马尔 - SOMAR | K250 | 46 | 纽 | 8 | 阉 | Mohd Latif |
33. 绝密六一 - STEALTH SIXTY-ONE | U68 | -- | 纽 | 3 | 阉 | AJ's Stable |
34. 飞马巨人 - TITAN PEGASUS | V128 | 64 | 澳 | 7 | 阉 | Zarinah |
35. 刹那飞马 - TRIGGER PEGASUS | T9 | 72 | 纽 | 6 | 阉 | Zarinah |
36. 神奇女侠 - UPTOWN GIRL | K352 | 43 | 纽 | 8 | 雌 | PS Lim |
37. 飞马强壮 - VALERIE PEGASUS | T88 | 44 | 纽 | 5 | 阉 | Zarinah |
38. 金蛇令 - VIPER COMMAND | U3 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Falcon Racing No 7 |
39. 稳操胜算 - WRITTEN TOWIN | T269 | 54 | 澳 | 3 | 阉 | En Stable |
40. 河神 - XANTHOS | V257 | 50 | 澳 | 8 | 阉 | Short & Tall |