顾安腾 - Ananthen A/L Kuppan
顾安腾 - K Ananthen今年取得25场头马..
骑师卢赛尼 - S Ruzaini和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得12场头马(胜率: 12.63%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 1 | 10 - 玛蒂达 - Matilda | 卢赛尼 | 52 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 2 | 4 - 野蛮人 - Barbarian | 林安健 | 58 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 4 | 7 - 帕克 - RS Parker | 林安健 | 53 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 5 | 4 - 迷雾驰骋 - Misty Swift | 卢赛尼 | 58 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 6 | 6 - 暴风飞马 - Storm Pegasus | 林安健 | 53.5 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 8 | 5 - 澳利可汗 - Oliver Khan | 罗希 | 54 |
2024年12月15日 | 雪兰莪马会 | 9 | 9 - 大官人 - Official | 卢赛尼 | 54 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 183 | 25 | 23 | 24 | 20 | 13.66% | 39.34% | $33.16 | -9.40% |
最近12个月 | 189 | 25 | 24 | 24 | 22 | 13.23% | 38.62% | $33.16 | -12.28% |
最近10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10.00% | 30.00% | $33.00 | -34.00% |
最近100 | 100 | 10 | 13 | 15 | 10 | 10.00% | 38.00% | $28.40 | -43.20% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
189 | 25 | 24 | 24 | 22 | 13.23% | 38.62% | $33.16 | -12.28% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
150 | 21 | 18 | 20 | 18 | 14.00% | 39.33% | $36.10 | 1.08% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11.43% | 37.14% | $17.75 | -59.43% |
1601公尺 + 最近12个月 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 95 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12.63% | 37.89% | $35.83 | -9.48% |
2 | 阿齐兹 - A Azizi | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23.08% | 61.54% | $46.33 | 113.83% |
3 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16.67% | 41.67% | $9.50 | -68.33% |
4 | 艾菲 - Y Aify | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14.29% | 21.43% | $27.50 | -21.43% |
5 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40.00% | 60.00% | $28.50 | 128.00% |
6 | 沙列 - S Salee | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10.00% | 70.00% | $16.00 | -68.00% |
7 | 阿玛尔 - T Ammar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 100.00% | $82.00 | 720.00% |
8 | 祖菲立 - S Zulfikri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $16.00 | 6.67% |
9 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $15.00 | 200.00% |
10 | 林上崴 - SU Lim | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
11 | 林安健 - AK Lim | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
12 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
13 | 纳德兰 - R Narendran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
14 | 恩里克 - C Henrique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | 罗希 - R Nuqman | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
16 | 安乃杰 - A Nazir | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
17 | 凯利 - Z Khairil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 费恪礼 - I Fikri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 荷西 - J De Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 夏志敏 - S Shazmin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 谭健聪 - KC Tham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 鲁克文 - M Lukman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 粟利雅 - A Suriya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 海轲 - H Haikal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 刘康承 - KC Low | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扎丽密 | 38 | 5 | 5 | 8 | 1 | $94.7k | 13.16% | 47.37% | $42.80 | 12.63% |
2 | 传承力量赛马房 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | $69.4k | 10.53% | 28.95% | $65.50 | 37.89% |
3 | 馬耀强 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | $48.2k | 37.50% | 50.00% | $44.33 | 232.48% |
4 | 迪亚戈马房 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | $38k | 37.50% | 37.50% | $20.67 | 55.03% |
5 | 陈天发 | 31 | 2 | 4 | 3 | 5 | $49.4k | 6.45% | 29.03% | $20.50 | -73.55% |
6 | 萨卡金马房 | 24 | 2 | 3 | 3 | 4 | $41k | 8.33% | 33.33% | $17.00 | -71.67% |
7 | 威胜马房 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | $35k | 18.18% | 72.73% | $16.00 | -41.82% |
8 | 拉蒂坎 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | $33.5k | 28.57% | 71.43% | $11.00 | -37.14% |
9 | 阿克尼 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | $39.2k | 12.50% | 50.00% | $12.00 | -70.00% |
10 | RC马房 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | $35.4k | 9.09% | 27.27% | $17.00 | -69.09% |
11 | 马团伟 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $360 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 野蛮人 - BARBARIAN | K66 | 42 | 澳 | 8 | 阉 | Sarkar Golden |
2. 仗剑天涯 - BOLD RUNNER | U36 | 51 | 纽 | 3 | 阉 | RC Stable |
3. 人人首长 - CAPTAIN LEGACY | X169 | 41 | 澳 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
4. 卡斯蒂罗 - CASTELO | M118 | 61 | 纽 | 6 | 阉 | Mohd Akram Poshni |
5. 水财福 - CH FORTUNE | H497 | 43 | 纽 | 9 | 阉 | TH Tan |
6. 舞蹈之光 - DANCING LIGHT | X143 | 67 | 澳 | 6 | 阉 | RC Stable |
7. 稳如泰山 - EVER RELIABLE | U33 | -- | 纽 | 3 | 阉 | RC Stable |
8. 金天亿马 - GOLD SKY BILLION | V19 | 48 | 纽 | 8 | 阉 | TH Tan |
9. 新关仔角 - GURNEY DRIVE | V290 | 41 | 澳 | 7 | 阉 | Wasion Stable |
10. 飞马猎人 - HUNTER PEGASUS | V263 | 37 | 美 | 7 | 阉 | Zarinah |
11. 森林王 - JUNGLE KING | K14 | 65 | 纽 | 8 | 阉 | YK Ma |
12. 飞马可汗 - KHAN PEGASUS | V101 | 41 | 澳 | 7 | 阉 | Zarinah |
13. 一笑而过 - LEGACY FORTUNE | X192 | 49 | 爱 | 5 | 阉 | Legacy Power Racing |
14. 人人圣 - LEGACY ROAR | V50 | 56 | 澳 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
15. 玛蒂达 - MATILDA | H428 | 28 | 澳 | 9 | 雌 | TH Tan |
16. 迷乐园 - MAZE | M77 | 53 | 澳 | 5 | 阉 | RC Stable |
17. 迷雾驰骋 - MISTY SWIFT | M216 | 70 | 纽 | 6 | 阉 | RC Stable |
18. 木星海洋 - OCEAN JUPITER | M107 | 46 | 纽 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing |
19. 大官人 - OFFICIAL | H243 | 25 | 澳 | 9 | 阉 | Legacy Power Racing |
20. 澳利可汗 - OLIVER KHAN | M144 | 41 | 澳 | 4 | 阉 | Mohd Latif |
21. 沉香乌木 - OUD WOOD | V68 | 38 | 爱 | 6 | 阉 | Legacy Power Racing |
22. 帕克 - RS PARKER | M117 | 50 | 澳 | 7 | 阉 | RS Diago |
23. 诚信八三 - SOLID EIGHTY-THREE | T159 | 45 | 纽 | 6 | 阉 | Sarkar Golden |
24. 暴风飞马 - STORM PEGASUS | U29 | -- | 纽 | 3 | 阉 | Zarinah |
25. 飞马旋风 - TORNADO PEGASUS | K347 | 62 | 纽 | 8 | 阉 | Zarinah |
26. 飞马天神 - ZEUS PEGASUS | H486 | 45 | 澳 | 9 | 阉 | Zarinah |