阿玛尔 - T Ammar
![]() |
阿玛尔 - T Ammar今年已经胜出1场头马.
骑师阿玛尔 - T Ammar和这位练马师邓德尔 - S Dunderdale的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得10场头马 (胜率: 12.50%).
阿玛尔 - T Ammar的骑重为51.5公斤见习骑师阿玛尔 - T Ammar的骑重为51.5公斤,有3公斤的让磅优待 |
||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月12日 | 雪兰莪马会 | 2 | 1 - 御宝精灵 - Imperial Genie | 邓德尔 | 59 |
2025年4月12日 | 雪兰莪马会 | 3 | 4 - 诗曼殿下 - Semantan Prince | 邓德尔 | 55.5 |
2025年4月12日 | 雪兰莪马会 | 4 | 2 - 御宝妃马 - Imperial Concubine | 邓德尔 | 58 |
2025年4月12日 | 雪兰莪马会 | 6 | 1 - 天堂野马 - Fort Mustang | 邓德尔 | 59 |
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 31 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3.23% | 29.03% | $16.00 | -89.68% |
最近12个月 | 167 | 18 | 12 | 11 | 27 | 10.78% | 24.55% | $30.56 | -34.12% |
最近10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 14 | 8 | 7 | 14 | 14.00% | 29.00% | $33.79 | -5.39% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
167 | 18 | 12 | 11 | 27 | 10.78% | 24.55% | $30.56 | -34.12% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
123 | 12 | 7 | 8 | 21 | 9.76% | 21.95% | $31.67 | -38.20% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
35 | 6 | 3 | 3 | 4 | 17.14% | 34.29% | $28.33 | -2.87% |
1601公尺 + 最近12个月 |
9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓德尔 - S Dunderdale | 80 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12.50% | 30.00% | $24.00 | -40.00% |
2 | 陈荣标 - EP Tan | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00% | 12.00% | $22.00 | -82.40% |
3 | 顾安腾 - K Ananthen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 66.67% | $82.00 | 446.67% |
4 | 苏希华 - S Siva | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $37.00 | 146.67% |
5 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $15.00 | 0.00% |
6 | 李彼得 - P Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $49.00 | 390.00% |
7 | 钟汉洋 - HY Cheng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $55.00 | 450.00% |
8 | 林文通 - BT Lim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $43.00 | 330.00% |
9 | 陆镇丰 - C Leck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $7.00 | 40.00% |
10 | 梅纳德 - F Maynard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
11 | 黄江发 - KF Wong | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
12 | 魏锣升 - L Moy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
13 | 黄进进 - CC Ooi | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
14 | 苏利华 - S Deva Raj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | 莱因斯 - R Lines | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 赛文 - NM Selvan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 陆楷仁 - J Leck | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 梁保强 - PK Leong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 林上游 - SY Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 伍润平 - B Ng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 西凡 - V Sivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 郑明远 - MW Teh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 吕志榮 - W Looi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 依马迪 - I Ismadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 苏克里 - M Sukri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 林伟杰 - WC Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕维驰骋马房 - Pavitra Gallop | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16.67% | 38.89% | $33.33 | 11.10% |
2 | 水牛 - Buffalo Stable | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16.67% | 16.67% | $20.00 | -33.33% |
3 | 驰宝队 - Team Cheval | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $11.00 | 10.00% |
4 | 埃丝特马房 - Esther Stable | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9.09% | 45.45% | $18.00 | -67.27% |
5 | 因陀罗补罗马房 - Indrapura Stable | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.29% | 28.57% | $54.00 | 54.29% |
6 | 大无限马房 - Infinity Stable | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.50% | 25.00% | $6.00 | -85.00% |
7 | 馬耀强 - YK Ma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 100.00% | $82.00 | 720.00% |
8 | AJ马房 - AJ's Stable | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.67% | 16.67% | $7.00 | -76.67% |
9 | 印度马会马房 - India Horse Club | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
10 | 林CH - CH Lim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $49.00 | 390.00% |
11 | 王水生 - CS Ong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $43.00 | 760.00% |
12 | 林宗福 - Lim Chong Hock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
13 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $37.00 | 640.00% |
14 | 超级钟马房 - Super Cheng Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $55.00 | 1000.00% |
15 | 成功马房 - Success | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
16 | 零四马房 - Zero Four Stable | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
17 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
18 | KB潘 - KB Pan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
19 | CS陈 - CS Tan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
20 | 御宝马房 - Imperial Stable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
21 | 开心马房 - Happy Baby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
22 | 郑富强 - FK Cheng | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
23 | 新星马房 - Sinstar Stable | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
24 | 飞轮马房 - Flying Wheel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
25 | 蘇成來 - SL Soh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |