主页 马匹
马匹
新加坡
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|
香港
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遨游气泡 VOYAGE BUBBLE | $39.6M | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
2 | 嘉应高昇 KA YING RISING | $37.9M | 6 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | 浪漫勇士 ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | 远飞标枪 GIAVELLOTTO | $13.7M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
5 | 祝愿 MY WISH | $13.5M | 4 | 1 | 2 | 57.14% |
马来西亚
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺亚可汗 NOAH KHAN | $193.9k | 2 | 0 | 0 | 66.67% |
2 | 幸运魔术 LUCKY MAGIC | $135.5k | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | 白金之帝 PLATINUM EMPEROR | $82.6k | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
4 | 天马行空 ANTIPODEAN | $78.9k | 0 | 2 | 1 | 0.00% |
5 | 太平胜利 PACIFIC VICTORY | $71k | 2 | 1 | 0 | 50.00% |
新加坡
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|
香港
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遨游气泡 VOYAGE BUBBLE | $39.6M | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
2 | 嘉应高昇 KA YING RISING | $37.9M | 6 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | 浪漫勇士 ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | 远飞标枪 GIAVELLOTTO | $13.7M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
5 | 祝愿 MY WISH | $13.5M | 4 | 1 | 2 | 57.14% |
马来西亚
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺亚可汗 NOAH KHAN | $193.9k | 2 | 0 | 0 | 66.67% |
2 | 幸运魔术 LUCKY MAGIC | $135.5k | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | 白金之帝 PLATINUM EMPEROR | $82.6k | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
4 | 天马行空 ANTIPODEAN | $78.9k | 0 | 2 | 1 | 0.00% |
5 | 太平胜利 PACIFIC VICTORY | $71k | 2 | 1 | 0 | 50.00% |