主页 马匹
马匹
新加坡
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|
香港
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应高昇 KA YING RISING | $40.9M | 7 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | 遨游气泡 VOYAGE BUBBLE | $39.6M | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
3 | 浪漫勇士 ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | 祝愿 MY WISH | $19.2M | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
5 | 百贺飞驹 CAP FERRAT | $15.3M | 1 | 1 | 0 | 25.00% |
马来西亚
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺亚可汗 NOAH KHAN | $193.9k | 2 | 0 | 0 | 66.67% |
2 | 幸运魔术 LUCKY MAGIC | $135.5k | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | 天马行空 ANTIPODEAN | $112.1k | 1 | 2 | 1 | 25.00% |
4 | 杜马 DUMA | $99.1k | 1 | 2 | 0 | 25.00% |
5 | 水霸 STOP THE WATER | $93.1k | 3 | 1 | 0 | 75.00% |
新加坡
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|
香港
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应高昇 KA YING RISING | $40.9M | 7 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | 遨游气泡 VOYAGE BUBBLE | $39.6M | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
3 | 浪漫勇士 ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | 祝愿 MY WISH | $19.2M | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
5 | 百贺飞驹 CAP FERRAT | $15.3M | 1 | 1 | 0 | 25.00% |
马来西亚
号码 | 马名 | 奖金 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺亚可汗 NOAH KHAN | $193.9k | 2 | 0 | 0 | 66.67% |
2 | 幸运魔术 LUCKY MAGIC | $135.5k | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | 天马行空 ANTIPODEAN | $112.1k | 1 | 2 | 1 | 25.00% |
4 | 杜马 DUMA | $99.1k | 1 | 2 | 0 | 25.00% |
5 | 水霸 STOP THE WATER | $93.1k | 3 | 1 | 0 | 75.00% |