从 01-01-2025 到 26-01-2025
号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱因斯 - R Lines | 7 | 5 | 4 | 1 | 34 | $218.5k | 20.59% | $47.29 | 94.72% |
2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 7 | 2 | 4 | 5 | 35 | $234k | 20.00% | $40.00 | 60.00% |
3 | 林上游 - SY Lim | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | $78.2k | 28.57% | $30.75 | 75.71% |
4 | 钟汉洋 - HY Cheng | 3 | 5 | 5 | 3 | 31 | $134.6k | 9.68% | $54.67 | 5.81% |
5 | 顾安腾 - K Ananthen | 3 | 5 | 1 | 2 | 26 | $121.8k | 11.54% | $22.67 | -47.68% |
6 | 赛文 - NM Selvan | 3 | 4 | 3 | 6 | 36 | $135.1k | 8.33% | $23.67 | -60.55% |
7 | 蔡镇威 - CW Choi | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 | $110.8k | 20.00% | $49.67 | 98.68% |
8 | 阿索甘 - T Asogan | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | $41k | 30.00% | $24.00 | 44.00% |
9 | 梅纳德 - F Maynard | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | $78.4k | 8.33% | $49.00 | -18.33% |
10 | 陆镇丰 - C Leck | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | $73.8k | 12.50% | $21.00 | -47.50% |
11 | 库切 - K Coetzee | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | $45.3k | 8.33% | $13.50 | -77.50% |
12 | 林文通 - BT Lim | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | $66.8k | 11.76% | $38.50 | -9.41% |
13 | 吕志榮 - W Looi | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | $31.4k | 28.57% | $35.00 | 100.00% |
14 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | $58.7k | 11.76% | $17.00 | -60.00% |
15 | 陆楷仁 - J Leck | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | $55.6k | 20.00% | $19.00 | -24.00% |
16 | 梁保强 - PK Leong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $21.4k | 100.00% | $70.50 | 1310.00% |
17 | 林伟杰 - WC Lim | 1 | 5 | 1 | 4 | 24 | $79.2k | 4.17% | $10.00 | -91.67% |
18 | 魏锣升 - L Moy | 1 | 2 | 5 | 2 | 24 | $71.7k | 4.17% | $11.00 | -90.83% |
19 | 迪恩 - B Dean | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | $25.9k | 11.11% | $10.00 | -77.78% |
20 | 黄江发 - KF Wong | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | $33.8k | 5.56% | $22.00 | -75.56% |
21 | 李彼得 - P Lee | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | $29.9k | 5.56% | $10.00 | -88.89% |
22 | 王坤耀 - J Ong | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | $40.7k | 6.25% | $31.00 | -61.25% |
23 | 依马迪 - I Ismadi | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | $36.6k | 12.50% | $16.00 | -60.00% |
24 | 黄进进 - CC Ooi | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $39.3k | 10.00% | $18.00 | -64.00% |
25 | 库克 - S Cook | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | $22.1k | 10.00% | $26.00 | -48.00% |
26 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $20.6k | 25.00% | $37.00 | 85.00% |
27 | 郭力维 - D Kok | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | $35.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 程金聚 - KC Tiang | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | $30k | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | $9.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 林云生 - HS Lim | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | $5.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 苏克里 - M Sukri | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $7.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 苏希华 - S Siva | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | $12.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 西凡 - V Sivan | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | $11.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 陈荣标 - EP Tan | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | $7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 林利杰 - R Lim | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $5.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 苏利华 - S Deva Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 伯勒尼 - P Arumugam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 伍润平 - B Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 26-01-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢伟文 - WW Cheah | 5 | 5 | 5 | 2 | 25 | $175.3k | 20.00% | $35.60 | 42.40% |
2 | 拉齐奥 - L De Souza | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | $127.4k | 35.71% | $32.60 | 132.86% |
3 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | $149.3k | 14.81% | $47.00 | 39.26% |
4 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | $109k | 16.00% | $16.50 | -47.20% |
5 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | $106.3k | 36.36% | $20.00 | 45.45% |
6 | 沙菲仕 - R Shafiq | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | $113.7k | 20.00% | $56.33 | 125.32% |
7 | 林安健 - AK Lim | 3 | 3 | 1 | 4 | 19 | $100.2k | 15.79% | $21.33 | -32.64% |
8 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | $80.2k | 16.67% | $22.00 | -26.67% |
9 | 沙瓦 - SN Shiva | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | $40.5k | 27.27% | $19.33 | 5.44% |
10 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | $43.6k | 37.50% | $21.67 | 62.53% |
11 | 罗希 - R Nuqman | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | $80.2k | 7.69% | $40.50 | -37.69% |
12 | 夏志敏 - S Shazmin | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | $58.7k | 7.41% | $96.00 | 42.22% |
13 | 许俊杰 - CK Khaw | 2 | 2 | 0 | 5 | 20 | $76.3k | 10.00% | $25.50 | -49.00% |
14 | 刘康承 - KC Low | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 | $91.3k | 5.88% | $18.50 | -78.24% |
15 | 安乃杰 - A Nazir | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | $58k | 9.09% | $51.50 | -6.36% |
16 | 麦鼎佳 - B McDougall | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | $50.9k | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
17 | 高德发 - TH Koh | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | $64.6k | 4.35% | $31.00 | -73.04% |
18 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | $68.3k | 5.56% | $46.00 | -48.89% |
19 | 沙列 - S Salee | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | $35.6k | 6.67% | $16.00 | -78.67% |
20 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | $32.2k | 7.14% | $29.00 | -58.57% |
21 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | $46.6k | 11.11% | $16.00 | -64.44% |
22 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | $49k | 5.26% | $14.00 | -85.26% |
23 | 鲁邑文 - R Rueven | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | $30.7k | 12.50% | $16.00 | -60.00% |
24 | 阿齐兹 - A Azizi | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | $20.8k | 8.33% | $17.00 | -71.67% |
25 | 梁晓传 - XC Liang | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | $38.3k | 12.50% | $82.00 | 105.00% |
26 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | $10.9k | 20.00% | $124.00 | 396.00% |
27 | 艾菲 - Y Aify | 0 | 5 | 1 | 4 | 25 | $45.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 黄锦昌 - KC Wong | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | $16.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 谭健聪 - KC Tham | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | $25.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 乌再尔 - S Uzair | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | $24.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 马再利 - M Akmazani | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | $16.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 杨子壕 - How Yang | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | $8.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 海轲 - H Haikal | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $9.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 费恪礼 - I Fikri | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | $17.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 陆庚德 - R Iskandar | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | $7.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 粟利雅 - A Suriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | $1.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 26-01-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水牛 - Buffalo Stable | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | $78.7k | 27.27% | $24.33 | 32.71% |
2 | 恩马房 - En Stable | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | $73k | 21.43% | $23.67 | 1.44% |
3 | RC马房 - RC Stable | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | $67.2k | 16.67% | $15.50 | -48.33% |
4 | 吴德光 - TK Ng | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | $47.1k | 50.00% | $45.50 | 355.00% |
5 | 郑富强 - FK Cheng | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | $45.7k | 28.57% | $19.00 | 8.57% |
6 | 十兄弟马房 - Ten Brothers | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | $40.4k | 50.00% | $75.00 | 650.00% |
7 | 黄裕仁 - JZ Eng | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | $43.4k | 66.67% | $77.50 | 933.33% |
8 | 王黄马房 - Wong Wong Stable | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | $34.3k | 66.67% | $39.50 | 426.67% |
9 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | $29.9k | 10.00% | $12.00 | -76.00% |
10 | 旅行D - Trips D Stable | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | $29.2k | 14.29% | $10.00 | -71.43% |
11 | 扎丽密 - Zarinah | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | $33.3k | 7.69% | $18.00 | -72.31% |
12 | 林CH - CH Lim | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | $16.1k | 9.09% | $10.00 | -81.82% |
13 | 黄金地马房 - Golden Brown | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | $15.8k | 25.00% | $16.00 | -20.00% |
14 | 帕维驰骋马房 - Pavitra Gallop | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | $34.3k | 33.33% | $16.00 | 6.67% |
15 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | $27.1k | 33.33% | $18.00 | 20.00% |
16 | 胜洋马房 - JJ Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $22.3k | 50.00% | $22.00 | 120.00% |
17 | 陈光贵 - KK Tan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $12.9k | 50.00% | $10.00 | 0.00% |
18 | 吴KY - KY Ng | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $11.2k | 50.00% | $124.00 | 1140.00% |
19 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | $26k | 11.11% | $81.00 | 80.00% |
20 | 陈国章 - KC Chan | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $26.8k | 33.33% | $82.00 | 446.67% |
21 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | $20.2k | 20.00% | $11.00 | -56.00% |
22 | 潘桂玲 - KL Pan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $11.5k | 25.00% | $54.00 | 170.00% |
23 | 林健峯 - KF Lam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $27.1k | 50.00% | $54.00 | 440.00% |
24 | 印度马会马房 - India Horse Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $23.3k | 50.00% | $20.00 | 100.00% |
25 | 黄HK - HK Wong | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | $19.4k | 12.50% | $14.00 | -65.00% |
从 01-01-2025 到 26-01-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 否极泰来 - Ong Mari | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $52.5k | 100.00% | $77.50 | 1450.00% |
2 | 康达雷利 - Contarelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $32.7k | 50.00% | $13.00 | 30.00% |
3 | 烈焰 - Cinnamon Blaze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $27.6k | 50.00% | $9.00 | -10.00% |
4 | 飞马流星 - Thunder Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $27.6k | 50.00% | $22.00 | 120.00% |
5 | 大旺宝 - Fortune Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $16k | 50.00% | $10.00 | 0.00% |
6 | 莫德里奇 - Modric | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $16k | 50.00% | $16.00 | 60.00% |
7 | 白龙驹 - Snow Dragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $31k | 50.00% | $82.00 | 720.00% |
8 | 精进 - Jing Jin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $23.4k | 50.00% | $32.00 | 220.00% |
9 | 时光隧道 - D'Great Timing | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $13.9k | 50.00% | $54.00 | 440.00% |
10 | 飞驰 - Flying Success | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $22.6k | 50.00% | $17.00 | 70.00% |
11 | 一叶知秋 - Autumn Blitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $22.1k | 50.00% | $10.00 | 0.00% |
12 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $21.8k | 50.00% | $13.00 | 30.00% |
13 | 心有火者 - Heart Of Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $28.4k | 50.00% | $72.00 | 620.00% |
14 | 猛酒 - Harveywallbanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $24.1k | 50.00% | $138.00 | 1280.00% |
15 | 澳利可汗 - Oliver Khan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $24.1k | 50.00% | $28.00 | 180.00% |
16 | 雪州之星 - Selangor Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $20.3k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
17 | 夏天的风 - Summer Wind | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $20.3k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
18 | 调皮鬼 - Naughty Kid | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $20.3k | 50.00% | $17.00 | 70.00% |
19 | 阿缇米莎 - Ahtims Klis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $19.8k | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
20 | 发财星 - Fa Fa Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $19k | 50.00% | $14.00 | 40.00% |
21 | 星骰子 - Stardice | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $12k | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
22 | 得胜风暴 - Storm To Win | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $11.8k | 50.00% | $17.00 | 70.00% |
23 | 证人 - Witnessimpact | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $33.2k | 100.00% | $14.00 | 180.00% |
24 | 虎妈 - Big Bad Mama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $28.4k | 100.00% | $24.00 | 380.00% |
25 | 铁头功 - Iron Head | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $28.4k | 100.00% | $54.00 | 980.00% |
26 | 强悍 - Intrepid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $28.4k | 100.00% | $49.00 | 880.00% |
27 | 财星六一 - Bintang Sixty-One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $28.4k | 100.00% | $33.00 | 560.00% |
28 | 见顷 - Good Fight | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $28.4k | 100.00% | $16.00 | 220.00% |
29 | 开路先锋 - Grand Avante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $26.2k | 100.00% | $46.00 | 820.00% |
30 | 红蜻蜓 - Red Dragonfly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $26.2k | 100.00% | $18.00 | 260.00% |