林安健 - AK Lim
林安健 - AK Lim今年已经胜出36场头马.
骑师林安健 - AK Lim和这位练马师林伟杰 - WC Lim的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得20场头马 (胜率: 12.66%).
林安健 - AK Lim的骑重为54公斤 |
|||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 1 | 1 - 天方夜谭 - Arabian Nights | 赛文 | 59 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 2 | 5 - 天生胜将 - Born To Win | 林伟杰 | 58 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 3 | 1 - 神奇女侠 - Uptown Girl | 赛文 | 59 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 4 | 6 - 胜者之欢 - Winner's Euphoria | 莎莉 | 54.5 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 5 | 7 - 一叶知秋 - Autumn Blitz | 林伟杰 | 55 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 6 | 5 - 么么哒 - Momo | 林伟杰 | 58 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 8 | 7 - 金金 - Kim Kim | 赛文 | 56 |
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 295 | 36 | 24 | 26 | 24 | 12.20% | 30.51% | $35.75 | -12.75% |
最近12个月 | 324 | 37 | 28 | 27 | 25 | 11.42% | 29.63% | $35.54 | -18.83% |
最近10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.00% | 20.00% | $28.00 | -44.00% |
最近100 | 100 | 15 | 9 | 8 | 8 | 15.00% | 34.00% | $40.47 | 21.41% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
324 | 37 | 28 | 27 | 25 | 11.42% | 29.63% | $35.54 | -18.83% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
208 | 17 | 16 | 20 | 14 | 8.17% | 25.96% | $35.00 | -42.79% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
103 | 18 | 10 | 7 | 8 | 17.48% | 36.89% | $38.22 | 33.58% |
1601公尺 + 最近12个月 |
13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15.38% | 30.77% | $16.00 | -50.77% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林伟杰 - WC Lim | 158 | 20 | 14 | 11 | 9 | 12.66% | 29.11% | $44.25 | 12.03% |
2 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37.50% | 62.50% | $23.33 | 74.98% |
3 | 梁保强 - PK Leong | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22.22% | 66.67% | $20.00 | -11.11% |
4 | 李彼得 - P Lee | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12.50% | 18.75% | $31.00 | -22.50% |
5 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14.29% | 21.43% | $27.50 | -21.43% |
6 | 阿索甘 - T Asogan | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 28.57% | $19.50 | 11.43% |
7 | 魏锣升 - L Moy | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10.00% | 50.00% | $18.00 | -64.00% |
8 | 莱因斯 - R Lines | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.67% | 20.00% | $41.00 | -45.33% |
9 | 邓德尔 - S Dunderdale | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 60.00% | $47.00 | 88.00% |
10 | 陆镇丰 - C Leck | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $29.00 | 45.00% |
11 | 黄进进 - CC Ooi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $8.00 | -46.67% |
12 | 钟汉洋 - HY Cheng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $21.00 | 320.00% |
13 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
14 | 赛文 - NM Selvan | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
15 | 顾安腾 - K Ananthen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
16 | 库切 - K Coetzee | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
17 | 陈荣标 - EP Tan | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
18 | 梅纳德 - F Maynard | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
19 | 依马迪 - I Ismadi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
20 | 林上游 - SY Lim | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
21 | 伍润平 - B Ng | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 苏利华 - S Deva Raj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 苏希华 - S Siva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 黄江发 - KF Wong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 郑明远 - MW Teh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 林文通 - BT Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
27 | 西凡 - V Sivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 吕志榮 - W Looi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄金梦马房 - Golden Dream Stable | 25 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16.00% | 40.00% | $60.00 | 92.00% |
2 | 旅行D - Trips D Stable | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14.29% | 52.38% | $27.67 | -20.94% |
3 | 白加兰马房 - Pegalan Stable | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $64.67 | 223.35% |
4 | 林日祥 - JH Lim | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 44.44% | $28.00 | 86.67% |
5 | 扎丽密 - Zarinah | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10.53% | 36.84% | $18.00 | -62.11% |
6 | 吴KY - KY Ng | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25.00% | 75.00% | $20.00 | 0.00% |
7 | 矮个高个马房 - Short & Tall | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16.67% | 33.33% | $13.00 | -56.67% |
8 | 闪蓝马房 - Shine Blue | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 75.00% | $16.00 | 60.00% |
9 | 天蓝马房 - Sky Blue Stable | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 100.00% | $42.50 | 466.67% |
10 | 星朗马房 - Sunny Star Stable | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.50 | 290.00% |
11 | 白CM - CM Peh | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 50.00% | $18.00 | -40.00% |
12 | 阿南丹 - Anathan | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.29% | 28.57% | $13.00 | -62.86% |
13 | 郑富强 - FK Cheng | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% | $29.00 | 190.00% |
14 | 雄风马房 - Segar Ninety Nine | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 50.00% | $8.00 | -60.00% |
15 | 阿克尼 - Mohd Akram Poshni | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | 14.29% | $24.00 | -31.43% |
16 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.69% | 7.69% | $93.00 | 43.08% |
17 | 飞马二八 - Pegasus Twenty Eight | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 12.50% | $38.00 | -5.00% |
18 | 谢WK - WK Sia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | $91.00 | 160.00% |
19 | MG马房 - MG Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $63.00 | 530.00% |
20 | 财伯马房 - Rich Uncle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $41.00 | 310.00% |
21 | 洪文益 - BJ Ang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $17.00 | 240.00% |
22 | 超级钟马房 - Super Cheng Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $21.00 | 320.00% |
23 | 艾杜拉 - V V Abdullah | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
24 | 九六九六马房 - Nine Six Nine Six | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
25 | 拉蒂坎 - Mohd Latif | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |