阿玛尔 - T Ammar
阿玛尔 - T Ammar今年已经胜出1场头马.
骑师阿玛尔 - T Ammar和这位练马师邓德尔 - S Dunderdale的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得12场头马 (胜率: 15.38%).
阿玛尔 - T Ammar的骑重为51.5公斤见习骑师阿玛尔 - T Ammar的骑重为51.5公斤,有3公斤的让磅优待 |
|||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月31日 | 雪兰莪马会 | 4 | 2 - 否极泰来 - Ong Mari | 邓德尔 | 56.5 |
2025年2月2日 | 雪兰莪马会 | 2 | 2 - 斗士 - Fighter | 莎莉 | 58.5 |
2025年2月2日 | 雪兰莪马会 | 3 | 12 - 祥云荣耀 - Nimbus Glory | 邓德尔 | 53.5 |
2025年2月2日 | 雪兰莪马会 | 4 | 13 - 急先锋 - Infinity Glory | 邓德尔 | 57 |
2025年2月2日 | 雪兰莪马会 | 6 | 9 - 飞马六一 - Buuraq Sixty-One | 赛文 | 53 |
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.11% | 33.33% | $16.00 | -64.44% |
最近12个月 | 163 | 20 | 10 | 10 | 30 | 12.27% | 24.54% | $29.70 | -27.12% |
最近10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.00% | 30.00% | $16.00 | -68.00% |
最近100 | 100 | 15 | 7 | 4 | 18 | 15.00% | 26.00% | $34.00 | 2.00% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
163 | 20 | 10 | 10 | 30 | 12.27% | 24.54% | $29.70 | -27.12% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
123 | 12 | 6 | 6 | 24 | 9.76% | 19.51% | $31.67 | -38.20% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
31 | 7 | 2 | 4 | 4 | 22.58% | 41.94% | $26.29 | 18.73% |
1601公尺 + 最近12个月 |
9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11.11% | 33.33% | $30.00 | -33.33% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓德尔 - S Dunderdale | 78 | 12 | 6 | 5 | 16 | 15.38% | 29.49% | $23.67 | -27.17% |
2 | 陈荣标 - EP Tan | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00% | 12.00% | $22.00 | -82.40% |
3 | 顾安腾 - K Ananthen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 66.67% | $82.00 | 446.67% |
4 | 苏希华 - S Siva | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $37.00 | 270.00% |
5 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
6 | 林文通 - BT Lim | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $43.00 | 115.00% |
7 | 李彼得 - P Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $49.00 | 390.00% |
8 | 钟汉洋 - HY Cheng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $55.00 | 450.00% |
9 | 陆镇丰 - C Leck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $7.00 | 40.00% |
10 | 梅纳德 - F Maynard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
11 | 黄江发 - KF Wong | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
12 | 魏锣升 - L Moy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
13 | 黄进进 - CC Ooi | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
14 | 苏利华 - S Deva Raj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | 莱因斯 - R Lines | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 赛文 - NM Selvan | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 陆楷仁 - J Leck | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 梁保强 - PK Leong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 林上游 - SY Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 伍润平 - B Ng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 西凡 - V Sivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 郑明远 - MW Teh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 吕志榮 - W Looi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 苏克里 - M Sukri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 林伟杰 - WC Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕维驰骋马房 - Pavitra Gallop | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23.08% | 46.15% | $33.33 | 53.83% |
2 | 埃丝特马房 - Esther Stable | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18.18% | 45.45% | $24.00 | -12.73% |
3 | 水牛 - Buffalo Stable | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15.38% | 15.38% | $20.00 | -38.46% |
4 | 驰宝队 - Team Cheval | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 33.33% | $11.00 | -26.67% |
5 | 伊KK - KK Yee | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.33% | 25.00% | $14.00 | -76.67% |
6 | 大无限马房 - Infinity Stable | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25.00% | 50.00% | $6.00 | -70.00% |
7 | 馬耀强 - YK Ma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 100.00% | $82.00 | 720.00% |
8 | 因陀罗补罗马房 - Indrapura Stable | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12.50% | 12.50% | $54.00 | 35.00% |
9 | AJ马房 - AJ's Stable | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 20.00% | $7.00 | -72.00% |
10 | 印度马会马房 - India Horse Club | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
11 | 林CH - CH Lim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $49.00 | 390.00% |
12 | 超级钟马房 - Super Cheng Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $55.00 | 1000.00% |
13 | 林宗福 - Lim Chong Hock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
14 | 王水生 - CS Ong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $43.00 | 760.00% |
15 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $37.00 | 640.00% |
16 | 成功马房 - Success | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
17 | 零四马房 - Zero Four Stable | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
18 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
19 | KB潘 - KB Pan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
20 | CS陈 - CS Tan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
21 | 开心马房 - Happy Baby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
22 | 郑富强 - FK Cheng | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
23 | 飞轮马房 - Flying Wheel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
24 | 蘇成來 - SL Soh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
25 | 莱因斯 - Richard Lines | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |