刘康承 - KC Low
刘康承 - KC Low今年已经胜出6场头马.
骑师刘康承 - KC Low和这位练马师陆楷仁 - J Leck的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得3场头马 (胜率: 75.00%).
刘康承 - KC Low的骑重为51公斤 |
|||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月17日 | 雪兰莪马会 | 2 | 9 - 肯定赢 - Lucky To Win | 蔡镇威 | 54 |
2024年11月17日 | 雪兰莪马会 | 3 | 10 - 联安情怀 - Luen On Feelings | 蔡镇威 | 53 |
2024年11月17日 | 雪兰莪马会 | 6 | 3 - 东方半亩 - Oriental Halflamma | 蔡镇威 | 57.5 |
2024年11月17日 | 雪兰莪马会 | 7 | 2 - 联安大兄 - Brother Lian'an | 蔡镇威 | 58.5 |
2024年11月17日 | 雪兰莪马会 | 8 | 1 - 型仔喜悦 - Handsome Joyful | 蔡镇威 | 59 |
2024年11月17日 | 雪兰莪马会 | 9 | 5 - 富田威 - Wealthyness | 蔡镇威 | 57.5 |
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 125 | 6 | 9 | 16 | 9 | 4.80% | 24.80% | $39.33 | -62.24% |
最近12个月 | 139 | 8 | 9 | 18 | 9 | 5.76% | 25.90% | $37.00 | -57.41% |
最近10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.00% | 40.00% | $13.00 | -74.00% |
最近100 | 100 | 6 | 8 | 15 | 6 | 6.00% | 29.00% | $39.33 | -52.80% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
139 | 8 | 9 | 18 | 9 | 5.76% | 25.90% | $37.00 | -57.41% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
92 | 4 | 9 | 11 | 6 | 4.35% | 27.17% | $55.00 | -52.17% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
43 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6.98% | 23.26% | $21.00 | -70.70% |
1601公尺 + 最近12个月 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 25.00% | $13.00 | -35.00% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陆楷仁 - J Leck | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 75.00% | $18.67 | 180.05% |
2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $25.00 | 0.00% |
3 | 钟汉洋 - HY Cheng | 34 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.94% | 23.53% | $40.00 | -76.47% |
4 | 林上游 - SY Lim | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.11% | 22.22% | $20.00 | -55.56% |
5 | 程金聚 - KC Tiang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $130.00 | 1200.00% |
6 | 库切 - K Coetzee | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.00% | 23.08% | $0 | -100.00% |
7 | 伍润平 - B Ng | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
8 | 莱因斯 - R Lines | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
9 | 伯勒尼 - P Arumugam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
10 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
11 | 库克 - S Cook | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
12 | 梅纳德 - F Maynard | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
13 | 陈荣标 - EP Tan | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
14 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
15 | 黄进进 - CC Ooi | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
16 | 魏锣升 - L Moy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
17 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 黄江发 - KF Wong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 林文通 - BT Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 李彼得 - P Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 苏克里 - M Sukri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 顾安腾 - K Ananthen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 阿索甘 - T Asogan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林义兴 - Lim Gee Heng | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $18.67 | 273.40% |
2 | 开心辛格马房 - Happy Singh | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 66.67% | $20.00 | 33.33% |
3 | 双运马房 - Soo Good Stable | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $40.00 | 166.67% |
4 | 太平马房 - Pacific Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $130.00 | 1200.00% |
5 | AJ马房 - AJ's Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $44.00 | 780.00% |
6 | 冯亜荣 - AW Foong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $6.00 | 20.00% |
7 | 团力量 - Team Work | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
8 | 黄泳学 - EK Ooi | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
9 | 异灵 - Ghost Stable | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
10 | 农鲜马房 - Agrofresh Stable | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
11 | 伊KK - KK Yee | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
12 | 世纪 - Century Stable | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
13 | 金鹰赛7 - Falcon Racing No 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
14 | 莱因斯 - Richard Lines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | 库克 - Stephen Cook | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
16 | 我爱你马房 - I Love You Stable | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
17 | 成功马房 - Success | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
18 | 6G马房 - Six G Stable | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
19 | 金兴 - Golden Stable | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
20 | J与J - J & J Stable | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
21 | 龍駒马房 - Dragon Cavallo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
22 | 伍SL - SL Ng | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
23 | 票房马房 - Box Office | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
24 | 冬青场赛 - Holly Farm Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
25 | 超级钟马房 - Super Cheng Stable | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |