拉齐奥 - L De Souza
拉齐奥 - L De Souza今年已经胜出28场头马.
骑师拉齐奥 - L De Souza和这位练马师魏锣升 - L Moy的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马 (胜率: 8.70%).
拉齐奥 - L De Souza的骑重为50公斤 |
|||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 1 | 7 - 不用怕 - Nevertheless | 苏希华 | 57 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 2 | 4 - 黑骏马 - Kala Ghoda | 魏锣升 | 56 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 6 | 11 - 胜的笑容 - Winning Smile | 库切 | 52.5 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 8 | 5 - 太平宝贝 - Pacific Bao Bei | 郭力维 | 57 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 9 | 9 - 飞将骏 - Flying Warrior | 莱因斯 | 52 |
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 243 | 28 | 44 | 42 | 33 | 11.52% | 46.91% | $30.29 | -30.20% |
最近12个月 | 263 | 31 | 47 | 46 | 36 | 11.79% | 47.15% | $28.81 | -32.08% |
最近10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20.00% | 40.00% | $32.00 | 28.00% |
最近100 | 100 | 15 | 12 | 17 | 15 | 15.00% | 44.00% | $28.67 | -13.99% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
263 | 31 | 47 | 46 | 36 | 11.79% | 47.15% | $28.81 | -32.08% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
174 | 20 | 29 | 29 | 23 | 11.49% | 44.83% | $28.00 | -35.63% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
78 | 9 | 15 | 16 | 13 | 11.54% | 51.28% | $33.44 | -22.83% |
1601公尺 + 最近12个月 |
11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18.18% | 54.55% | $16.00 | -41.82% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏锣升 - L Moy | 69 | 6 | 18 | 12 | 9 | 8.70% | 52.17% | $34.17 | -40.57% |
2 | 莱因斯 - R Lines | 68 | 6 | 4 | 15 | 12 | 8.82% | 36.76% | $42.00 | -25.88% |
3 | 库切 - K Coetzee | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42.86% | 85.71% | $27.33 | 134.26% |
4 | 李彼得 - P Lee | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20.00% | 70.00% | $29.50 | 18.00% |
5 | 程金聚 - KC Tiang | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14.29% | 42.86% | $24.00 | -31.43% |
6 | 邓德尔 - S Dunderdale | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18.18% | 45.45% | $17.50 | -36.36% |
7 | 陆镇丰 - C Leck | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.00% | 50.00% | $12.50 | -37.50% |
8 | 钟汉洋 - HY Cheng | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40.00% | 60.00% | $16.00 | 28.00% |
9 | 陈荣标 - EP Tan | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.11% | 44.44% | $13.00 | -71.11% |
10 | 吕志榮 - W Looi | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.69% | 38.46% | $39.00 | -40.00% |
11 | 苏希华 - S Siva | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 60.00% | $18.00 | -28.00% |
12 | 伯勒尼 - P Arumugam | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $32.00 | 113.33% |
13 | 库克 - S Cook | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $25.00 | 150.00% |
14 | 依马迪 - I Ismadi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $28.00 | 460.00% |
15 | 伍润平 - B Ng | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 85.71% | $0 | -100.00% |
16 | 赛文 - NM Selvan | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
17 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
18 | 郑明远 - MW Teh | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
19 | 西凡 - V Sivan | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
20 | 梅纳德 - F Maynard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
21 | 郭力维 - D Kok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
22 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 林伟杰 - WC Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 林上游 - SY Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 林文通 - BT Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平马房 - Pacific Stable | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23.53% | 52.94% | $18.25 | -14.12% |
2 | 埔鹏达 - Bhupendar Singh | 24 | 3 | 8 | 3 | 2 | 12.50% | 58.33% | $49.67 | 24.18% |
3 | 水牛 - Buffalo Stable | 28 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7.14% | 42.86% | $17.50 | -75.00% |
4 | 白女士 - Mdm CM Peh | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 20.00% | 90.00% | $16.00 | -36.00% |
5 | 公平交易 - Fairdeal Stable | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14.29% | 42.86% | $37.50 | 7.14% |
6 | 库切 - Kevin Coetzee | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.67% | 100.00% | $33.50 | 346.67% |
7 | 何福源 - HG Ho | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16.67% | 66.67% | $10.00 | -66.67% |
8 | CS陈 - CS Tan | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.69% | 46.15% | $24.00 | -63.08% |
9 | 成功马房 - Success | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11.11% | 44.44% | $49.00 | 8.89% |
10 | 莱因斯 - R Lines | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.09% | 36.36% | $13.00 | -76.36% |
11 | 甘依璇 - YX Kam | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14.29% | 57.14% | $39.00 | 11.43% |
12 | 神驹马房 - First Horse Stable | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.67% | 50.00% | $21.00 | -30.00% |
13 | M赛马房 - M Racing Stable | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14.29% | 42.86% | $67.00 | 91.43% |
14 | 吴德光 - TK Ng | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12.50% | 25.00% | $18.00 | -55.00% |
15 | 金鹰赛7 - Falcon Racing No 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 100.00% | $73.00 | 630.00% |
16 | 异灵 - Ghost Stable | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $32.00 | 113.33% |
17 | 印度马会马房 - India Horse Club | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $18.00 | 20.00% |
18 | 吉诺弄 - Jimmy Bin Nonong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $28.00 | 460.00% |
19 | 林文莱 - BL Ling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $13.00 | 160.00% |
20 | 会合马房 - Rendevous Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $7.00 | 40.00% |
21 | HL马房 - HL Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $25.00 | 400.00% |
22 | 库克 - Stephen Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $25.00 | 400.00% |
23 | 黄HK - HK Wong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
24 | 方志强 - CK Fong | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
25 | 林碧丝 - PS Lim | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |