游达荣 - D Eustace
游达荣 - D Eustace今年取得5场头马.最近的一场头马银亮奔腾 - Silvery Breeze是在2024年11月17日的沙田取得 - 5天前.
骑师田泰安 - K Teetan和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得1场头马(胜率: 20.00%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月24日 | 沙田 | 1 | 14 - 阳光灿烂 - Sunny Shines | 班德礼 | 119 |
2024年11月24日 | 沙田 | 6 | 6 - 连连欢呼 - Jumbo Fortune | 麦道朗 | 129 |
2024年11月24日 | 沙田 | 8 | 10 - 本领辉煌 - Glorious Success | 艾兆礼 | 119 |
2024年11月24日 | 沙田 | 9 | 5 - 骏步腾飞 - Swift Ascend | 麦道朗 | 123 |
2024年11月24日 | 沙田 | 10 | 14 - 开心五月 - Good Luck Babe | 汤森 | 119 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 42 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11.90% | 33.33% | $129.80 | 209.05% |
最近12个月 | 42 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11.90% | 33.33% | $129.80 | 209.05% |
最近10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.00% | 20.00% | $350.00 | 600.00% |
最近100 | 42 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11.90% | 33.33% | $129.80 | 209.05% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
36 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13.89% | 36.11% | $129.80 | 260.56% |
全天候 最近12个月 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
快活谷 最近12个月 |
21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 19.05% | 33.33% | $74.75 | 184.76% |
沙田 最近12个月 |
21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4.76% | 33.33% | $350.00 | 233.33% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23.08% | 46.15% | $90.33 | 316.91% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.33% | 33.33% | $350.00 | 483.33% |
1601公尺 + 最近12个月 |
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.88% | 23.53% | $28.00 | -67.06% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田泰安 - K Teetan | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20.00% | 80.00% | $350.00 | 1300.00% |
2 | 何泽尧 - C Y Ho | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14.29% | 57.14% | $28.00 | -20.00% |
3 | 潘明辉 - M F Poon | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 25.00% | $45.50 | 127.50% |
4 | 霍宏声 - L Ferraris | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $210.00 | 1300.00% |
5 | 潘顿 - Z Purton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $15.50 | 210.00% |
6 | 艾兆礼 - A Atzeni | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
7 | 班德礼 - H Bentley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
8 | 布文 - H Bowman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
9 | 周俊乐 - C L Chau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
10 | 蔡明绍 - M Chadwick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
11 | 汤森 - B Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴頴璇与吴頴姸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | $855.6k | 33.33% | 100.00% | $28.00 | 86.67% |
2 | 同心同行团体 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | $869.5k | 50.00% | 100.00% | $15.50 | 55.00% |
3 | 雷声传 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | $445.4k | 33.33% | 33.33% | $45.50 | 203.33% |
4 | 竞骏会有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $856.6k | 50.00% | 50.00% | $210.00 | 2000.00% |
5 | 查理天使团体 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $856.6k | 100.00% | 100.00% | $350.00 | 6900.00% |
6 | 家家喜团体 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | $680.7k | 0.00% | 75.00% | $0 | -100.00% |
7 | 光明正大赛马团体 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $155.5k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
8 | 孖士打团体 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $208k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
9 | 何家驹先生及夫人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $108.7k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
10 | 善德之友团体 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | $56.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
11 | 多多心得团体 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
12 | 邓伟彬先生及夫人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
13 | 许明明、蔡德伟医生与蔡永基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
14 | 牵旺之友团体 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 陈国源、伦天佑与李卓威 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 陈璟珑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 庞远文、庞浩钧与庞浩正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 葛立恒与周德佩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 王经纬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 皆大欢喜团体 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 赏丰泰 - ACCOLADE START | H331 | 60 | 爱 | 4 | 阉 | Edward Chan King Sang |
2. 奋斗辉煌 - AMAZING AWARD | J236 | 48 | 澳 | 4 | 阉 | Chan Kwok Yuen, Terence Lun Tin Yeu & Paul Li Cheuk Wai |
3. 好好心得 - APACHE PASS | D433 | 76 | 澳 | 8 | 阉 | Leo Racing Syndicate |
4. 无极勇将 - APOLAR FIGHTER | J169 | 51 | 澳 | 4 | 阉 | Friends of Shine Tak Syndicate |
5. 雄彬飞翔 - BABY SATELLITE | J262 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Francis Yip Chi Hung |
6. 皆益善 - CHARITY FOR ALL | H417 | 50 | 澳 | 5 | 阉 | Charity Racing Syndicate |
7. 盈益善 - CHARITY GAIN | H431 | 50 | 爱 | 4 | 阉 | Ng Wing Shuen & Ng Wing Yin |
8. 颜色大皇 - COLOURFUL EMPEROR | H167 | 90 | 爱 | 4 | 阉 | Gan Wee Sean |
9. 得胜多 - DARCI JOY | E161 | 46 | 纽 | 7 | 阉 | Cindi Hui Ming Ming, Dr David Choy Tak Wai & Ricky Choy Wing Kay |
10. 时时精准 - DEFINITIVE | K037 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Kirk Wong King Wai |
11. 十八掌 - EIGHTEEN PALMS | H033 | 66 | 纽 | 6 | 阉 | Terry Yik Kwok Wai |
12. 川河型驹 - FASHION LEGEND | J080 | 58 | 澳 | 5 | 阉 | Mr & Mrs Boniface Ho Ka Kui |
13. 中华叻叻 - FORTUNE PRESIDENT | G054 | 34 | 澳 | 6 | 阉 | Chan Chi Sun |
14. 运来勇士 - FORTUNE WARRIOR | H229 | 53 | 纽 | 5 | 阉 | The All Happy Syndicate |
15. 运来伍宝 - FORTUNE WHISKEY | J153 | 50 | 纽 | 4 | 阉 | Alan Tsang Ping Sing, Fiona Tsang Wai Sze, Claudia Tsang Hei Man & Derek Tsang Wai Tik |
16. 本领辉煌 - GLORIOUS SUCCESS | K062 | -- | 澳 | 5 | 阉 | Sit Lai Kuen |
17. 开心五月 - GOOD LUCK BABE | K016 | 64 | 澳 | 4 | 阉 | Chen Ching Lung |
18. 光辉岁月 - HAILTOTHEVICTORS | J508 | -- | 法 | 3 | 阉 | Graham Kot Li Heng & Amy Chau |
19. 功名显赫 - HALO OF SUCCESS | K133 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Patrick Law Fu Yuen, Edward Ho Ka Yuen & Jack Chan Hoi |
20. 迎乐 - JOY COMING | H149 | 56 | 澳 | 5 | 阉 | Wong Wing Hong |
21. 连连欢呼 - JUMBO FORTUNE | G195 | 52 | 澳 | 6 | 阉 | All Happy Together Syndicate |
22. 光年魅力 - LIGHT YEARS CHARM | K130 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Zhao Guoming & Xiao Bing |
23. 大英才 - MASSIVE TALENT | H282 | 51 | 纽 | 5 | 阉 | Alan Chan Kin On |
24. 马凤凰 - MASTER PHOENIX | J516 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Master Syndicate |
25. 绿色好运 - MIDORI BURLY | J083 | 51 | 澳 | 5 | 阉 | Mr & Mrs Li Wing Hon |
26. 绿色好景 - MIDORI FUJI | J432 | -- | 纽 | 5 | 阉 | Mr & Mrs Li Wing Hon |
27. 必先生 - MR VALIANT | G288 | 48 | 7 | 雄 | Allen Shi Lop Tak | |
28. 魅力一心 - NOBLE WIN | H195 | 39 | 澳 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Tony Tang Wai Bun |
29. 牵旺宝宝 - NOT A FEW | J109 | 39 | 英 | 4 | 阉 | The HUW Syndicate |
30. 焦点 - PODIUM | H173 | 27 | 澳 | 6 | 阉 | Francis Lui Sing Chuen |
31. 时时有道 - PRINCIPLED | J206 | 57 | 爱 | 3 | 阉 | Wong Leung Sau Hing & Eddie Wong Ming Chak |
32. 帝豪欢星 - REGENCY HAPPY STAR | H248 | 21 | 澳 | 5 | 阉 | Wong Shun Yuen |
33. 同心同乐 - RIDING TOGETHER | K081 | -- | 爱 | 3 | 阉 | Happy Birthday Syndicate |
34. 海蓝宝 - SEA SAPPHIRE | H343 | 50 | 澳 | 5 | 阉 | HK Golf Club Racing Syndicate |
35. 银亮奔腾 - SILVERY BREEZE | K057 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Charlie's Angels Syndicate |
36. 连连胜利 - SPEEDY FORTUNE | H097 | 39 | 澳 | 5 | 阉 | Mightier Sword Racing Syndicate |
37. 志敏将星 - STELLAR GRANDE | J189 | -- | 爱 | 4 | 阉 | Jessica Lee Man Yi & Gregory Ho Chi Ho |
38. 阳光灿烂 - SUNNY SHINES | H484 | 25 | 爱 | 4 | 阉 | Tommy Pong Yuen Man, Sunny Pong Ho Kwan & Timmy Pong Ho Ching |
39. 骏步腾飞 - SWIFT ASCEND | H395 | 66 | 澳 | 5 | 阉 | Great United Peers Syndicate |
40. 好日子 - WINNING DAY | J270 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Happy Happy Syndicate |
41. 竞骏皇者 - YOUNG EMPEROR | K011 | 68 | 爱 | 3 | 阉 | HKJC Racing Club Limited |