迪恩 - Brian Dean
迪恩 - B Dean今年取得1场头马..
骑师沙瓦 - SN Shiva和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得1场头马(胜率: 16.67%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11.11% | 66.67% | $10.00 | -77.78% |
最近12个月 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9.09% | 54.55% | $10.00 | -81.82% |
最近10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10.00% | 60.00% | $10.00 | -80.00% |
最近100 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9.09% | 54.55% | $10.00 | -81.82% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9.09% | 54.55% | $10.00 | -81.82% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33% | 100.00% | $10.00 | -33.33% |
1601公尺 + 最近12个月 |
0 | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙瓦 - SN Shiva | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 50.00% | $10.00 | -66.67% |
2 | 黄锦昌 - KC Wong | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
3 | 鲁邑文 - R Rueven | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
4 | 林上崴 - SU Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈光贵 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | $13.3k | 33.33% | 66.67% | $10.00 | -33.33% |
2 | 庞三三马房 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3.1k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
3 | SA马房 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | $3.3k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
4 | 金三角赛马房 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1.9k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 清者自清 - ALWAYS INNOCENT | H123 | 24 | 澳 | 9 | 阉 | SA Stable |
2. 祥果 - CIANGO | T102 | 48 | 美 | 6 | 雄 | Kuah Cheng Tee |
3. 霹雳火 - FEEL THE FIRE | M173 | 37 | 澳 | 5 | 阉 | SA Stable |
4. 大旺宝 - FORTUNE STAR | X98 | 37 | 美 | 7 | 阉 | KK Tan |
5. 耀阳光辉 - NIMBUS FLARE | M189 | 44 | 纽 | 5 | 阉 | SA Stable |
6. 老板稳稳 - STEADY BOSS | M34 | 25 | 纽 | 4 | 阉 | Phan Three Three |
7. 谈谈师王 - TALKINGTALKINGGURU | M35 | 25 | 纽 | 4 | 阉 | Phan Three Three |
8. 汤姆凤凰 - TOM'S PHOENIX | U51 | 47 | 纽 | 4 | 阉 | Golden Triangle |