钟汉洋 - Cheng Han Yong
钟汉洋 - HY Cheng今年取得41场头马..
骑师海轲 - H Haikal和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得9场头马(胜率: 9.47%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 4 | 2 - 使徒行者 - Perfect Mission | 邵艾乐 | 58 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 4 | 10 - 我行我素 - Be Yourself | 海轲 | 54 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 5 | 11 - 你好帅 - Hi Karaka | 邵艾乐 | 52.5 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 6 | 6 - 谁领风骚 - Another Show | 海轲 | 55 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 6 | 8 - 战斗守则 - War Code | 邵艾乐 | 53.5 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 7 | 1 - 小顽童 - Boy Xander | 钟杰腾 | 59 |
2024年11月23日 | 霹雳马会 | 8 | 10 - 孖宝 - Let's Come On Baby | 钟杰腾 | 52 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 1 | 2 - 开心魔法 - Happy Magic | 刘康承 | 58.5 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 1 | 3 - 咖椰面包 - Roti Kaya | 邵艾乐 | 58.5 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 1 | 8 - 雷震子 - Thunder Hero | 沙菲仕 | 53.5 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 2 | 3 - 金枪女王 - Golden Queen | 钟杰腾 | 59 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 2 | 9 - 遁地八 - Digging Eight | 刘康承 | 55.5 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 3 | 10 - 英雄有梦 - Rise Of The Legend | 刘康承 | 52 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 6 | 3 - 金枪沙丁 - Golden Sardine | 钟杰腾 | 58.5 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 7 | 5 - 王者风范 - Majestic Way | 钟杰腾 | 53 |
2024年11月24日 | 雪兰莪马会 | 8 | 8 - 高级宝宝 - Master Baby | 沙菲仕 | 54.5 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 424 | 41 | 45 | 44 | 42 | 9.67% | 31.37% | $30.02 | -41.94% |
最近12个月 | 490 | 50 | 51 | 50 | 50 | 10.20% | 31.43% | $29.16 | -40.49% |
最近10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.00% | 30.00% | $25.00 | -50.00% |
最近100 | 100 | 7 | 13 | 8 | 10 | 7.00% | 28.00% | $33.14 | -53.60% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
490 | 50 | 51 | 50 | 50 | 10.20% | 31.43% | $29.16 | -40.49% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
334 | 33 | 31 | 33 | 27 | 9.88% | 29.34% | $29.82 | -41.07% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
134 | 15 | 15 | 14 | 20 | 11.19% | 34.33% | $28.87 | -35.37% |
1601公尺 + 最近12个月 |
22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9.09% | 45.45% | $20.50 | -62.73% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海轲 - H Haikal | 95 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9.47% | 26.32% | $30.67 | -41.89% |
2 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 51 | 7 | 9 | 6 | 5 | 13.73% | 43.14% | $30.29 | -16.85% |
3 | 钟杰腾 - HK Cheng | 80 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5.00% | 21.25% | $50.00 | -50.00% |
4 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 19 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21.05% | 73.68% | $25.00 | 5.26% |
5 | 黎多安 - AB Riduan | 22 | 4 | 2 | 0 | 6 | 18.18% | 27.27% | $42.75 | 55.45% |
6 | 穆艾扎 - AM Aizat | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30.77% | 38.46% | $18.00 | 10.77% |
7 | 罗希 - R Nuqman | 42 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7.14% | 35.71% | $19.33 | -72.39% |
8 | 沙菲仕 - R Shafiq | 37 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8.11% | 24.32% | $19.00 | -69.19% |
9 | 艾菲 - Y Aify | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13.64% | 22.73% | $32.33 | -11.83% |
10 | 马雅 - R Maia | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28.57% | 71.43% | $19.50 | 11.43% |
11 | 拉齐奥 - L De Souza | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40.00% | 60.00% | $16.00 | 28.00% |
12 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.00% | 100.00% | $10.00 | -50.00% |
13 | 刘康承 - KC Low | 32 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3.13% | 25.00% | $40.00 | -75.00% |
14 | 阿玛尔 - T Ammar | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 33.33% | $55.00 | 83.33% |
15 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | $18.00 | -28.00% |
16 | 林安健 - AK Lim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $21.00 | 320.00% |
17 | 林上崴 - SU Lim | 25 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 36.00% | $0 | -100.00% |
18 | 哈菲斯 - S Hafis | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
19 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
20 | 哈密星 - HS Gill | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 雷马克 - M Lerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 谭健聪 - KC Tham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 夏志敏 - S Shazmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 法雷拉 - E Ferreira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 粟利雅 - A Suriya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 沙瓦 - SN Shiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超级钟马房 | 84 | 8 | 10 | 8 | 11 | $157.3k | 9.52% | 32.14% | $22.00 | -58.10% |
2 | 6G马房 | 82 | 7 | 8 | 7 | 8 | $207.5k | 8.54% | 28.05% | $53.14 | -9.27% |
3 | 十兄弟马房 | 41 | 7 | 5 | 7 | 1 | $143.6k | 17.07% | 46.34% | $24.43 | -16.58% |
4 | 老板馬房 | 45 | 7 | 4 | 3 | 5 | $171.2k | 15.56% | 31.11% | $30.00 | -6.67% |
5 | HL马房 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | $59.1k | 18.75% | 50.00% | $24.33 | -8.76% |
6 | 万事通马房 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | $64.2k | 37.50% | 62.50% | $12.67 | -4.98% |
7 | 俩俩马房 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | $41.9k | 25.00% | 33.33% | $18.67 | -6.65% |
8 | 团力量 | 35 | 2 | 5 | 2 | 4 | $108.8k | 5.71% | 25.71% | $39.50 | -54.86% |
9 | 会合马房 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $47.4k | 33.33% | 83.33% | $8.50 | -43.33% |
10 | 我爱你马房 | 43 | 2 | 1 | 4 | 5 | $42.5k | 4.65% | 16.28% | $34.50 | -67.91% |
11 | 龍駒马房 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | $40.7k | 8.33% | 66.67% | $10.00 | -83.33% |
12 | 愉快日子马房 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | $21.2k | 6.25% | 37.50% | $10.00 | -87.50% |
13 | 双运马房 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | $83.8k | 5.88% | 29.41% | $40.00 | -52.94% |
14 | 好样的马房 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | $16.2k | 7.69% | 30.77% | $30.00 | -53.85% |
15 | 金兴 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | $15.2k | 5.00% | 20.00% | $70.00 | -30.00% |
16 | 九一六 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | $8.8k | 11.11% | 11.11% | $37.00 | -17.78% |
17 | 好时光马房 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | $7.6k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
18 | 好投资马房 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | $2.9k | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
19 | 圣军马房 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | $1.9k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
20 | 啦啦啦马房 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | $3k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
21 | 杨琼 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | $8.6k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 温健强 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2.5k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 王家勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $720 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 祥驹 - AERAS | P84 | -- | 纽 | 0 | 阉 | WZ Leung |
2. 天人合一 - ANGEL'S ONG | M54 | 62 | 澳 | 5 | 阉 | YH Ong |
3. 谁领风骚 - ANOTHER SHOW | H291 | 25 | 纽 | 9 | 阉 | Super Cheng Stable |
4. 凯旋门 - ARC TRIUMPH | E343 | 87 | 纽 | 10 | 阉 | Six G Stable |
5. 我行我素 - BE YOURSELF | X120 | 33 | 纽 | 6 | 阉 | Super Cheng Stable |
6. 大灰熊 - BIG BEAR | T130 | -- | 澳 | 5 | 阉 | Happy Baby |
7. 小顽童 - BOY XANDER | V204 | 62 | 纽 | 7 | 阉 | Good Timing |
8. 商业奇才 - BUSINESS MASTER | M197 | 52 | 纽 | 6 | 雌 | I Love You Stable |
9. 卡彭 - CAPONE | K41 | 44 | 纽 | 8 | 阉 | Six G Stable |
10. 多多益善 - CHARITY GOLD | P122 | -- | 澳 | 0 | 阉 | WZ Leung |
11. 有缘人 - CORRECT POINT | U20 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Ten Brothers |
12. 印度王子 - DESI PRINCE | N67 | -- | 澳 | 0 | 阉 | WZ Leung |
13. 遁地八 - DIGGING EIGHT | T21 | 36 | 澳 | 5 | 雌 | Ten Brothers |
14. 龙驹 - DRAGON CAVALLO | H598 | 58 | 澳 | 8 | 阉 | Dragon Cavallo |
15. 火龙使者 - DRAGON WHISPERER | T52 | 37 | 澳 | 7 | 阉 | Six G Stable |
16. 击个掌 - GIVE ME FIVE | M164 | 47 | 纽 | 6 | 阉 | Soo Good Stable |
17. 金杯 - GOLDEN CUP | X116 | 42 | 纽 | 6 | 阉 | I Love You Stable |
18. 金枪王 - GOLDEN KING | T143 | 68 | 纽 | 6 | 阉 | Six G Stable |
19. 金枪先生 - GOLDEN MAN | T77 | 40 | 澳 | 7 | 阉 | Six G Stable |
20. 金枪女王 - GOLDEN QUEEN | T142 | 45 | 纽 | 6 | 雌 | Six G Stable |
21. 金枪沙丁 - GOLDEN SARDINE | T78 | 62 | 纽 | 7 | 阉 | Six G Stable |
22. 好汉子 - GOOD MAN | T70 | 61 | 纽 | 6 | 阉 | Six G Stable |
23. 图形捷运 - GRAPHJET EXPRESS | M53 | 51 | 纽 | 4 | 阉 | Rendevous Stable |
24. 完美无瑕 - GREATEST ALL TIME | X119 | 36 | 纽 | 6 | 雌 | Boss Stable |
25. 生日快乐 - HAPPY BIRTHDAY | K355 | 49 | 纽 | 8 | 雌 | Boss Stable |
26. 开心魔法 - HAPPY MAGIC | X117 | 34 | 纽 | 6 | 阉 | I Love You Stable |
27. 心有火者 - HEART OF FIRE | M165 | 72 | 澳 | 5 | 阉 | Ten Brothers |
28. 荣耀之心 - HEART OF VALOR | X13 | 25 | 澳 | 6 | 阉 | YH Ong |
29. 你好帅 - HI KARAKA | K6 | 22 | 纽 | 9 | 阉 | Good Invest |
30. 足亿够 - JOYEE GO | U26 | -- | 纽 | 3 | 阉 | Soo Good Stable |
31. 奔腾 - KANTHAKA | V7 | 64 | 纽 | 7 | 阉 | Boss Stable |
32. 孖宝 - LET'S COME ON BABY | V34 | 25 | 纽 | 7 | 阉 | Team Work |
33. 雷霆少将 - LIGHTNING GENERAL | U21 | -- | 纽 | 3 | 阉 | I Love You Stable |
34. 幸运魔术 - LUCKY MAGIC | M222 | 51 | 纽 | 4 | 阉 | Jack Of All Trades |
35. 大师 - MAESTRO | H39 | 43 | 纽 | 9 | 阉 | Super Cheng Stable |
36. 王者风范 - MAJESTIC WAY | T185 | 64 | 澳 | 6 | 阉 | HL Stable |
37. 高级宝宝 - MASTER BABY | X59 | 52 | 纽 | 6 | 阉 | I Love You Stable |
38. 北辰 - NORTHERN STAR | V281 | 53 | 澳 | 6 | 阉 | Super Cheng Stable |
39. 马胜 - OSOME | M52 | 51 | 纽 | 4 | 阉 | YH Ong |
40. 使徒行者 - PERFECT MISSION | K314 | 42 | 美 | 7 | 阉 | Boss Stable |
41. 举杯狂欢 - RAISE YOUR GLASS | T46 | 35 | 澳 | 4 | 阉 | HL Stable |
42. 重生之将 - REBORN GENERAL | T68 | 35 | 纽 | 5 | 阉 | Six G Stable |
43. 英雄有梦 - RISE OF THE LEGEND | V13 | 25 | 纽 | 7 | 阉 | CC Wong |
44. 咖椰面包 - ROTI KAYA | V87 | 34 | 纽 | 7 | 阉 | Super Cheng Stable |
45. 同花顺 - ROYAL FLUSH | K408 | 43 | 澳 | 7 | 雌 | Super Cheng Stable |
46. 淌水 - SHANG CHI | X173 | 72 | 澳 | 7 | 阉 | Boss Stable |
47. 夜上海 - SHANGHAI NIGHTS | H380 | 88 | 纽 | 9 | 雄 | Yang Qiong |
48. 神米高 - SHIMI GO | M115 | 77 | 纽 | 6 | 阉 | Soo Good Stable |
49. 高速公鹿 - SPEEDY BUCK | T175 | 46 | 纽 | 4 | 阉 | Happy Baby |
50. 奀皮四 - STRETCHY FOUR | X155 | 44 | 廷 | 6 | 阉 | Ten Brothers |
51. 斗战云 - SURFING CLOUD | M17 | 27 | 澳 | 4 | 阉 | Team Work |
52. 千里眼 - THOUSAND MILE EYE | M116 | 62 | 纽 | 6 | 阉 | Ten Brothers |
53. 雷震子 - THUNDER HERO | T127 | 22 | 纽 | 5 | 阉 | Happy Baby |
54. 绝对顶级 - TOP FIELD | T22 | 53 | 澳 | 5 | 阉 | Happy Baby |
55. 战斗守则 - WAR CODE | M16 | 22 | 澳 | 4 | 阉 | La La La Stable |
56. 齐娜 - XENA | K61 | 82 | 纽 | 8 | 雌 | Team Work |