莎莉 - Sharee Kim Hamilton
![]() |
莎莉 - Ms S Hamilton今年取得2场头马..
骑师沙列 - S Salee和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马(胜率: 6.25%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6.45% | 9.68% | $17.00 | -78.06% |
最近12个月 | 331 | 34 | 43 | 29 | 37 | 10.27% | 32.63% | $36.56 | -24.89% |
最近10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 11 | 12 | 6 | 15 | 11.00% | 29.00% | $22.45 | -50.61% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
331 | 34 | 43 | 29 | 37 | 10.27% | 32.63% | $36.56 | -24.89% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
270 | 24 | 34 | 23 | 29 | 8.89% | 30.74% | $41.29 | -26.60% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
57 | 9 | 8 | 5 | 8 | 15.79% | 38.60% | $26.11 | -17.55% |
1601公尺 + 最近12个月 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.00% | 75.00% | $17.00 | -15.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙列 - S Salee | 96 | 6 | 9 | 12 | 12 | 6.25% | 29.17% | $71.33 | -10.84% |
2 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 39 | 5 | 8 | 3 | 2 | 12.82% | 41.03% | $14.20 | -63.59% |
3 | 海轲 - H Haikal | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28.57% | 57.14% | $46.50 | 165.71% |
4 | 夏志敏 - S Shazmin | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40.00% | 50.00% | $26.25 | 110.00% |
5 | 谭健聪 - KC Tham | 30 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6.67% | 33.33% | $26.00 | -65.33% |
6 | 林安健 - AK Lim | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14.29% | 21.43% | $27.50 | -21.43% |
7 | 沙瓦 - SN Shiva | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 50.00% | $34.00 | 126.67% |
8 | 萨当 - S Saddam | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 66.67% | $14.50 | 93.33% |
9 | 费恪礼 - I Fikri | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.00% | 100.00% | $136.00 | 580.00% |
10 | 林上崴 - SU Lim | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.00% | 30.00% | $31.00 | -38.00% |
11 | 祖菲立 - S Zulfikri | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.33% | 16.67% | $26.00 | -56.67% |
12 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $15.00 | 0.00% |
13 | 艾菲 - Y Aify | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
14 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $9.00 | 80.00% |
15 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $20.00 | 300.00% |
16 | 罗希 - R Nuqman | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
17 | 拉齐奥 - L De Souza | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
18 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
19 | 哈里斯 - P Haris | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
20 | 安乃杰 - A Nazir | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
21 | 沙菲仕 - R Shafiq | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
22 | 乌再尔 - S Uzair | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
23 | 阿齐兹 - A Azizi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
24 | 哈密星 - HS Gill | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
25 | 粟利雅 - A Suriya | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
26 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
27 | 黄锦昌 - KC Wong | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
28 | 普健士 - C Perkins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
29 | 纳德兰 - R Narendran | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 许俊杰 - CK Khaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 丹尼尔 - J Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 马再利 - M Akmazani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 奎洛斯 - B Queiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 刘康承 - KC Low | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 哈菲斯 - S Hafis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 谢伟文 - WW Cheah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄HK | 97 | 13 | 14 | 5 | 14 | $277.4k | 13.40% | 34.02% | $27.31 | -26.80% |
2 | 印度马会马房 | 22 | 5 | 4 | 5 | 1 | $105k | 22.73% | 63.64% | $14.60 | -33.64% |
3 | 飞马二八 | 59 | 4 | 4 | 7 | 9 | $113.5k | 6.78% | 25.42% | $35.75 | -51.53% |
4 | 洪文益 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | $38.8k | 25.00% | 33.33% | $19.33 | -3.35% |
5 | 黄金地马房 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | $42.8k | 6.67% | 23.33% | $163.50 | 118.00% |
6 | 保多萨 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | $42.3k | 25.00% | 37.50% | $73.00 | 265.00% |
7 | 陈天发 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | $44.4k | 5.26% | 26.32% | $10.00 | -89.47% |
8 | 威胜马房 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | $20k | 11.11% | 55.56% | $76.00 | 68.89% |
9 | 吴伟杰 | 19 | 1 | 2 | 4 | 2 | $44.2k | 5.26% | 36.84% | $19.00 | -80.00% |
10 | 合兴马房 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | $34.2k | 11.11% | 55.56% | $12.00 | -73.33% |
11 | 廖氏马房 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | $17.2k | 14.29% | 42.86% | $24.00 | -31.43% |
12 | RC马房 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | $20.4k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
13 | 金鹰赛7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | $10.3k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
14 | 出前一丁赛马房 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | $7.8k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
15 | 富达马房 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | $8.6k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
16 | 成功马房 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4.8k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
17 | 富权马房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $945 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 李KH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $225 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 李素霞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 帕维驰骋马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.1k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 圣军马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 王牌勇士 - ACE'S WILD | E580 | 36 | 纽 | 9 | 阉 | HK Wong |
2. 生生不息 - AFTERMATH | V260 | 61 | 澳 | 7 | 阉 | HK Wong |
3. 阿里夫 - ARIF | C541 | 42 | 爱 | 13 | 阉 | HK Wong |
4. 龙卷风 - BATTLESTAR | V65 | 52 | 澳 | 7 | 阉 | WK Woo |
5. 斗牛 - BULL FIGHT | M231 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Pavitra Gallop |
6. 弄潮儿 - DABBLE | X14 | 68 | 纽 | 6 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
7. 及时雨 - EL CHUBASCO | M55 | 31 | 纽 | 4 | 雄 | TH Tan |
8. 埃斯特雷 - ESTRELLA | M215 | 32 | 纽 | 4 | 雌 | Wong Hong Kait |
9. 发财星 - FA FA STAR | T73 | 63 | 澳 | 7 | 阉 | Lee Siew Har |
10. 斗士 - FIGHTER | K327 | 42 | 日 | 8 | 阉 | Falcon Racing No 7 |
11. 格鲁丹 - GARUDAN | K346 | 53 | 澳 | 8 | 阉 | India Horse Club |
12. 比翼双飞 - GIFTED VALENTINES | U13 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
13. 黄金冲刺 - GOLDEN DASH | H513 | 42 | 廷 | 8 | 阉 | HK Wong |
14. 高水 - HIGH WATER | X107 | 65 | 澳 | 7 | 阉 | Pavitra Gallop |
15. 猎鹰一月 - JANUARY | T41 | 71 | 纽 | 5 | 阉 | Falcon Racing No 7 |
16. 一路福星 - JOEY | V38 | 58 | 纽 | 7 | 阉 | HK Wong |
17. 出版贵商 - KARISTO | H425 | 61 | 澳 | 10 | 阉 | Pavitra Gallop |
18. 里海 - LANKARAN | X171 | 45 | 英 | 7 | 阉 | Lee Siew Har |
19. 莱瑟希德 - LEATHERHEAD | K218 | 51 | 澳 | 9 | 阉 | Hup Heng Stable |
20. 快速战神 - MARS GO | M86 | 38 | 澳 | 4 | 雌 | HK Wong |
21. 美好人生 - NO REGRETS | H577 | 63 | 纽 | 8 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
22. 罗骑师军 - RADETZKY MARSCH | T72 | 45 | 纽 | 7 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
23. 伦佐 - RENZO | X5 | 74 | 廷 | 6 | 阉 | India Horse Club |
24. 禅心律动 - RHYTHM OF ZEN | M58 | 52 | 纽 | 4 | 阉 | TH Tan |
25. 皇家裁决 - ROYAL COMMISSION | M135 | 44 | 澳 | 4 | 阉 | RC Stable |
26. 后会有期 - SAYONARA | K117 | 33 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
27. 圣战士 - SHENG WARRIOR | T182 | 22 | 澳 | 5 | 阉 | Shengjun Stable |
28. 神龙出海 - SIMLONG BEACH | V220 | 56 | 美 | 7 | 雌 | HK Wong |
29. 超豪华 - SUPER POSH | H239 | 49 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
30. 烨丽天宝 - SUPERB SWEYNESSE | M196 | 30 | 纽 | 5 | 阉 | Golden Brown |
31. 美味人生 - SWEET N SOUR | T227 | 51 | 巴西 | 5 | 雄 | CY Mak |
32. 权限 - TERMS OF REFERENCE | W35 | 47 | 纽 | 12 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
33. 雷电之神 - THUNDERGOD | V233 | 47 | 纽 | 7 | 阉 | TK Lim |
34. 生命之树 - TREES OF VALINOR | U35 | 45 | 纽 | 3 | 阉 | RC Stable |
35. 金石之计 - TRUDY | K274 | 46 | 纽 | 7 | 雌 | Golden Brown |
36. 胜者之欢 - WINNER'S EUPHORIA | K268 | 42 | 纽 | 9 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |