苏希华 - Siva Kumar a/l D.Subramaniam
苏希华 - S Siva今年取得24场头马..
骑师卢赛尼 - S Ruzaini和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得5场头马(胜率: 19.23%). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 171 | 24 | 16 | 14 | 16 | 14.04% | 32.16% | $27.04 | -24.10% |
最近12个月 | 181 | 24 | 16 | 15 | 17 | 13.26% | 30.94% | $27.04 | -28.29% |
最近10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $14.50 | -42.00% |
最近100 | 100 | 17 | 10 | 8 | 12 | 17.00% | 36.00% | $25.12 | -14.59% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
181 | 24 | 16 | 15 | 17 | 13.26% | 30.94% | $27.04 | -28.29% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
135 | 18 | 14 | 9 | 13 | 13.33% | 31.11% | $25.94 | -30.83% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
42 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11.90% | 30.95% | $32.40 | -22.86% |
1601公尺 + 最近12个月 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $20.00 | 0.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | 19.23% | 50.00% | $16.00 | -38.46% |
2 | 夏志敏 - S Shazmin | 38 | 5 | 2 | 2 | 6 | 13.16% | 23.68% | $29.40 | -22.63% |
3 | 祖菲立 - S Zulfikri | 31 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12.90% | 32.26% | $31.75 | -18.06% |
4 | 费恪礼 - I Fikri | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26.67% | 33.33% | $37.75 | 101.33% |
5 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $18.00 | 260.00% |
6 | 拉齐奥 - L De Souza | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 60.00% | $18.00 | -28.00% |
7 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.67% | 33.33% | $25.00 | -16.67% |
8 | 阿玛尔 - T Ammar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $37.00 | 270.00% |
9 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | $28.00 | -6.67% |
10 | 林上崴 - SU Lim | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 44.44% | $0 | -100.00% |
11 | 穆艾扎 - AM Aizat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
12 | 钟杰腾 - HK Cheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
13 | 艾菲 - Y Aify | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
14 | 法雷拉 - E Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | 中野省吾 - S Nakano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
16 | 恩里克 - C Henrique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
17 | 林嘉彬 - KP Lim | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 阿齐兹 - A Azizi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 罗希 - R Nuqman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 黎多安 - AB Riduan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 林安健 - AK Lim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 安乃杰 - A Nazir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 谭健聪 - KC Tham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 丹尼尔 - J Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 普健士 - C Perkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 纳德兰 - R Narendran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 尤索夫 - F Yusoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 沙列 - S Salee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 鲁克文 - M Lukman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度马会马房 | 17 | 8 | 3 | 0 | 2 | $131k | 47.06% | 64.71% | $15.25 | 43.53% |
2 | 鑫晶马房 | 25 | 4 | 5 | 1 | 2 | $81.2k | 16.00% | 40.00% | $20.25 | -35.20% |
3 | 拉德兰 | 26 | 3 | 0 | 3 | 5 | $47.5k | 11.54% | 23.08% | $63.67 | 46.93% |
4 | 潘国彬 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | $23k | 9.09% | 13.64% | $26.00 | -52.73% |
5 | 潘桂玲 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | $26.7k | 33.33% | 50.00% | $23.00 | 53.33% |
6 | 拉蒂坎 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | $32.5k | 50.00% | 50.00% | $25.00 | 150.00% |
7 | 财伯马房 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | $21k | 16.67% | 50.00% | $39.00 | 30.00% |
8 | 萨卡金马房 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | $12.8k | 7.69% | 15.38% | $37.00 | -43.08% |
9 | 杨宝玲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $8.7k | 33.33% | 33.33% | $31.00 | 106.67% |
10 | KB潘 | 26 | 0 | 3 | 2 | 2 | $21.3k | 0.00% | 23.08% | $0 | -100.00% |
11 | 洪文益 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | $12.1k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
12 | 迪亚戈马房 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | $19.1k | 0.00% | 35.71% | $0 | -100.00% |
13 | 刘丽云 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $342 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
14 | 库玛辛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $450 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 安马斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 尹伟贤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 芭蕾王子 - BILLY ELLIOT | V208 | 46 | 纽 | 8 | 阉 | India Horse Club |
2. 蓝色偶像 - BLUE IDOL | X3 | 47 | 廷 | 6 | 阉 | India Horse Club |
3. 卡瓦拉 - CAVALLA COURT | K264 | 43 | 纽 | 9 | 阉 | RS Diago |
4. 三军统帅 - CHIEF OF ARMY | V248 | 30 | 澳 | 7 | 阉 | BJ Ang |
5. 快意恩仇 - COUNTOFMONTECRISTO | C370 | 75 | 纽 | 10 | 阉 | A Kumar |
6. 祥龙力宏 - DRAGON RYKER | K297 | 47 | 英 | 7 | 阉 | Anthonysamy |
7. 燃烧冲刺 - FLAMING DASH | M60 | 30 | 纽 | 4 | 雄 | Shine Shine Stable |
8. 金吉瑞拉 - GINGERELLA | H429 | 108 | 澳 | 10 | 雌 | A Kumar |
9. 何赛德 - HAZARD | X62 | 28 | 纽 | 6 | 阉 | Sarkar Golden |
10. 雄心壮志 - INTENT | M214 | 61 | 澳 | 5 | 阉 | KB Pan |
11. 吉米赛克 - JIMMY ZAC | V118 | 45 | 澳 | 7 | 阉 | Laavanya Chandran |
12. 王者八三 - KING EIGHTY-THREE | X36 | 41 | 澳 | 7 | 阉 | Sarkar Golden |
13. 神鹰战士 - KSATRIA | K416 | 60 | 纽 | 8 | 阉 | India Horse Club |
14. 风险无限 - LIMITLESS VENTURE | V117 | 47 | 澳 | 8 | 阉 | Nobel Racing |
15. 中国制造 - MADE IN CHINA | E112 | 34 | 澳 | 11 | 阉 | KL Pan |
16. 不用怕 - NEVERTHELESS | C210 | 39 | 纽 | 11 | 阉 | Laavanya Chandran |
17. 诺亚可汗 - NOAH KHAN | M194 | 61 | 纽 | 6 | 阉 | Mohd Latif |
18. 奥林庇亚 - OLYMPIA | V164 | 62 | 澳 | 7 | 阉 | KB Pan |
19. 极速梦想 - RS DREAM | K83 | 62 | 澳 | 8 | 阉 | RS Diago |
20. 圣令 - SACRED ORDER | T122 | 41 | 纽 | 5 | 雌 | India Horse Club |
21. 十全大补 - SACRED TONIC | H242 | 59 | 纽 | 10 | 阉 | KB Pan |
22. 星光闪耀 - STARLIGHT GLIMMER | M56 | 54 | 纽 | 4 | 阉 | KL Pan |
23. 太阳皇宫 - SUN PALACE | K454 | 50 | 英 | 7 | 隐睪 | Rich Uncle |
24. 大伟作 - TAVI WILL DO | V227 | 53 | 纽 | 7 | 阉 | India Horse Club |
25. 威泰延 - VETTAIYAN | U76 | -- | 纽 | 0 | 阉 | India Horse Club |
26. 跳跳糖 - WHIZ FIZZ | V130 | 55 | 廷 | 7 | 阉 | Anthonysamy |