号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王坤耀 - J Ong | 79 | 73 | 81 | 68 | 750 | $2.9M | 10.53% | $48.92 | 3.06% |
2 | 马定贤 - D Meagher | 50 | 27 | 29 | 19 | 298 | $3.5M | 16.78% | $24.08 | -19.19% |
3 | 摩西 - T Fitzsimmons | 38 | 42 | 39 | 43 | 370 | $2.4M | 10.27% | $24.74 | -49.18% |
4 | 林利杰 - R Lim | 34 | 45 | 41 | 49 | 541 | $1.4M | 6.28% | $43.18 | -45.73% |
5 | 伯里奇 - S Burridge | 34 | 40 | 27 | 27 | 281 | $1.9M | 12.10% | $22.00 | -46.76% |
6 | 郭力维 - D Kok | 33 | 22 | 37 | 36 | 398 | $1.9M | 8.29% | $59.82 | -0.80% |
7 | 彼得斯 - J Peters | 28 | 38 | 31 | 24 | 266 | $1.1M | 10.53% | $47.50 | 0.00% |
8 | 陈泳志 - J Tan | 22 | 31 | 24 | 29 | 246 | $1M | 8.94% | $26.41 | -52.76% |
9 | 李卡都 - R Le Grange | 22 | 12 | 23 | 31 | 220 | $1.1M | 10.00% | $24.32 | -51.36% |
10 | 陈加顺 - KS Tan | 17 | 16 | 16 | 16 | 153 | $528.3k | 11.11% | $48.76 | 8.36% |
11 | D罗瑾 - Ms D Logan | 17 | 15 | 20 | 19 | 202 | $894k | 8.42% | $38.59 | -35.05% |
12 | 许佐扬 - D Koh | 12 | 7 | 8 | 13 | 93 | $418.7k | 12.90% | $54.42 | 40.44% |
13 | 柯清狄 - CT Kuah | 9 | 4 | 3 | 5 | 76 | $228.7k | 11.84% | $36.78 | -12.89% |
14 | 陈海旺 - HW Tan | 7 | 8 | 10 | 9 | 156 | $248.8k | 4.49% | $15.43 | -86.15% |
15 | 邱炳安 - L Khoo | 6 | 11 | 8 | 11 | 97 | $260k | 6.19% | $21.17 | -73.81% |
16 | 泰柏 - T Mahadi | 5 | 14 | 13 | 8 | 178 | $239.5k | 2.81% | $78.20 | -56.07% |
17 | 瑞尔士 - S Gray | 3 | 9 | 6 | 8 | 73 | $223.5k | 4.11% | $39.00 | -67.95% |
18 | 葛雷 - S Crutchley | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | $88.9k | 10.53% | $12.50 | -73.68% |
从 01-01-2024 到 05-10-2024
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奎洛斯 - B Queiroz | 58 | 54 | 43 | 35 | 319 | $2.4M | 18.18% | $24.05 | -12.55% |
2 | 冼文诺 - M Nunes | 58 | 48 | 46 | 44 | 296 | $2.6M | 19.59% | $20.76 | -18.64% |
3 | 雷马克 - M Lerner | 44 | 18 | 25 | 23 | 247 | $2.5M | 17.81% | $24.93 | -11.18% |
4 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 42 | 27 | 13 | 24 | 212 | $1.4M | 19.81% | $24.55 | -2.73% |
5 | 顾伟乐 - R Curatolo | 40 | 39 | 39 | 23 | 259 | $1.5M | 15.44% | $25.00 | -22.78% |
6 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 20 | 18 | 35 | 24 | 267 | $833k | 7.49% | $60.25 | -9.74% |
7 | 克希纳 - T Krisna | 19 | 21 | 21 | 14 | 209 | $683.7k | 9.09% | $57.47 | 4.49% |
8 | 高德发 - TH Koh | 16 | 13 | 25 | 20 | 278 | $656.2k | 5.76% | $44.50 | -48.78% |
9 | 恩里克 - C Henrique | 15 | 23 | 21 | 22 | 168 | $828.2k | 8.93% | $57.93 | 3.45% |
10 | 莫丹尼 - D Moor | 12 | 14 | 10 | 19 | 159 | $543.4k | 7.55% | $42.17 | -36.35% |
11 | 杜奕 - V Duric | 11 | 13 | 5 | 9 | 68 | $413.3k | 16.18% | $22.36 | -27.66% |
12 | 马雅 - R Maia | 10 | 17 | 13 | 4 | 79 | $452.5k | 12.66% | $27.80 | -29.62% |
13 | 维特尔 - V Espindola | 7 | 9 | 6 | 17 | 117 | $351.3k | 5.98% | $71.14 | -14.88% |
14 | B伍活 - R Woodworth | 7 | 6 | 10 | 8 | 90 | $215.9k | 7.78% | $59.00 | -8.22% |
15 | 黄敬权 - CC Wong | 6 | 8 | 8 | 9 | 61 | $851.7k | 9.84% | $20.17 | -60.32% |
16 | 赛鲁 - N Zyrul | 6 | 6 | 8 | 3 | 171 | $248.2k | 3.51% | $168.83 | 18.48% |
17 | 史卓丰 - C Schofield | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | $460.6k | 25.00% | $17.67 | -11.65% |
18 | 赛富汀 - I Saifudin | 5 | 6 | 6 | 14 | 161 | $201.1k | 3.11% | $78.60 | -51.18% |
19 | 贾米尔 - S Jamil | 5 | 5 | 6 | 6 | 69 | $221.6k | 7.25% | $37.00 | -46.38% |
20 | 再基 - M Zaki | 4 | 9 | 8 | 6 | 109 | $183.4k | 3.67% | $102.50 | -24.77% |
21 | 陆庚德 - R Iskandar | 4 | 6 | 7 | 13 | 80 | $235.1k | 5.00% | $78.50 | -21.50% |
22 | 法伊兹 - K Faiz | 3 | 8 | 6 | 7 | 137 | $216.7k | 2.19% | $28.00 | -87.74% |
23 | 劳爱杰 - Jaden Lloyd | 3 | 5 | 2 | 8 | 49 | $123.5k | 6.12% | $32.33 | -60.41% |
24 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 3 | 4 | 4 | 6 | 84 | $109.6k | 3.57% | $117.67 | -15.95% |
25 | 海理 - K A'isisuhairi | 3 | 1 | 9 | 7 | 62 | $174.6k | 4.84% | $41.33 | -60.00% |
26 | 阿密鲁 - I Amirul | 2 | 7 | 5 | 7 | 112 | $147.9k | 1.79% | $17.00 | -93.93% |
27 | 沙萨利 - R Sazali | 2 | 3 | 4 | 6 | 82 | $108.5k | 2.44% | $228.00 | 11.22% |
28 | 郭炜烘 - WH Kok | 1 | 7 | 3 | 4 | 76 | $104.4k | 1.32% | $142.00 | -62.63% |
29 | 普健士 - C Perkins | 1 | 2 | 8 | 1 | 30 | $48.5k | 3.33% | $41.00 | -72.67% |
30 | 达伦 - D Danis | 1 | 1 | 5 | 6 | 41 | $57.7k | 2.44% | $116.00 | -43.41% |
31 | 邵良宇 - T Schiller | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | $52.1k | 16.67% | $110.00 | 266.67% |
32 | 高君涛 - L Corrales | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 | $30.8k | 3.33% | $49.00 | -67.33% |
33 | 布文 - H Bowman | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $37.8k | 33.33% | $24.00 | 60.00% |
34 | M也尼 - M Yeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | $739k | 16.67% | $164.00 | 446.67% |
35 | 史钊域 - R Stewart | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | $77.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 劳爱泽 - Zac Lloyd | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | $22.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 薛凯华 - M Zahra | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | $212.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 罗世岚 - N Rozlan | 0 | 1 | 2 | 7 | 73 | $41.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 布莱斯 - W Price | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | $33.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 钟鑫华 - SW Chong | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | $9.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 穆勒钦 - M Ibrahim | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | $13.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 马烁而 - T Marshall | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $32.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
43 | 凯勒 - K Wilson-Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $11.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
44 | 马再利 - M Akmazani | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | $17.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
45 | 哥拉利 - M Kellady | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | $12.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
46 | 穆哈迈 - R Azhar | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | $7.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
47 | 尤索夫 - F Yusoff | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | $3.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
48 | 麦鼎佳 - B McDougall | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $4.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2024 到 05-10-2024
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平马房 - Pacific Stable | 40 | 25 | 27 | 35 | 340 | $1.2M | 11.76% | $33.35 | -21.53% |
2 | 林家 - Lim's Stable | 34 | 17 | 20 | 9 | 171 | $2.3M | 19.88% | $14.29 | -43.17% |
3 | 开心马房 - Happy Baby | 21 | 19 | 17 | 23 | 219 | $603.3k | 9.59% | $63.90 | 22.55% |
4 | 莱维尔 - Leonardo Jr. MJ | 15 | 4 | 10 | 13 | 72 | $562.5k | 20.83% | $26.47 | 10.29% |
5 | 金鹰赛7 - Falcon Racing No 7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 173 | $471.8k | 8.09% | $40.79 | -33.98% |
6 | 阿拉比亚 - Al-Arabiya Stable | 14 | 10 | 6 | 6 | 55 | $779.7k | 25.45% | $14.86 | -24.35% |
7 | 德雅高赛 - Te Akau Racing | 10 | 10 | 9 | 10 | 86 | $384.1k | 11.63% | $37.10 | -13.72% |
8 | 陈一鹏 - AP Tan | 10 | 4 | 10 | 7 | 91 | $260.6k | 10.99% | $29.80 | -34.51% |
9 | 金马房 - Gold Stable | 9 | 13 | 6 | 6 | 78 | $291.7k | 11.54% | $40.67 | -6.15% |
10 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 9 | 8 | 11 | 6 | 73 | $442.4k | 12.33% | $70.22 | 73.15% |
11 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 9 | 8 | 7 | 2 | 60 | $237.3k | 15.00% | $37.56 | 12.68% |
12 | PSM赛马房 - PSM Racing | 8 | 3 | 4 | 3 | 46 | $161.5k | 17.39% | $58.13 | 102.19% |
13 | LHL马房 - LHL Stable | 8 | 2 | 7 | 1 | 43 | $190.4k | 18.60% | $45.50 | 69.30% |
14 | 灵猫赛 - Cat Racing Stable | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | $233.4k | 15.91% | $25.57 | -18.64% |
15 | 水牛 - Buffalo Stable | 6 | 5 | 6 | 7 | 62 | $226.4k | 9.68% | $36.50 | -29.35% |
16 | RSTC马房 - RSTC Stable | 6 | 2 | 5 | 2 | 35 | $142.4k | 17.14% | $26.00 | -10.86% |
17 | 柯清狄 - Kuah Cheng Tee | 6 | 0 | 1 | 2 | 51 | $112.8k | 11.76% | $38.83 | -8.64% |
18 | AJ马房 - AJ's Stable | 5 | 11 | 9 | 5 | 66 | $334.2k | 7.58% | $25.00 | -62.12% |
19 | 庞三三马房 - Phan Three Three | 5 | 7 | 6 | 3 | 74 | $130.2k | 6.76% | $85.40 | 15.41% |
20 | 战略 - Warplan Racing | 5 | 6 | 7 | 1 | 43 | $190.6k | 11.63% | $43.00 | 0.00% |
21 | 伯里奇 - Steven Burridge | 5 | 3 | 1 | 2 | 28 | $145.4k | 17.86% | $27.00 | -3.57% |
22 | 幸运麒麟 - Lucky Unicorn Stable | 4 | 10 | 7 | 3 | 43 | $167.6k | 9.30% | $24.75 | -53.95% |
23 | 幸运 - Lucky Stable | 4 | 5 | 8 | 1 | 38 | $152.1k | 10.53% | $23.50 | -50.53% |
24 | M赛马房 - M Racing Stable | 4 | 4 | 4 | 8 | 29 | $87.8k | 13.79% | $16.25 | -55.17% |
25 | 大谷正嗣 - Masatsugu Otani | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | $113.2k | 12.12% | $34.25 | -16.97% |
从 01-01-2024 到 05-10-2024
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林家洒脱 - Lim's Saltoro | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | $942.8k | 70.00% | $10.57 | 47.98% |
2 | 林家号角 - Lim's Bighorn | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | $270.2k | 60.00% | $13.33 | 59.96% |
3 | 大团圆 - Big Union | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | $199.6k | 50.00% | $20.80 | 108.00% |
4 | 林家准将 - Lim's Kosciuszko | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | $1.1M | 71.43% | $8.00 | 14.29% |
5 | 胜利星王 - Star Victory | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | $89.7k | 31.25% | $62.00 | 287.50% |
6 | 马金 - Makin | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | $333.6k | 36.36% | $9.50 | -30.91% |
7 | 狂奔 - Te Akau Ben | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | $192.1k | 36.36% | $28.50 | 107.27% |
8 | 清风高谊 - Sacred Buddy | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | $142.4k | 40.00% | $16.75 | 34.00% |
9 | 超能宝宝 - Super Baby | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | $148.2k | 28.57% | $12.50 | -28.57% |
10 | 加利宝 - Ghalib | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | $276.9k | 44.44% | $9.75 | -13.33% |
11 | 银河酒吧 - Galaxy Bar | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | $134.7k | 33.33% | $29.50 | 96.67% |
12 | 太平蝠王 - Pacific Vampire | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | $189.2k | 36.36% | $10.00 | -27.27% |
13 | 天天开心 - Cheerful Baby | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | $72k | 28.57% | $25.75 | 47.14% |
14 | 猎鹰十月 - October | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | $122k | 36.36% | $20.00 | 45.45% |
15 | 战星 - War Star | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | $111.6k | 20.00% | $30.50 | 22.00% |
16 | 太平洋符 - Pacific Charm | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | $94.8k | 20.00% | $34.50 | 38.00% |
17 | 银龙 - Silver Dragon | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | $95.5k | 25.00% | $70.50 | 252.50% |
18 | 旗开得胜 - Wins One | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | $129.9k | 30.00% | $22.67 | 36.02% |
19 | 永结同心 - Always Together | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | $139.8k | 20.00% | $46.00 | 84.00% |
20 | 五太保 - Nature Chief | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | $95.9k | 13.64% | $32.00 | -12.73% |
21 | 精神宝宝 - Energy Baby | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | $144.9k | 23.08% | $17.67 | -18.45% |
22 | 王冠之风 - Per Incrown | 3 | 2 | 7 | 0 | 23 | $140.3k | 13.04% | $36.67 | -4.34% |
23 | 精明之星 - Smart Star | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | $837.3k | 21.43% | $64.00 | 174.29% |
24 | 林家神秘 - Lim's Smythe | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | $111.4k | 25.00% | $13.00 | -35.00% |
25 | 国王六一 - King Of Sixty-One | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | $130.1k | 37.50% | $19.33 | 44.98% |
26 | 纳瓦利 - Ravalli | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | $127.2k | 50.00% | $9.00 | -10.00% |
27 | 海豹精英 - Navy Seals | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | $72.6k | 25.00% | $113.00 | 465.00% |
28 | 自由开心 - Free And Happy | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | $96.4k | 15.00% | $87.67 | 163.01% |
29 | 阿特拉斯 - Atlas | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | $59.8k | 27.27% | $22.00 | 20.00% |
30 | 饮水思源 - Citygold Lightning | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | $69.3k | 27.27% | $72.67 | 296.38% |