Home Horses
Horses
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOYAGE BUBBLE | $39.6M | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
2 | KA YING RISING | $37.9M | 6 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | MY WISH | $19.2M | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
5 | CAP FERRAT | $15.3M | 1 | 1 | 0 | 25.00% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAH KHAN | $193.9k | 2 | 0 | 0 | 66.67% |
2 | LUCKY MAGIC | $135.5k | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | PLATINUM EMPEROR | $82.6k | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
4 | ANTIPODEAN | $78.9k | 0 | 2 | 1 | 0.00% |
5 | PACIFIC VICTORY | $71k | 2 | 1 | 0 | 50.00% |
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOYAGE BUBBLE | $39.6M | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
2 | KA YING RISING | $37.9M | 6 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | MY WISH | $19.2M | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
5 | CAP FERRAT | $15.3M | 1 | 1 | 0 | 25.00% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAH KHAN | $193.9k | 2 | 0 | 0 | 66.67% |
2 | LUCKY MAGIC | $135.5k | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | PLATINUM EMPEROR | $82.6k | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
4 | ANTIPODEAN | $78.9k | 0 | 2 | 1 | 0.00% |
5 | PACIFIC VICTORY | $71k | 2 | 1 | 0 | 50.00% |