从 04-08-2024 到 16-02-2025
号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大卫希斯 - D A Hayes | 31 | 32 | 23 | 35 | 336 | $70M | 9.23% | $29.15 | -46.21% |
2 | 伍鹏志 - P C Ng | 30 | 29 | 31 | 34 | 382 | $57.5M | 7.85% | $40.90 | -35.76% |
3 | 沈集成 - C S Shum | 29 | 28 | 18 | 12 | 267 | $67.5M | 10.86% | $37.62 | -18.28% |
4 | 蔡约翰 - J Size | 28 | 33 | 29 | 30 | 287 | $67M | 9.76% | $28.25 | -44.88% |
5 | 吕健威 - K W Lui | 27 | 20 | 21 | 13 | 252 | $50.9M | 10.71% | $38.80 | -16.86% |
6 | 姚本辉 - P F Yiu | 26 | 32 | 29 | 27 | 284 | $73.9M | 9.15% | $33.81 | -38.09% |
7 | 廖康铭 - M Newnham | 26 | 22 | 27 | 20 | 243 | $45.6M | 10.70% | $41.21 | -11.81% |
8 | 罗富全 - F C Lor | 25 | 35 | 22 | 20 | 298 | $46.1M | 8.39% | $28.50 | -52.18% |
9 | 方嘉柏 - C Fownes | 25 | 28 | 29 | 27 | 276 | $40.4M | 9.06% | $37.48 | -32.10% |
10 | 巫伟杰 - W K Mo | 23 | 19 | 20 | 26 | 236 | $32.4M | 9.75% | $49.48 | -3.56% |
11 | 告东尼 - A S Cruz | 21 | 27 | 31 | 24 | 314 | $46.5M | 6.69% | $50.64 | -32.26% |
12 | 苏伟贤 - W Y So | 20 | 19 | 13 | 18 | 242 | $24.2M | 8.26% | $57.10 | -5.62% |
13 | 文家良 - K L Man | 18 | 9 | 14 | 11 | 202 | $19.9M | 8.91% | $46.64 | -16.88% |
14 | 贺贤 - D J Hall | 17 | 13 | 25 | 20 | 249 | $23.6M | 6.83% | $28.53 | -61.04% |
15 | 叶楚航 - C H Yip | 17 | 11 | 16 | 21 | 183 | $20.9M | 9.29% | $41.50 | -22.90% |
16 | 游达荣 - D Eustace | 16 | 16 | 10 | 18 | 151 | $21.3M | 10.60% | $66.72 | 41.39% |
17 | 韦达 - D J Whyte | 14 | 17 | 16 | 21 | 282 | $21.3M | 4.96% | $52.50 | -47.87% |
18 | 郑俊伟 - C W Chang | 10 | 9 | 15 | 10 | 189 | $14.5M | 5.29% | $46.25 | -51.06% |
19 | 容天鹏 - T P Yung | 10 | 5 | 13 | 15 | 189 | $12.3M | 5.29% | $79.75 | -15.61% |
20 | 黎昭昇 - J Richards | 9 | 15 | 14 | 15 | 195 | $14.5M | 4.62% | $33.72 | -68.87% |
21 | 徐雨石 - Y S Tsui | 7 | 11 | 7 | 13 | 143 | $10.3M | 4.90% | $65.07 | -36.30% |
22 | 丁冠豪 - K H Ting | 7 | 6 | 10 | 5 | 107 | $9.7M | 6.54% | $147.57 | 93.08% |
23 | 布铭球 - M Botti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $13.7M | 100.00% | $60.00 | 1100.00% |
24 | 中内田充 - M Nakauchida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $8.8M | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 池江泰寿 - Y Ikee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $7.9M | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 郗国思 - W J Haggas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $5.3M | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 堀宣行 - N Hori | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $6.6M | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 国枝荣 - S Kunieda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $2.4M | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 包义定 - A M Balding | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $2.3M | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 岳伯仁 - A P O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $792k | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | - C & Y Lerner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $80k | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 费伯华 - A Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $48k | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 菲德文 - A & S Freedman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 高野友和 - T Takano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 杉山晴纪 - H Sugiyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 雷里雅 - J Reynier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 范鸿禧 - R Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 池添学 - M Ikezoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 顾永贤 - J-p Gauvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 游孝廉 - H Eustace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 白祈达 - R M Beckett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 范景新 - J Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
43 | 高亮能 - T Gollan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
44 | 马汉雅 - C Maher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
45 | 高柳瑞树 - M Takayanagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 04-08-2024 到 16-02-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘顿 - Z Purton | 84 | 51 | 49 | 36 | 349 | $132.4M | 24.07% | $18.99 | -8.59% |
2 | 布文 - H Bowman | 39 | 36 | 31 | 37 | 318 | $65.3M | 12.26% | $23.40 | -42.60% |
3 | 何泽尧 - C Y Ho | 27 | 29 | 24 | 14 | 256 | $42.1M | 10.55% | $38.87 | -18.01% |
4 | 霍宏声 - L Ferraris | 27 | 10 | 18 | 18 | 228 | $37.7M | 11.84% | $63.35 | 50.04% |
5 | 潘明辉 - M F Poon | 25 | 20 | 31 | 26 | 295 | $34.4M | 8.47% | $50.80 | -13.90% |
6 | 田泰安 - K Teetan | 24 | 30 | 26 | 37 | 314 | $42.8M | 7.64% | $54.13 | -17.25% |
7 | 艾兆礼 - A Atzeni | 23 | 35 | 19 | 17 | 292 | $40.8M | 7.88% | $40.72 | -35.85% |
8 | 艾道拿 - B Avdulla | 22 | 28 | 19 | 24 | 290 | $47M | 7.59% | $44.39 | -32.65% |
9 | 麦道朗 - J McDonald | 22 | 14 | 9 | 4 | 99 | $84M | 22.22% | $20.50 | -8.89% |
10 | 蔡明绍 - M Chadwick | 19 | 28 | 28 | 20 | 322 | $37.3M | 5.90% | $45.84 | -45.90% |
11 | 梁家俊 - K C Leung | 15 | 21 | 19 | 15 | 210 | $27.5M | 7.14% | $35.90 | -48.71% |
12 | 班德礼 - H Bentley | 15 | 17 | 17 | 16 | 221 | $24.8M | 6.79% | $84.97 | 15.34% |
13 | 希威森 - L Hewitson | 13 | 20 | 19 | 29 | 274 | $25.1M | 4.74% | $44.19 | -58.07% |
14 | 周俊乐 - C L Chau | 12 | 7 | 10 | 15 | 189 | $16.3M | 6.35% | $47.25 | -40.00% |
15 | 巴度 - A Badel | 11 | 20 | 23 | 30 | 259 | $29.7M | 4.25% | $40.36 | -65.72% |
16 | 杨明纶 - M L Yeung | 10 | 8 | 17 | 20 | 224 | $15.1M | 4.46% | $55.55 | -50.40% |
17 | 黄宝妮 - P N Wong | 9 | 3 | 3 | 7 | 112 | $8.4M | 8.04% | $41.50 | -33.30% |
18 | 钟易礼 - Y L Chung | 8 | 13 | 17 | 17 | 212 | $15.9M | 3.77% | $162.56 | 22.69% |
19 | 董明朗 - K De Melo | 6 | 4 | 5 | 7 | 121 | $8.3M | 4.96% | $108.25 | 7.36% |
20 | 黄智弘 - E C W Wong | 5 | 11 | 14 | 9 | 128 | $9.6M | 3.91% | $48.80 | -61.88% |
21 | 汤普新 - B Thompson | 4 | 8 | 11 | 8 | 187 | $8.3M | 2.14% | $43.38 | -81.44% |
22 | 巫显东 - H T Mo | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | $4.3M | 6.00% | $124.50 | 49.40% |
23 | 巴米高 - M Barzalona | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | $3.4M | 16.67% | $98.00 | 226.67% |
24 | 贺铭年 - A Hamelin | 2 | 7 | 6 | 12 | 133 | $7.2M | 1.50% | $57.50 | -82.71% |
25 | 贝知仁 - A Pouchin | 2 | 6 | 7 | 7 | 105 | $6M | 1.90% | $67.50 | -74.29% |
26 | 杜苑欣 - H Doyle | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | $2.4M | 11.76% | $48.25 | 13.53% |
27 | 陈嘉熙 - K H Chan | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | $1.4M | 6.25% | $10.50 | -86.88% |
28 | 莫雷拉 - J Moreira | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | $14.5M | 16.67% | $9.00 | -70.00% |
29 | 马昆 - T Marquand | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | $6.4M | 10.00% | $41.50 | -17.00% |
30 | 韦纪力 - C Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | $763.1k | 12.50% | $46.50 | 16.25% |
31 | 莫艾诚 - O Murphy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $16M | 50.00% | $60.00 | 500.00% |
32 | 薛恩 - B Shinn | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | $6.2M | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 简国能 - C Keane | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $652.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 布宜学 - W Buick | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $534.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 川田将雅 - Y Kawada | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | $8.9M | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 苏铭伦 - C Soumillon | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | $1M | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 莫雅 - R Moore | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | $926.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 苗杰美 - J Melham | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $165.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 连达文 - D Lane | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $4M | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 金美琪 - R King | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | $304.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 薛凯华 - M Zahra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 杜满乐 - C Demuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
43 | 罗敦 - W Lordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
44 | 范以诚 - A De Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $80k | 0.00% | $0 | -100.00% |
45 | 黎应扬 - R Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
46 | 柯浩新 - O Orr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
47 | 西村淳也 - A Nishimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
48 | 温萝 - M Velon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
49 | 菅原明良 - A Sugawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 04-08-2024 到 16-02-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应团体 - Ka Ying Syndicate | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | $24.7M | 62.50% | $6.90 | -13.75% |
2 | 日月辉煌赛马团体 - Sunshine And Moonlight Syndicate | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | $28M | 40.00% | $13.38 | 7.04% |
3 | 竞骏会有限公司 - HKJC Racing Club Limited | 4 | 2 | 6 | 1 | 37 | $5.1M | 10.81% | $131.38 | 184.06% |
4 | 公平团体 - Equity Syndicate | 4 | 0 | 5 | 3 | 18 | $3M | 22.22% | $42.13 | 87.24% |
5 | 车晓红、唐献芳与许礼诗 - Ada Che Xiao Hong, Suki Tang Xianfang & Ruby Hui Like Sea | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | $8.6M | 66.67% | $19.00 | 153.33% |
6 | 张宝伦 - Herbert Cheung Po Lun | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | $2.7M | 36.36% | $45.88 | 233.67% |
7 | 荣智健 - Larry Yung Chi Kin | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | $4.8M | 15.00% | $48.00 | 44.00% |
8 | 苏永强 - So Wing Keung | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | $3M | 15.79% | $49.50 | 56.32% |
9 | 史立德 - Allen Shi Lop Tak | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | $3.6M | 17.65% | $53.33 | 88.22% |
10 | 常胜拍档团体 - Winning Group Syndicate | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | $1.8M | 37.50% | $38.00 | 185.00% |
11 | 张汉杰 - Edwin Cheung Hon Kit | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | $2.8M | 20.00% | $38.83 | 55.32% |
12 | 杨洁怡 - Katherine Yeung Kit Yi | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | $1.9M | 23.08% | $23.17 | 6.94% |
13 | 黎达铭 - Lai Tat Ming | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | $2.4M | 42.86% | $18.00 | 54.29% |
14 | 游国辉 - Yau Kwok Fai | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | $3.4M | 27.27% | $33.00 | 80.00% |
15 | 梁浩然 - Alexander Leung Ho Yin | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3.1M | 33.33% | $20.17 | 34.47% |
16 | 梁君宇 - Chester Liang Jun Yu | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | $2.9M | 27.27% | $31.67 | 72.75% |
17 | 梁頴颐 - Asther Leung Wing Yi | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | $2.3M | 33.33% | $15.83 | 5.53% |
18 | 江钰琪与郭浩泉 - Yuki Kong Yuk Ki & Patrick Kwok Ho Chuen | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | $2.4M | 50.00% | $30.00 | 200.00% |
19 | 魏诗然 - Athy Ngai Sze Yin | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | $2.7M | 15.00% | $83.67 | 151.01% |
20 | 开心开心团体 - Exciting Racing Syndicate | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | $2.7M | 30.00% | $22.67 | 36.02% |
21 | 同心同行团体 - Great United Peers Syndicate | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | $2.8M | 50.00% | $20.50 | 105.00% |
22 | 王经纬 - Kirk Wong King Wai | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | $2.4M | 42.86% | $78.17 | 570.03% |
23 | 余国贤 - Edmond Yue Kwok Yin | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | $3.8M | 30.00% | $34.17 | 105.02% |
24 | 杨俊建 - Simon Yeung Chun Kin | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | $2.3M | 33.33% | $39.17 | 161.13% |
25 | 杨绍信博士及夫人与杨蒨怡 - Dr & Mrs Silas S S Yang and Michelle H Y Yang | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | $1.6M | 50.00% | $17.33 | 73.30% |
从 04-08-2024 到 16-02-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应高昇 - Ka Ying Rising | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | $30.4M | 100.00% | $6.90 | 38.00% |
2 | 祝愿 - My Wish | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | $10.6M | 66.67% | $19.00 | 153.33% |
3 | 天威 - Never Peter Out | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | $3.4M | 57.14% | $45.88 | 424.34% |
4 | 天时明驹 - Precision Goal | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | $2.2M | 37.50% | $38.00 | 185.00% |
5 | 非凡达 - Super Legends | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | $3M | 42.86% | $18.00 | 54.29% |
6 | 晨曦俪人 - Aurora Lady | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3.8M | 33.33% | $20.17 | 34.47% |
7 | 加州动员 - Californiatotality | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | $3.6M | 50.00% | $31.67 | 216.70% |
8 | 美丽缘分 - Beauty Destiny | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | $2.9M | 50.00% | $30.00 | 200.00% |
9 | 骏步腾飞 - Swift Ascend | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | $3.4M | 50.00% | $20.50 | 105.00% |
10 | 包装福星 - Packing Angel | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | $3M | 60.00% | $22.67 | 172.04% |
11 | 遨游气泡 - Voyage Bubble | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | $32.2M | 75.00% | $13.17 | 97.55% |
12 | 耀宝驹 - Gallant Valour | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | $2.7M | 42.86% | $41.67 | 257.17% |
13 | 富喜来 - Joyful Prosperity | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | $2M | 50.00% | $17.33 | 73.30% |
14 | 坚又威 - Green N White | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | $4.9M | 60.00% | $26.83 | 221.96% |
15 | 爱心神驹 - Bravehearts | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | $4.5M | 60.00% | $34.17 | 310.04% |
16 | 坚有利 - Reliable Profit | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | $1.9M | 42.86% | $18.67 | 60.03% |
17 | 表之宇宙 - Patch Of Cosmo | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | $2.6M | 50.00% | $39.17 | 291.70% |
18 | 观天下 - View Of The World | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | $2.5M | 50.00% | $22.33 | 123.30% |
19 | 勇敢巨星 - Brave Star | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | $3.2M | 75.00% | $42.83 | 542.45% |
20 | 膨才 - The Boom Box | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | $2.4M | 100.00% | $15.83 | 216.60% |
21 | 信心星 - Sky Trust | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | $3.5M | 28.57% | $23.75 | 35.71% |
22 | 华丽再胜 - Gorgeous Win | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | $5.2M | 25.00% | $17.50 | -12.50% |
23 | 但求开心 - Markwin | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | $2.8M | 25.00% | $12.00 | -40.00% |
24 | 勇霸龙 - Storming Dragon | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | $2.6M | 25.00% | $10.50 | -47.50% |
25 | 太阳勇士 - Soleil Fighter | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | $3.7M | 25.00% | $21.00 | 5.00% |
26 | 魔术控制 - Magic Control | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | $5M | 33.33% | $24.75 | 65.00% |
27 | 喜至宝 - Capital Delight | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | $3.8M | 25.00% | $33.50 | 67.50% |
28 | 爱马善 - Lady's Choice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | $2.9M | 33.33% | $35.00 | 133.33% |
29 | 遥遥领先 - Steps Ahead | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | $3.1M | 40.00% | $22.75 | 82.00% |
30 | 真心传奇 - Masterofmyuniverse | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | $2.2M | 40.00% | $11.50 | -8.00% |