从 04-08-2024 到 06-04-2025
号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡约翰 - J Size | 47 | 46 | 45 | 41 | 399 | $103.9M | 11.78% | $23.66 | -44.26% |
2 | 大卫希斯 - D A Hayes | 40 | 37 | 36 | 44 | 440 | $99.1M | 9.09% | $28.53 | -48.13% |
3 | 姚本辉 - P F Yiu | 36 | 40 | 37 | 37 | 371 | $96M | 9.70% | $37.69 | -26.85% |
4 | 伍鹏志 - P C Ng | 36 | 33 | 42 | 38 | 470 | $69.2M | 7.66% | $37.85 | -42.02% |
5 | 罗富全 - F C Lor | 34 | 44 | 28 | 25 | 380 | $62.8M | 8.95% | $29.29 | -47.59% |
6 | 方嘉柏 - C Fownes | 34 | 33 | 38 | 42 | 358 | $54.4M | 9.50% | $33.69 | -36.01% |
7 | 吕健威 - K W Lui | 34 | 27 | 26 | 20 | 330 | $82.4M | 10.30% | $40.62 | -16.30% |
8 | 廖康铭 - M Newnham | 33 | 32 | 29 | 25 | 320 | $64.7M | 10.31% | $39.08 | -19.40% |
9 | 沈集成 - C S Shum | 32 | 35 | 24 | 14 | 343 | $76.7M | 9.33% | $41.22 | -23.09% |
10 | 巫伟杰 - W K Mo | 31 | 26 | 24 | 30 | 316 | $43.1M | 9.81% | $54.53 | 6.99% |
11 | 告东尼 - A S Cruz | 26 | 37 | 39 | 32 | 425 | $59.2M | 6.12% | $50.27 | -38.49% |
12 | 文家良 - K L Man | 25 | 18 | 16 | 13 | 259 | $28.6M | 9.65% | $42.90 | -17.18% |
13 | 苏伟贤 - W Y So | 24 | 24 | 22 | 27 | 318 | $31M | 7.55% | $71.42 | 7.80% |
14 | 游达荣 - D Eustace | 23 | 22 | 16 | 22 | 209 | $29.5M | 11.00% | $55.63 | 22.44% |
15 | 贺贤 - D J Hall | 20 | 16 | 30 | 27 | 316 | $28.6M | 6.33% | $30.75 | -61.08% |
16 | 叶楚航 - C H Yip | 20 | 14 | 19 | 27 | 237 | $25.8M | 8.44% | $37.65 | -36.46% |
17 | 韦达 - D J Whyte | 18 | 23 | 19 | 24 | 344 | $26.9M | 5.23% | $47.69 | -50.09% |
18 | 容天鹏 - T P Yung | 13 | 12 | 18 | 22 | 251 | $19.5M | 5.18% | $70.42 | -27.05% |
19 | 黎昭昇 - J Richards | 12 | 17 | 20 | 20 | 254 | $19.1M | 4.72% | $39.54 | -62.64% |
20 | 郑俊伟 - C W Chang | 11 | 11 | 16 | 16 | 239 | $16.8M | 4.60% | $53.86 | -50.42% |
21 | 丁冠豪 - K H Ting | 11 | 9 | 16 | 5 | 155 | $14.2M | 7.10% | $105.68 | 50.00% |
22 | 徐雨石 - Y S Tsui | 10 | 14 | 8 | 17 | 192 | $14.2M | 5.21% | $143.90 | 49.90% |
23 | 布铭球 - M Botti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $13.7M | 100.00% | $60.00 | 1100.00% |
24 | 中内田充 - M Nakauchida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $8.8M | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 池江泰寿 - Y Ikee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $7.9M | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 郗国思 - W J Haggas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $5.3M | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 堀宣行 - N Hori | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $6.6M | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 国枝荣 - S Kunieda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $2.4M | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 包义定 - A M Balding | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $2.3M | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 岳伯仁 - A P O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $792k | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | - C & Y Lerner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $80k | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 费伯华 - A Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $48k | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 菲德文 - A & S Freedman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 高野友和 - T Takano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 杉山晴纪 - H Sugiyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 雷里雅 - J Reynier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 范鸿禧 - R Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 池添学 - M Ikezoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 顾永贤 - J-p Gauvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 游孝廉 - H Eustace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 白祈达 - R M Beckett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 范景新 - J Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
43 | 高亮能 - T Gollan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
44 | 马汉雅 - C Maher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
45 | 高柳瑞树 - M Takayanagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 04-08-2024 到 06-04-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘顿 - Z Purton | 88 | 53 | 52 | 37 | 372 | $141.2M | 23.66% | $18.55 | -12.24% |
2 | 布文 - H Bowman | 53 | 48 | 39 | 50 | 411 | $90.9M | 12.90% | $20.86 | -46.20% |
3 | 艾兆礼 - A Atzeni | 38 | 39 | 31 | 20 | 383 | $59.6M | 9.92% | $35.84 | -28.88% |
4 | 艾道拿 - B Avdulla | 36 | 37 | 30 | 28 | 374 | $74.4M | 9.63% | $37.19 | -28.40% |
5 | 霍宏声 - L Ferraris | 33 | 17 | 27 | 20 | 313 | $56.1M | 10.54% | $56.39 | 18.91% |
6 | 田泰安 - K Teetan | 30 | 39 | 47 | 54 | 423 | $66.2M | 7.09% | $51.18 | -27.40% |
7 | 潘明辉 - M F Poon | 29 | 24 | 35 | 30 | 369 | $41.8M | 7.86% | $53.33 | -16.18% |
8 | 何泽尧 - C Y Ho | 27 | 29 | 24 | 14 | 256 | $42.1M | 10.55% | $38.87 | -18.01% |
9 | 麦道朗 - J McDonald | 25 | 15 | 9 | 4 | 108 | $93.3M | 23.15% | $19.24 | -10.93% |
10 | 蔡明绍 - M Chadwick | 23 | 34 | 32 | 29 | 403 | $45.7M | 5.71% | $51.63 | -41.07% |
11 | 巴度 - A Badel | 20 | 28 | 24 | 40 | 341 | $42M | 5.87% | $34.98 | -58.97% |
12 | 班德礼 - H Bentley | 20 | 28 | 24 | 28 | 313 | $38.4M | 6.39% | $70.98 | -9.29% |
13 | 梁家俊 - K C Leung | 20 | 26 | 22 | 20 | 262 | $36M | 7.63% | $44.55 | -31.98% |
14 | 希威森 - L Hewitson | 18 | 30 | 26 | 38 | 354 | $35.2M | 5.08% | $38.72 | -60.62% |
15 | 周俊乐 - C L Chau | 13 | 14 | 12 | 21 | 245 | $20M | 5.31% | $45.15 | -52.09% |
16 | 杨明纶 - M L Yeung | 12 | 16 | 20 | 22 | 298 | $20.3M | 4.03% | $109.21 | -12.05% |
17 | 钟易礼 - Y L Chung | 12 | 14 | 22 | 20 | 268 | $20.5M | 4.48% | $148.21 | 32.73% |
18 | 黄宝妮 - P N Wong | 12 | 5 | 5 | 10 | 150 | $12.6M | 8.00% | $42.50 | -32.00% |
19 | 董明朗 - K De Melo | 8 | 4 | 6 | 13 | 159 | $10.3M | 5.03% | $137.88 | 38.75% |
20 | 汤普新 - B Thompson | 7 | 14 | 16 | 12 | 264 | $16.6M | 2.65% | $43.43 | -76.97% |
21 | 黄智弘 - E C W Wong | 6 | 14 | 17 | 12 | 164 | $12.4M | 3.66% | $64.00 | -53.17% |
22 | 莫雅 - R Moore | 6 | 3 | 6 | 4 | 41 | $10.6M | 14.63% | $17.33 | -49.28% |
23 | 贺铭年 - A Hamelin | 5 | 11 | 10 | 13 | 161 | $11.5M | 3.11% | $65.30 | -59.44% |
24 | 金诚刚 - R Kingscote | 4 | 2 | 4 | 2 | 42 | $4.3M | 9.52% | $37.25 | -29.05% |
25 | 奥尔民 - J Orman | 3 | 5 | 2 | 7 | 69 | $5M | 4.35% | $68.00 | -40.87% |
26 | 巫显东 - H T Mo | 3 | 3 | 3 | 3 | 71 | $5.1M | 4.23% | $124.50 | 5.21% |
27 | 莫雷拉 - J Moreira | 3 | 2 | 7 | 2 | 22 | $21.8M | 13.64% | $19.83 | -45.92% |
28 | 巴米高 - M Barzalona | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | $3.4M | 16.67% | $98.00 | 226.67% |
29 | 韦纪力 - C Williams | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | $16.9M | 17.65% | $68.67 | 142.36% |
30 | 贝知仁 - A Pouchin | 2 | 6 | 7 | 7 | 105 | $6M | 1.90% | $67.50 | -74.29% |
31 | 薛恩 - B Shinn | 2 | 3 | 2 | 0 | 27 | $8.7M | 7.41% | $19.25 | -71.48% |
32 | 杜苑欣 - H Doyle | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | $3.2M | 8.33% | $48.25 | -19.58% |
33 | 马昆 - T Marquand | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | $7.6M | 9.52% | $63.25 | 20.48% |
34 | 陈嘉熙 - K H Chan | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | $1.4M | 6.25% | $10.50 | -86.88% |
35 | 麦当能 - D McDonogh | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | $775.5k | 2.86% | $70.00 | -60.00% |
36 | 莫艾诚 - O Murphy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $16M | 50.00% | $60.00 | 500.00% |
37 | 简国能 - C Keane | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $652.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 布宜学 - W Buick | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | $534.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 川田将雅 - Y Kawada | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | $8.9M | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 苏铭伦 - C Soumillon | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | $1.1M | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 苗杰美 - J Melham | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $165.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 连达文 - D Lane | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $4M | 0.00% | $0 | -100.00% |
43 | 金美琪 - R King | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | $304.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
44 | 薛凯华 - M Zahra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
45 | 杜满乐 - C Demuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
46 | 罗敦 - W Lordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
47 | 范以诚 - A De Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $80k | 0.00% | $0 | -100.00% |
48 | 柯浩新 - O Orr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
49 | 西村淳也 - A Nishimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
50 | 黎应扬 - R Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
51 | 温萝 - M Velon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
52 | 菅原明良 - A Sugawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 04-08-2024 到 06-04-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应团体 - Ka Ying Syndicate | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | $33.1M | 63.64% | $6.50 | -17.27% |
2 | 荣智健 - Larry Yung Chi Kin | 6 | 6 | 4 | 5 | 29 | $7.6M | 20.69% | $31.08 | 28.61% |
3 | 日月辉煌赛马团体 - Sunshine And Moonlight Syndicate | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | $36M | 46.15% | $11.33 | 4.58% |
4 | 竞骏会有限公司 - HKJC Racing Club Limited | 5 | 3 | 7 | 2 | 47 | $7.1M | 10.64% | $108.40 | 130.64% |
5 | 江钰琪与郭浩泉 - Yuki Kong Yuk Ki & Patrick Kwok Ho Chuen | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | $4.5M | 62.50% | $27.50 | 243.75% |
6 | 车晓红、唐献芳与许礼诗 - Ada Che Xiao Hong, Suki Tang Xianfang & Ruby Hui Like Sea | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | $15.5M | 50.00% | $19.00 | 90.00% |
7 | 梁浩然 - Alexander Leung Ho Yin | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | $4.4M | 36.36% | $20.00 | 45.45% |
8 | 张汉杰 - Edwin Cheung Hon Kit | 4 | 2 | 0 | 4 | 21 | $3.8M | 19.05% | $40.63 | 54.78% |
9 | 张宝伦 - Herbert Cheung Po Lun | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | $3.2M | 26.67% | $45.88 | 144.69% |
10 | 公平团体 - Equity Syndicate | 4 | 0 | 6 | 3 | 22 | $3.2M | 18.18% | $42.13 | 53.20% |
11 | 吴鸿有 - Ng Hung Yau | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | $4.8M | 44.44% | $10.13 | -9.96% |
12 | 杨俊建 - Simon Yeung Chun Kin | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | $3.3M | 30.77% | $59.38 | 265.42% |
13 | 杨洁怡 - Katherine Yeung Kit Yi | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | $2.4M | 18.75% | $23.17 | -13.11% |
14 | 苏永强 - So Wing Keung | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | $3M | 13.04% | $49.50 | 29.13% |
15 | 黄慧敏 - June Wong Wai Man | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | $3.1M | 42.86% | $14.33 | 22.83% |
16 | 李伟健博士、庄文煜医生、庄文聪与丘雯乐 - Dr Alan Lee Wai Kin, Dr Kelvin Chong Man Yuk, Vincent Chong Man Chung & Melody Yau Man Lok | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | $2.4M | 30.00% | $10.83 | -35.02% |
17 | 萧剑新 - Martin Siu Kim Sun | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | $3.6M | 11.54% | $44.17 | 1.93% |
18 | 司徒建新 - Sze-To Kin Sun | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | $4.1M | 30.00% | $16.33 | -2.02% |
19 | 常胜拍档团体 - Winning Group Syndicate | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | $1.9M | 30.00% | $38.00 | 128.00% |
20 | 史立德 - Allen Shi Lop Tak | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | $3.8M | 15.00% | $53.33 | 59.99% |
21 | 沈士雄 - Sim Tze Shiong | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | $5.3M | 33.33% | $23.00 | 53.33% |
22 | 王经纬 - Kirk Wong King Wai | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | $2.9M | 30.00% | $78.17 | 369.02% |
23 | 黎达铭 - Lai Tat Ming | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | $2.5M | 33.33% | $18.00 | 20.00% |
24 | 香港足球会团体 - HK Football Club Horse Racing Syndicate | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | $9.6M | 14.29% | $44.00 | 25.71% |
25 | 香港爱马女士协会团体 - HK Association of Lady Horse Lovers Syndicate | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | $3.2M | 37.50% | $66.67 | 400.03% |
从 04-08-2024 到 06-04-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应高昇 - Ka Ying Rising | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | $40.9M | 100.00% | $6.50 | 30.00% |
2 | 美丽缘分 - Beauty Destiny | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | $5.6M | 62.50% | $27.50 | 243.75% |
3 | 祝愿 - My Wish | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | $19.2M | 50.00% | $19.00 | 90.00% |
4 | 晨曦俪人 - Aurora Lady | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | $5.5M | 36.36% | $20.00 | 45.45% |
5 | 天威 - Never Peter Out | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3.9M | 44.44% | $45.88 | 307.82% |
6 | 遨游气泡 - Voyage Bubble | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | $39.6M | 80.00% | $11.50 | 84.00% |
7 | 举步生风 - Fast Network | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | $6M | 44.44% | $10.13 | -9.96% |
8 | 表之宇宙 - Patch Of Cosmo | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | $3.7M | 50.00% | $59.38 | 493.80% |
9 | 至尊高超 - Juneau Pride | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | $3.8M | 42.86% | $14.33 | 22.83% |
10 | 腾龙四海 - Dragon Four Seas | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | $3M | 30.00% | $10.83 | -35.02% |
11 | 太阳勇士 - Soleil Fighter | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | $5.1M | 30.00% | $16.33 | -2.02% |
12 | 天时明驹 - Precision Goal | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | $2.4M | 30.00% | $38.00 | 128.00% |
13 | 魔术控制 - Magic Control | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | $6.6M | 33.33% | $23.00 | 53.33% |
14 | 非凡达 - Super Legends | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | $3.1M | 33.33% | $18.00 | 20.00% |
15 | 神驰 - Brilliant Express | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | $3.4M | 42.86% | $14.83 | 27.11% |
16 | 爱马善 - Lady's Choice | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | $4M | 37.50% | $66.67 | 400.03% |
17 | 椒椒醒 - Spicy Gold | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | $3.4M | 37.50% | $27.83 | 108.73% |
18 | 帝豪欢星 - Regency Happy Star | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | $1.9M | 30.00% | $18.17 | 9.02% |
19 | 包装福星 - Packing Angel | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | $6.8M | 42.86% | $22.67 | 94.31% |
20 | 包装天将 - Packing Hermod | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | $6.6M | 42.86% | $8.83 | -24.31% |
21 | 加州动员 - Californiatotality | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | $3.6M | 37.50% | $31.67 | 137.53% |
22 | 不同世界 - Another World | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | $3M | 42.86% | $78.00 | 568.57% |
23 | 增强 - Geneva | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | $2.9M | 50.00% | $10.33 | 3.30% |
24 | 同满满 - Plentiful | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | $2M | 30.00% | $28.67 | 72.02% |
25 | 骏步腾飞 - Swift Ascend | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | $3.4M | 42.86% | $20.50 | 75.71% |
26 | 红逸舍 - Red Elegance | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | $3.7M | 50.00% | $21.50 | 115.00% |
27 | 凯旋升 - Triumphant More | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | $2.9M | 50.00% | $42.00 | 320.00% |
28 | 天空首饰 - Sky Jewellery | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | $3M | 60.00% | $12.33 | 47.96% |
29 | 球星 - Rubylot | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | $11.6M | 42.86% | $44.00 | 277.14% |
30 | 康乐高球 - Hong Lok Golf | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | $2.8M | 75.00% | $87.00 | 1205.00% |